Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.275,02 | 4.275,50 | % 0,21 | 04:11 |
22 Ayar Bilezik | 3.887,60 | 3.910,65 | % 0,44 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.322,40 | 3.322,68 | % 0,27 | 04:25 |
Altın ($/kg) | 106.225,00 | 106.237,00 | % 0,21 | 04:11 |
Altın (Euro/kg) | 125.234,00 | 125.248,00 | % 0,21 | 04:11 |
Cumhuriyet Altını | 27.772,00 | 28.011,00 | % 0,26 | 04:11 |
Yarım Altın | 13.930,00 | 14.071,00 | % 0,27 | 04:11 |
Çeyrek Altın | 6.964,00 | 7.035,00 | % 0,26 | 04:11 |
Reşat Altını | 27.804,47 | 28.043,95 | % 0,38 | 04:11 |
Kulplu Reşat Altını | 27.806,69 | 28.046,20 | % 0,39 | 04:11 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.886,12 | 4.099,72 | % 0,26 | 04:11 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.120,76 | 3.121,11 | % 0,21 | 04:11 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.332,69 | 3.294,81 | % 0,22 | 04:11 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 68.186,54 | 69.309,32 | % 0,10 | 17:03 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 138.077,75 | 140.837,89 | % 0,10 | 17:03 |
Ata Altın | 28.126,95 | 28.850,43 | % 0,10 | 17:03 |
Tam Altın | 27.274,62 | 27.826,15 | % 0,10 | 17:03 |
Külçe Altın ($) | 105.850,00 | 105.950,00 | % 0,05 | 17:03 |
Has Altın | 4.253,64 | 4.254,12 | % 0,21 | 04:11 |
4450036 | |
110905 | |
96.59 | |
20534 | |
3630.35 | |
26791 | |
40.06 | |
11.63 | |
11.56 | |
24.89 | |
13114.08 | |