| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.558,28 | 5.559,09 | % -0,26 | 01:02 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.322,31 | 5.366,70 | % -0,76 | 23:30 |
| Altın (ONS) | 4.122,61 | 4.123,26 | % -0,09 | 01:17 |
| Altın ($/kg) | 132.037,00 | 132.057,00 | % 0,02 | 01:02 |
| Altın (Euro/kg) | 153.975,00 | 153.998,00 | % 0,02 | 01:02 |
| Cumhuriyet Altını | 37.706,00 | 38.681,00 | % 0,31 | 00:59 |
| Yarım Altın | 18.911,00 | 19.418,00 | % 0,31 | 00:59 |
| Çeyrek Altın | 9.469,00 | 9.708,00 | % 0,24 | 00:58 |
| Reşat Altını | 37.738,47 | 38.713,95 | % 0,39 | 00:59 |
| Kulplu Reşat Altını | 37.740,69 | 38.716,20 | % 0,40 | 00:59 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.276,76 | 5.621,77 | % 0,31 | 00:59 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.057,55 | 4.058,14 | % -0,26 | 01:02 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.188,47 | 4.360,16 | % 0,27 | 00:59 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 94.597,79 | 96.108,21 | % 1,28 | 17:09 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 191.560,53 | 195.293,77 | % 1,28 | 17:09 |
| Ata Altın | 39.021,59 | 40.005,63 | % 1,28 | 17:09 |
| Tam Altın | 37.839,12 | 38.585,31 | % 1,28 | 17:09 |
| Külçe Altın ($) | 140.000,00 | 140.100,00 | % 1,30 | 17:10 |
| Has Altın | 5.530,49 | 5.531,30 | % -0,26 | 01:02 |
| 4600119 | |
| 160831 | |
| 100 | |
| 20121 | |
| 3920.25 | |
| 46711 | |
| 41.89 | |
| 13.17 | |
| 13.02 | |
| 26.79 | |
| 13596.24 | |