Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.835,01 | 4.835,48 | % 0,26 | 20:33 |
22 Ayar Bilezik | 4.464,68 | 4.498,06 | % 0,52 | 20:33 |
Altın (ONS) | 3.642,73 | 3.643,08 | % 0,18 | 20:48 |
Altın ($/kg) | 116.592,00 | 116.604,00 | % 0,23 | 20:33 |
Altın (Euro/kg) | 136.755,00 | 136.769,00 | % 0,23 | 20:33 |
Cumhuriyet Altını | 31.777,00 | 32.066,00 | % 0,53 | 20:33 |
Yarım Altın | 15.937,00 | 16.107,00 | % 0,53 | 20:33 |
Çeyrek Altın | 7.969,00 | 8.053,00 | % 0,52 | 20:33 |
Reşat Altını | 31.809,47 | 32.098,95 | % 0,63 | 20:33 |
Kulplu Reşat Altını | 31.811,69 | 32.101,20 | % 0,64 | 20:33 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 4.446,71 | 4.691,38 | % 0,53 | 20:33 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.529,55 | 3.529,90 | % 0,26 | 20:33 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.677,67 | 3.699,63 | % 0,46 | 20:33 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 78.912,70 | 80.168,89 | % 1,14 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 159.798,23 | 162.904,76 | % 1,14 | 17:01 |
Ata Altın | 32.551,49 | 33.370,79 | % 1,14 | 17:01 |
Tam Altın | 31.565,08 | 32.186,03 | % 1,14 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 118.450,00 | 118.500,00 | % 1,07 | 17:02 |
Has Altın | 4.810,83 | 4.811,31 | % 0,26 | 20:33 |
4583588 | |
176799 | |
121.95 | |
23817 | |
4610.05 | |
36070 | |
41.26 | |
13.79 | |
15.35 | |
35.49 | |
11203.09 | |