| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.933,99 | 5.934,76 | % 1,33 | 13:35 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.366,38 | 5.413,45 | % 0,70 | 13:34 |
| Altın (ONS) | 4.329,74 | 4.330,30 | % 1,26 | 13:49 |
| Altın ($/kg) | 138.291,00 | 138.309,00 | % 1,10 | 13:35 |
| Altın (Euro/kg) | 162.282,00 | 162.303,00 | % 1,10 | 13:35 |
| Cumhuriyet Altını | 38.284,00 | 38.626,00 | % 0,76 | 13:35 |
| Yarım Altın | 19.263,00 | 19.387,00 | % 0,76 | 13:35 |
| Çeyrek Altın | 9.608,00 | 9.696,00 | % 0,76 | 13:35 |
| Reşat Altını | 38.316,47 | 38.658,95 | % 0,85 | 13:35 |
| Kulplu Reşat Altını | 38.318,69 | 38.661,20 | % 0,85 | 13:35 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.378,51 | 5.618,01 | % 0,76 | 13:35 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.331,81 | 4.332,37 | % 1,33 | 13:35 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.251,08 | 4.357,59 | % 0,67 | 13:35 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 94.627,78 | 96.139,24 | % 1,84 | 12:55 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 191.621,25 | 195.356,83 | % 1,84 | 12:55 |
| Ata Altın | 39.033,96 | 40.018,55 | % 1,84 | 12:55 |
| Tam Altın | 37.851,11 | 38.597,77 | % 1,84 | 12:55 |
| Külçe Altın ($) | 138.300,00 | 138.400,00 | % 1,91 | 12:56 |
| Has Altın | 5.904,32 | 5.905,08 | % 1,33 | 13:35 |
| 3948835 | |
| 138603 | |
| 86.95 | |
| 24889 | |
| 3586.94 | |
| 37843 | |
| 42.7 | |
| 11.85 | |
| 10.45 | |
| 18.22 | |
| 17478.54 | |