Canlı Borsa - Güncel Fiyat Değişiklikleri - Anlık Değişim - Finpara

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,42 1,41 15:37:37
AGHOL 31,92 1,33 15:36:40
AKBNK 82,20 0,43 15:37:33
AKSA 10,59 -0,94 15:37:27
AKSEN 81,25 2,20 15:37:33
ALARK 94,15 -0,26 15:37:35
ALTNY 16,04 0,31 15:37:16
ANSGR 29,02 1,90 15:37:31
ARCLK 117,10 0,60 15:37:22
ASELS 403,50 -1,10 15:37:35
ASTOR 217,50 5,74 15:37:37
BALSU 15,76 -2,29 15:37:35
BIMAS 758,00 0,26 15:37:20
BRSAN 560,50 -0,62 15:37:13
BRYAT 2.145,00 -1,70 15:37:32
BSOKE 35,18 -0,68 15:35:48
BTCIM 6,51 -0,76 15:37:05
CANTE 1,73 -0,57 15:37:34
CCOLA 80,00 -0,12 15:37:35
CIMSA 53,95 -1,64 15:37:00
CVKMD 34,14 -3,89 15:37:34
CWENE 34,94 0,81 15:37:32
DAPGM 10,65 0,66 15:37:19
DOAS 186,10 -0,64 15:37:37
DOHOL 21,42 2,00 15:36:56
DSTKF 2.356,00 2,43 15:37:18
ECILC 89,65 -0,88 15:37:29
EFOR 9,47 5,81 15:37:39
EKGYO 21,54 -1,28 15:37:22
ENERY 9,30 0,65 15:37:32
ENJSA 118,30 -2,87 15:37:31
ENKAI 106,30 -1,12 15:37:33
EREGL 34,16 2,58 15:37:35
EUPWR 41,92 3,35 15:37:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,38 0,94 15:37:30
FENER 2,87 -0,69 15:37:03
FROTO 104,20 -3,07 15:37:35
GARAN 143,80 -0,14 15:37:17
GENIL 9,93 -1,19 15:37:16
GESAN 47,64 -0,13 15:37:35
GLRMK 235,30 -3,33 15:37:24
GRSEL 311,00 -1,82 15:37:30
GRTHO 243,90 -3,21 15:37:34
GSRAY 1,16 1,75 15:36:44
GUBRF 518,50 -1,43 15:37:19
HALKB 41,24 1,28 15:37:29
HEKTS 3,27 -6,03 15:37:18
ISCTR 14,95 -0,20 15:37:34
ISMEN 44,28 -1,69 15:37:30
IZENR 10,72 -0,74 15:37:14
KCHOL 208,00 0,00 15:37:34
KLRHO 107,50 -2,45 15:37:31
KONTR 12,99 -9,98 15:37:39
KRDMD 36,70 0,00 15:37:39
KTLEV 97,80 5,27 15:37:34
KUYAS 92,20 1,32 15:36:07
MAGEN 61,85 -1,28 15:36:54
MAVI 43,86 -1,53 15:36:03
MGROS 665,00 0,76 15:37:20
MIATK 40,32 -1,71 15:37:34
MPARK 466,25 0,16 15:37:05
OBAMS 8,10 -0,37 15:37:16
ODAS 6,97 -2,11 15:37:40
OTKAR 393,50 -0,38 15:37:16
OYAKC 25,24 0,40 15:37:39
PAHOL 1,61 -1,23 15:37:34
PASEU 125,80 -0,16 15:37:32
PATEK 21,62 0,56 15:37:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,18 3,11 15:37:14
PGSUS 192,00 -0,78 15:37:30
PSGYO 2,87 2,87 15:36:46
QUAGR 3,97 -1,00 15:37:19
RALYH 336,00 -0,37 15:37:07
REEDR 8,11 -0,12 15:37:05
SAHOL 101,50 -1,36 15:37:35
SARKY 28,74 -1,37 15:37:33
SASA 2,97 -3,57 15:37:34
SISE 47,38 -1,04 15:37:34
SKBNK 13,39 1,44 15:37:19
SOKM 51,30 -0,29 15:37:40
TABGD 262,00 -1,13 15:34:04
TAVHL 312,25 0,08 15:36:44
TCELL 116,30 -1,19 15:37:14
THYAO 330,50 0,69 15:37:33
TKFEN 133,50 3,73 15:37:40
TOASO 289,25 -0,94 15:37:32
TRALT 47,90 -1,03 15:37:37
TRENJ 97,00 -1,77 15:37:19
TRMET 138,30 -0,43 15:36:40
TSKB 12,45 -0,08 15:37:26
TTKOM 65,35 -1,58 15:37:28
TUKAS 2,66 3,50 15:37:31
TUPRS 255,75 0,29 15:37:35
TUREX 8,41 -4,76 15:37:24
TURSG 14,46 -0,96 15:37:35
ULKER 122,90 -0,81 15:37:40
VAKBN 34,16 -1,44 15:37:35
VESTL 29,54 -0,61 15:37:29
YKBNK 39,04 0,83 15:37:40
ZOREN 3,06 -1,61 15:37:26