Borsa Endeksi - Canlı Güncel Veriler - Değişim Oranları - Finpara

Borsa Endeksi

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.084,09 -0.51 14:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.734,81 -0.43 14:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.591,25 0.5 14:23
BIST 100 13.073,36 -0.45 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.077,51 -0.46 14:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.074,84 -0.46 14:23
BIST 100-30 23.358,91 0.42 14:23
BIST 30 14.279,09 -0.8 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.576,27 -0.78 14:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.281,50 -0.82 14:23
BIST 50 11.394,01 -0.76 14:23
50-30 9.817,36 -0.37 14:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.674,46 -0.39 14:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.813,65 -0.37 14:23
500 15.927,98 -0.14 14:23
ADANA 40.797,21 -1.03 14:23
ALTIN TAHVILI 15.985,08 -0.13 14:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.905,06 0.34 14:23
ANA 51.062,66 0.92 14:23
ANKARA 40.761,74 -1.6 14:23
ANTALYA 13.394,05 2.75 14:23
ARACI KURUMLAR 115.462,96 0.92 14:23
AYDIN 6.907,42 0.27 14:23
BALIKESIR 11.543,69 1.49 14:23
BANKA 17.910,71 -1.27 14:23
BANKA DISI LIKIT 10 16.363,16 -1.17 14:23
BILISIM 5.589,75 0.69 14:23
BURSA 21.706,51 2.06 14:23
DENIZLI 9.622,61 0.22 14:23
ELEKTRIK 702,07 0.8 14:23
FIN KIR FAKTORING 22.870,91 3.72 14:23
GAYRIMENKUL YO 6.143,61 0.18 14:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.152,99 0.18 14:23
GERI ALIM 13.164,84 0.12 14:23
GIDA ICECEK 14.483,80 0.98 14:23
HALKA ARZ 184.136,69 1.64 14:23
HIZMETLER 11.714,30 -0.41 14:23
HOLDING VE YATIRIM 14.057,20 0.61 14:23
ILETISIM 2.951,59 -0.46 14:23
INSAAT 18.587,91 0.82 14:23
ISTANBUL 16.742,96 0.28 14:23
IZMIR 19.731,07 -0.46 14:23
KATILIM 100 14.325,20 -0.3 14:23
KATILIM 30 14.011,04 -0.38 14:23
KATILIM 50 14.435,68 -0.41 14:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.898,06 -0.6 14:23
KATILIM TEMETTU 15.331,65 0.45 14:23
KATILIM TUM 15.525,32 -0.28 14:23
KAYSERI 44.813,44 2.15 14:23
KIMYA PETROL PLASTIK 14.606,30 -0.42 14:23
KOBI SANAYI 39.567,07 -1.79 14:23
KOCAELI 34.369,16 0.88 14:23
KONYA 12.510,52 -0.1 14:23
KURUMSAL YONETIM 11.826,93 -0.78 14:23
LIKIT BANKA 16.013,01 -1.43 14:23
MADENCILIK 15.790,30 0.07 14:23
MALI 17.958,79 0.04 14:23
MANISA 2.883,96 0.35 14:23
MENKUL KIYM YO 4.971,67 0.16 14:22
METAL ANA 21.528,60 1.59 14:23
METAL ESYA MAKINA 23.262,55 0.75 14:23
ORMAN KAGIT BASIM 7.875,45 -0.67 14:23
SIGORTA 76.108,32 -0.18 14:23
SINAI 16.301,24 0.45 14:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.301,53 0.45 14:23
SPOR 2.057,37 -0.11 14:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.225,52 -0.75 14:23
SURDURULEBILIRLIK 25 16.882,08 -0.91 14:23
TAS TOPRAK 14.624,14 0.23 14:23
TEKIRDAG 53.371,85 -0.2 14:23
TEKNOLOJI 37.033,71 -1.84 14:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 30.354,90 -0.18 14:23
TEKSTIL DERI 4.935,94 0.83 14:23
TEMETTU 14.616,38 -0.62 14:23
TEMETTU 25 16.490,52 -0.56 14:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.416,22 -0.57 14:23
TICARET 29.629,67 -0.74 14:23
TUM 16.111,56 -0.14 14:23
TUM-100 59.301,79 0.78 14:23
TURIZM 1.794,50 0.25 14:23
ULASTIRMA 38.088,87 -1.45 14:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.694,27 -0.27 14:23
GARANTI BBVA IKLIM 10.187,40 -0.8 14:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.130,28 -0.94 14:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.909,19 -0.86 14:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.524,45 -0.57 14:23
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.326,12 0.22 14:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.100,67 0.24 14:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.268,31 -0.52 14:23
QNB TEMIZ ENERJI 158,47 0.11 14:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.248,05 -0.67 14:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.772,62 -0.45 14:23