Borsa Endeksi - Canlı Güncel Veriler - Değişim Oranları - Finpara

Borsa Endeksi

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.086,62 0.03 11:48
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.718,08 -0.25 11:48
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.611,31 0.32 11:48
BIST 100 13.156,53 0.19 11:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.160,46 0.2 11:48
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.157,78 0.2 11:48
BIST 100-30 21.268,53 0.79 11:48
BIST 30 14.945,91 -0.02 11:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.254,56 0.01 11:48
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.949,17 0 11:48
BIST 50 11.794,18 -0.06 11:48
50-30 9.381,63 -0.5 11:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.242,95 -0.49 11:48
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.378,08 -0.5 11:48
500 16.130,44 0.19 11:48
ADANA 36.747,79 2.02 11:48
ALTIN TAHVILI 16.181,37 -0.03 11:48
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.393,95 -0.02 11:48
ANA 56.484,29 0.41 11:48
ANKARA 41.593,29 -0.08 11:48
ANTALYA 13.081,24 0.37 11:48
ARACI KURUMLAR 153.636,32 -0.36 11:48
AYDIN 8.041,86 -0.75 11:48
BALIKESIR 11.558,23 -0.47 11:48
BANKA 17.342,76 -1.01 11:48
BANKA DISI LIKIT 10 16.950,82 0.17 11:48
BILISIM 6.120,83 0.9 11:48
BURSA 21.108,95 -0.5 11:48
DENIZLI 10.095,40 -0.96 11:48
ELEKTRIK 716,25 0.96 11:48
FIN KIR FAKTORING 49.805,31 0.49 11:48
GAYRIMENKUL YO 6.300,49 0.07 11:48
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.310,10 0.07 11:48
GERI ALIM 12.826,21 0.08 11:48
GIDA ICECEK 14.099,64 -1.03 11:48
HALKA ARZ 234.417,83 0.43 11:48
HIZMETLER 11.734,68 0.12 11:48
HOLDING VE YATIRIM 12.609,93 1.1 11:48
ILETISIM 2.786,13 0.71 11:48
INSAAT 19.788,24 -0.36 11:48
ISTANBUL 15.957,94 0.63 11:48
IZMIR 19.455,71 0.44 11:48
KATILIM 100 14.720,39 0.06 11:48
KATILIM 30 14.537,20 0.2 11:48
KATILIM 50 14.946,06 0.12 11:48
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.508,94 0.44 11:48
KATILIM TEMETTU 15.002,03 0.59 11:48
KATILIM TUM 16.057,99 0.06 11:48
KAYSERI 46.935,34 0.77 11:48
KIMYA PETROL PLASTIK 15.469,13 2.2 11:48
KOBI SANAYI 40.683,01 0.81 11:48
KOCAELI 35.829,54 1.5 11:48
KONYA 10.579,48 -1.82 11:48
KURUMSAL YONETIM 12.056,95 0.29 11:48
LIKIT BANKA 15.410,34 -1.05 11:48
MADENCILIK 15.669,16 -0.2 11:48
MALI 18.198,99 0.17 11:48
MANISA 3.421,16 -1.06 11:48
MENKUL KIYM YO 4.796,82 1.52 11:48
METAL ANA 21.002,77 -0.54 11:48
METAL ESYA MAKINA 23.521,17 0.9 11:48
ORMAN KAGIT BASIM 7.257,57 0.25 11:48
SIGORTA 75.900,71 2.12 11:48
SINAI 16.502,56 0.58 11:48
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.505,53 0.61 11:48
SPOR 1.846,36 0.53 11:48
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.317,80 -0.01 11:48
SURDURULEBILIRLIK 25 16.975,88 -0.05 11:48
TAS TOPRAK 15.198,89 0.22 11:48
TEKIRDAG 51.087,52 0.37 11:48
TEKNOLOJI 39.301,87 -0.45 11:48
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.673,25 0.39 11:48
TEKSTIL DERI 4.899,38 0.09 11:48
TEMETTU 14.812,15 0.17 11:48
TEMETTU 10 YIL 15.166,10 -0.23 11:48
TEMETTU 25 16.786,10 0.35 11:48
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.595,63 0.4 11:48
TEMETTU 5 YIL 14.572,58 -0.2 11:48
TICARET 30.904,91 -0.15 11:48
TUM 16.350,60 0.22 11:48
TUM-100 61.737,42 0.27 11:48
TURIZM 1.798,09 0.08 11:48
ULASTIRMA 35.837,39 -0.29 11:48
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.732,51 0.2 11:48
GARANTI BBVA IKLIM 10.166,64 -0.02 11:48
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.119,62 -0.35 11:48
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.750,42 -0.05 11:48
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.781,95 -0.01 11:48
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.249,82 0.74 11:48
QNB TEMIZ ENERJI 157,56 -0.1 11:48
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.216,04 -0.19 11:48
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.358,30 0.75 11:48