Borsa Endeksi - Canlı Güncel Veriler - Değişim Oranları - Finpara

Borsa Endeksi

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.804,13 0.11 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.442,65 0.79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.294,54 1.08 18:10
BIST 100 10.398,80 0.35 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.401,17 0.35 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.399,05 0.35 18:10
BIST 100-30 18.557,13 -0.87 18:10
BIST 30 11.383,19 0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.657,93 0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.384,14 0.83 18:10
BIST 50 9.097,56 0.43 18:10
50-30 7.876,58 -1.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.723,21 -1.39 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.873,61 -1.98 18:10
500 13.012,81 0.35 18:10
ADANA 63.229,96 -1.07 18:10
ALTIN TAHVILI 10.860,21 -0.04 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.887,72 -0.03 18:05
ANA 49.367,65 0.64 18:10
ANKARA 27.966,00 -0.01 18:10
ANTALYA 16.947,37 -0.39 18:10
ARACI KURUMLAR 94.246,76 0.32 18:10
AYDIN 7.556,74 3.39 18:10
BALIKESIR 10.479,71 -1.72 18:10
BANKA 14.667,26 1.76 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.031,11 0.76 18:10
BILISIM 5.421,56 0.11 18:10
BURSA 16.126,80 2.35 18:10
DENIZLI 10.076,11 -1.74 18:10
ELEKTRIK 622,07 0.24 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.859,89 -8.37 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.114,59 1.45 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.114,59 1.45 18:10
GERI ALIM 11.949,58 0.28 18:10
GIDA ICECEK 11.240,47 -0.68 18:10
HALKA ARZ 158.412,29 -1.96 18:10
HIZMETLER 10.508,81 0.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.206,31 0.53 18:10
ILETISIM 2.271,47 0.11 18:10
INSAAT 17.022,95 -0.75 18:10
ISTANBUL 13.878,55 0.48 18:10
IZMIR 16.660,27 0.24 18:10
KATILIM 100 11.663,38 0.22 18:10
KATILIM 30 10.811,60 0.08 18:10
KATILIM 50 11.447,16 0.28 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.031,62 -0.23 18:10
KATILIM TEMETTU 12.075,87 -0.35 18:10
KATILIM TUM 12.025,26 0.19 18:10
KAYSERI 33.877,92 0.37 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.598,39 0.55 18:10
KOBI SANAYI 36.985,86 1.58 18:10
KOCAELI 26.823,13 0.26 18:10
KONYA 16.160,29 0.13 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.135,79 0.36 18:10
LIKIT BANKA 13.025,29 1.85 18:10
MADENCILIK 8.162,15 0.96 18:10
MALI 14.001,63 0.58 18:10
MANISA 3.060,06 0.1 18:10
MENKUL KIYM YO 4.057,34 1.03 18:09
METAL ANA 17.756,97 -0.06 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.117,73 0.68 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.779,09 -0.85 18:10
SIGORTA 56.034,35 -0.91 18:10
SINAI 13.853,81 0.28 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.855,39 0.28 18:10
SPOR 2.670,30 -0.76 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.123,21 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.438,96 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.034,84 0.59 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.609,22 0.74 18:10
TAS TOPRAK 13.523,06 0.48 18:10
TEKIRDAG 48.106,81 0.34 18:10
TEKNOLOJI 23.839,90 0.14 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.035,27 0.17 18:10
TEKSTIL DERI 4.742,79 0.31 18:10
TEMETTU 11.254,67 0.32 18:10
TEMETTU 25 13.192,42 0.49 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.180,44 0.45 18:10
TICARET 23.058,72 -0.54 18:10
TUM 13.146,76 0.33 18:10
TUM-100 51.904,94 0.29 18:10
TURIZM 1.935,74 0.82 18:10
ULASTIRMA 38.623,47 1.7 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.114,10 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.427,28 0.06 17:25
YILDIZ 11.718,43 0.3 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.338,43 0.66 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 892,82 0.81 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.748,87 0.47 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.771,64 0.25 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.107,65 0.03 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.020,48 -0.03 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.046,57 0.51 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 140,79 -0.38 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.075,73 0.49 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.421,11 0.28 18:10