Canlı Borsa - Güncel Fiyat Değişiklikleri - Anlık Değişim - Finpara

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,90 -3,12 18:10:00
AGHOL 27,58 0,22 18:10:00
AKBNK 62,45 1,38 18:10:00
AKSA 10,81 3,05 18:10:00
AKSEN 36,36 -1,41 18:10:00
ALARK 80,20 -1,53 18:10:00
ALFAS 45,56 -3,02 18:10:00
ALTNY 72,90 -2,80 18:10:00
ARCLK 125,40 -1,80 18:10:00
ASELS 175,00 -3,85 18:10:00
AVPGY 63,50 0,95 18:10:00
BALSU 24,50 -4,82 18:10:00
BERA 17,17 -2,77 18:10:00
BIMAS 515,00 -0,19 18:10:00
BINHO 13,15 2,10 18:10:00
BRSAN 458,50 -1,93 18:10:00
BRYAT 2.515,00 0,30 18:10:00
BSOKE 14,55 -0,34 18:10:00
BTCIM 4,14 -2,82 18:10:00
CANTE 2,43 1,67 18:10:00
CCOLA 47,82 -2,41 18:10:00
CIMSA 45,06 -2,17 18:10:00
CLEBI 1.547,00 -1,59 18:10:00
CWENE 18,01 -2,07 18:10:00
DOAS 175,60 -1,24 18:10:00
DOHOL 17,86 -0,22 18:10:00
DSTKF 890,00 2,30 18:10:00
EFORC 127,90 -1,99 18:10:00
EGEEN 8.070,00 -1,13 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,51 0,98 18:10:00
ENJSA 68,90 -1,57 18:10:00
ENKAI 69,20 0,14 18:10:00
EUPWR 27,68 -2,12 18:10:00
FENER 12,69 -1,78 18:10:00
GARAN 138,80 0,29 18:10:00
GENIL 168,90 -1,17 18:10:00
GESAN 44,56 -2,15 18:10:00
GLRMK 173,20 -2,37 18:10:00
GRTHO 482,75 -0,41 18:10:00
GSRAY 1,59 -2,45 18:10:00
HALKB 24,98 -1,42 18:10:00
HEKTS 4,04 -3,58 18:10:00
IEYHO 13,34 -2,98 18:10:00
IPEKE 59,50 1,97 18:10:00
ISCTR 13,69 0,81 18:10:00
ISMEN 42,42 -2,62 18:10:00
KCAER 13,92 -3,67 18:10:00
KCHOL 168,00 -1,29 18:10:00
KONTR 26,02 -3,27 18:10:00
KOZAA 79,35 1,47 18:10:00
KOZAL 24,20 1,77 18:10:00
KTLEV 11,25 -3,85 18:10:00
MAGEN 56,30 1,44 18:10:00
MAVI 42,00 -3,54 18:10:00
MGROS 457,75 -0,65 18:10:00
MIATK 43,08 1,27 18:10:00
MPARK 357,00 -1,04 18:10:00
OTKAR 485,00 -3,29 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,50 -1,83 18:10:01
PASEU 115,20 3,32 18:10:01
PETKM 18,18 -1,46 18:10:01
PGSUS 225,90 -2,25 18:10:01
RALYH 127,10 -4,22 18:10:01
REEDR 10,28 -5,17 18:10:01
SAHOL 85,80 -1,94 18:10:01
SASA 4,43 0,00 18:10:01
SISE 37,68 -1,26 18:10:01
SKBNK 7,46 -5,93 18:10:01
SMRTG 28,56 -3,05 18:10:01
SOKM 38,08 -1,70 18:10:01
TAVHL 243,00 -0,21 18:10:01
TCELL 90,05 -0,50 18:10:01
THYAO 319,50 -0,93 18:10:01
TKFEN 94,60 -1,20 18:10:01
TOASO 225,10 -1,05 18:10:01
TSKB 13,42 -0,67 18:10:01
TTRAK 584,00 -1,35 18:10:01
TUREX 8,86 -1,77 18:10:01
TURSG 9,26 -0,64 18:10:01
ULKER 105,00 -1,04 18:10:01
VAKBN 27,12 -1,17 18:10:01
VESTL 37,86 -2,12 18:10:01
YEOTK 36,60 -0,65 18:10:01
YKBNK 30,30 0,26 18:10:01
ZOREN 3,75 -1,83 18:10:01