Canlı Borsa - Güncel Fiyat Değişiklikleri - Anlık Değişim - Finpara

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,95 -0,61 15:06:23
AGHOL 33,06 -3,50 15:05:11
AKBNK 76,65 2,34 15:06:57
AKSA 10,21 0,20 15:06:56
AKSEN 67,90 -1,45 15:06:10
ALARK 106,70 0,85 15:06:10
ALTNY 17,32 -2,59 15:06:54
ANSGR 26,72 0,30 15:05:11
ARCLK 114,80 0,35 15:05:37
ASELS 319,25 3,23 15:06:49
ASTOR 160,40 3,68 15:06:54
BALSU 16,41 -0,73 15:06:38
BIMAS 627,00 -3,09 15:06:40
BRSAN 652,00 -0,53 15:06:25
BRYAT 2.298,00 -0,56 15:05:43
BSOKE 25,06 -7,12 15:06:50
BTCIM 4,45 -0,22 15:06:55
CANTE 2,12 1,44 15:06:49
CCOLA 70,60 -4,66 15:06:58
CIMSA 46,16 1,05 15:06:19
CWENE 29,64 1,51 15:06:55
DAPGM 10,74 -1,92 15:05:42
DOAS 225,10 -2,13 15:06:50
DOHOL 19,79 0,97 15:06:36
DSTKF 654,50 -1,13 15:06:35
ECILC 102,80 -0,19 15:06:06
EFOR 25,04 -4,79 15:06:32
EGEEN 7.665,00 -0,68 15:05:34
EKGYO 22,80 -0,35 15:06:57
ENERY 9,12 0,44 15:06:53
ENJSA 98,70 1,75 15:06:10
ENKAI 83,10 -1,07 15:06:36
EREGL 26,46 1,53 15:06:50
EUPWR 42,22 7,59 15:06:21
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,53 -0,56 15:06:56
FROTO 104,00 -1,33 15:06:45
GARAN 147,60 1,93 15:06:48
GENIL 151,20 -6,09 15:06:55
GESAN 54,30 2,45 15:06:21
GLRMK 184,50 -0,22 15:06:26
GRSEL 345,00 -2,68 15:06:41
GRTHO 241,50 -0,04 15:06:57
GSRAY 1,18 -0,84 15:05:20
GUBRF 377,25 3,14 15:05:41
HALKB 43,28 6,03 15:06:49
HEKTS 3,01 1,35 15:06:25
ISCTR 14,43 1,76 15:06:39
ISMEN 43,16 1,03 15:06:54
IZENR 8,87 1,26 15:06:54
KCAER 11,31 0,98 15:06:50
KCHOL 194,30 -0,51 15:06:43
KLRHO 380,25 4,18 15:06:44
KONTR 10,09 0,00 15:06:50
KRDMD 28,92 0,98 15:06:28
KTLEV 32,58 5,44 15:06:25
KUYAS 54,20 -1,63 15:06:43
MAGEN 42,70 -1,61 15:05:53
MAVI 45,48 -2,02 15:06:56
MGROS 635,00 -2,23 15:06:48
MIATK 36,06 0,73 15:06:49
MPARK 430,00 0,06 15:06:15
OBAMS 9,10 6,06 15:06:33
ODAS 5,33 0,95 15:06:25
OTKAR 434,25 -8,96 15:06:14
OYAKC 25,44 3,50 15:05:30
PASEU 146,80 -2,46 15:06:07
PATEK 20,82 -0,67 15:06:29
PETKM 17,36 0,35 15:06:31
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 203,40 0,94 15:06:51
QUAGR 2,68 1,52 15:06:25
RALYH 190,60 -4,75 15:06:55
REEDR 7,20 0,84 15:06:42
SAHOL 95,85 1,00 15:06:45
SASA 2,40 0,42 15:06:43
SISE 39,92 0,66 15:06:16
SKBNK 8,25 1,48 15:06:48
SOKM 57,45 -1,79 15:06:33
TABGD 258,00 0,10 15:06:27
TAVHL 322,00 -0,39 15:06:49
TCELL 106,60 0,66 15:06:29
THYAO 296,50 1,54 15:06:58
TKFEN 69,90 -0,36 15:06:41
TOASO 281,50 -2,17 15:06:45
TRALT 49,52 4,03 15:06:44
TRENJ 105,60 3,83 15:06:33
TRMET 126,00 1,37 15:06:05
TSKB 13,19 1,00 15:06:58
TSPOR 1,09 0,93 15:06:49
TTKOM 62,60 0,89 15:06:17
TTRAK 560,50 -0,80 15:06:16
TUKAS 2,89 0,35 15:06:27
TUPRS 222,70 0,09 15:06:50
TUREX 7,35 0,82 15:05:39
TURSG 11,68 1,65 15:06:50
ULKER 134,30 -1,03 15:06:48
VAKBN 33,38 4,05 15:06:08
VESTL 30,48 0,93 15:05:34
YEOTK 40,90 1,24 15:06:50
YKBNK 36,86 1,82 15:06:57
ZOREN 3,10 -0,64 15:06:45