Vadeli Endeksler - Son Fiyatlar ve Değişim Oranları - Finpara

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.738,37 -1.42 14:19
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.366,28 -1.9 14:19
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.216,25 -1.42 14:19
BIST 100 10.053,74 -1.81 14:19
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.056,70 -1.83 14:19
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.054,65 -1.83 14:19
BIST 100-30 18.399,67 -1.43 14:19
BIST 30 10.899,61 -1.96 14:19
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.162,56 -1.98 14:19
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.900,98 -1.98 14:19
BIST 50 8.678,60 -1.88 14:19
50-30 7.362,06 -1.09 14:19
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.260,45 -1.09 14:19
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.359,28 -1.09 14:19
500 12.706,88 -1.7 14:19
ADANA 48.600,66 -0.87 14:19
ALTIN TAHVILI 13.072,52 1.43 14:19
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.345,89 4.47 14:19
ANA 50.130,02 -0.92 14:19
ANKARA 29.153,12 -1.6 14:19
ANTALYA 16.731,56 -0.17 14:19
ARACI KURUMLAR 112.288,73 -1.67 14:19
AYDIN 7.348,61 0.05 14:19
BALIKESIR 10.990,41 -1.13 14:19
BANKA 12.848,24 -1.93 14:19
BANKA DISI LIKIT 10 13.111,81 -2.26 14:19
BILISIM 5.061,30 -2.14 14:19
BURSA 16.512,06 -1.5 14:19
DENIZLI 8.554,75 0.97 14:19
ELEKTRIK 607,86 -1.4 14:19
FIN KIR FAKTORING 16.550,61 0.82 14:19
GAYRIMENKUL YO 5.314,18 -1.47 14:19
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.314,18 -1.47 14:19
GERI ALIM 11.270,57 -1.8 14:19
GIDA ICECEK 10.860,78 -1.12 14:19
HALKA ARZ 146.050,34 -1.21 14:19
HIZMETLER 10.356,29 -1.77 14:19
HOLDING VE YATIRIM 10.592,25 -2.22 14:19
ILETISIM 2.338,16 -3 14:19
INSAAT 16.053,76 -0.52 14:19
ISTANBUL 13.564,47 -1.88 14:19
IZMIR 15.687,68 -2.45 14:19
KATILIM 100 11.782,70 -1.93 14:19
KATILIM 30 11.000,74 -1.97 14:19
KATILIM 50 11.765,39 -1.91 14:19
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.129,37 -1.92 14:19
KATILIM TEMETTU 12.091,04 -1.38 14:19
KATILIM TUM 12.209,99 -2.05 14:19
KAYSERI 32.941,83 -1 14:19
KIMYA PETROL PLASTIK 12.332,44 -2 14:19
KOBI SANAYI 34.384,59 -0.61 14:19
KOCAELI 26.367,42 -1.38 14:19
KONYA 15.499,96 -0.82 14:19
KURUMSAL YONETIM 8.955,94 -1.62 14:19
LIKIT BANKA 11.368,09 -2.03 14:19
MADENCILIK 8.730,53 -2.03 14:19
MALI 13.679,70 -1.84 14:19
MANISA 2.694,01 -1.66 14:19
MENKUL KIYM YO 3.853,95 -1.91 14:19
METAL ANA 17.246,06 -1.78 14:19
METAL ESYA MAKINA 19.381,15 0.1 14:19
ORMAN KAGIT BASIM 7.379,38 -1.58 14:19
SIGORTA 58.341,95 -1.26 14:19
SINAI 13.137,98 -1.31 14:19
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.139,09 -1.31 14:19
SPOR 2.284,49 -0.73 14:19
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.527,83 -1.92 14:19
SURDURULEBILIRLIK 25 13.032,99 -2.04 14:19
TAS TOPRAK 12.804,00 -1.2 14:19
TEKIRDAG 46.280,64 -0.16 14:19
TEKNOLOJI 25.343,39 -2.28 14:19
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.282,41 -2.24 14:19
TEKSTIL DERI 4.295,66 -1.84 14:19
TEMETTU 11.089,83 -1.76 14:19
TEMETTU 25 12.615,52 -1.74 14:19
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.527,21 -1.63 14:19
TICARET 24.293,07 -2.14 14:19
TUM 12.855,53 -1.71 14:19
TUM-100 52.133,13 -1.43 14:19
TURIZM 1.966,41 -0.1 14:19
ULASTIRMA 36.072,88 -1.76 14:19
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.384,58 -1.85 14:19
GARANTI BBVA IKLIM 7.850,84 -1.76 14:19
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 850,07 -1.71 14:19
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.639,64 -1.85 14:19
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.490,55 -1.78 14:19
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.042,76 -1.75 14:19
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.001,87 -1.88 14:19
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 991,32 -2.01 14:19
QNB TEMIZ ENERJI 151,02 -1.18 14:19
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.038,62 -1.73 14:19
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.084,47 -2.92 14:19