Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,32 0,66 14.062.969,96 11:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 160,40 4,09 19.776.744,40 11:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 717,00 2,94 130.276.576,50 11:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,64 0,76 48.894.263,37 11:39
ADGYO ADRA GMYO 32,48 0,87 14.585.536,64 11:39
AEFES ANADOLU EFES 138,50 0,73 34.645.927,40 11:39
AFYON AFYON CIMENTO 11,93 1,02 12.023.606,95 11:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 71,50 -2,12 7.785.129,60 11:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 243,90 -1,65 48.941.282,80 11:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,70 0,70 204.741.301,88 11:39
AGYO ATAKULE GMYO 9,15 1,10 6.299.804,35 11:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,89 0,65 50.744.598,92 11:39
AKBNK AKBANK 40,24 0,25 473.801.878,48 11:39
AKCNS AKCANSA 144,90 -0,07 19.643.603,20 11:39
AKENR AK ENERJI 7,26 10,00 9.879.146,64 11:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,47 0,41 43.906.630,82 11:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,22 -8,39 447.629.027,00 11:39
AKGRT AKSIGORTA 5,83 0,52 15.210.765,83 11:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 307,00 4,87 25.118.831,00 11:39
AKSA AKSA 98,45 0,46 26.447.304,05 11:39
AKSEN AKSA ENERJI 35,46 -0,11 32.238.129,98 11:39
AKSGY AKIS GMYO 16,77 -5,15 45.474.552,73 11:39
AKSUE AKSU ENERJI 13,25 0,76 4.364.230,71 11:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,13 0,82 16.688.034,55 11:39
ALARK ALARKO HOLDING 124,90 0,81 141.039.033,40 11:39
ALBRK ALBARAKA TURK 4,09 -0,24 9.585.222,01 11:39
ALCAR ALARKO CARRIER 1.583,00 -3,83 126.653.188,00 11:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,60 -0,38 42.963.332,00 11:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,95 0,57 98.947.922,55 11:39
ALGYO ALARKO GMYO 44,44 0,23 12.382.895,48 11:39
ALKA ALKIM KAGIT 32,16 0,82 9.499.612,58 11:39
ALKIM ALKIM KIMYA 36,70 0,38 3.804.046,08 11:39
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,84 -1,13 4.691.515,43 11:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 23,97 -0,54 336.960.057,35 11:39
ALVES ALVES KABLO 53,65 -2,98 487.660.014,10 11:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,89 1,75 6.408.308,74 11:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,80 0,55 7.699.922,20 11:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,04 -0,33 3.846.020,40 11:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 70,55 -3,82 26.107.067,05 11:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,20 0,41 19.960.687,85 11:39
ARCLK ARCELIK 146,80 -0,81 93.788.176,50 11:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,60 2,93 90.118.702,64 11:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,02 2,04 16.693.437,54 11:39
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,03 0,39 1.881.081,90 11:39
ARTMS ARTEMIS HALI 54,90 -7,03 896.385.056,90 11:39
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 50,30 1,33 26.344.299,44 11:39
ASELS ASELSAN 55,50 0,63 610.717.226,90 11:39
ASGYO ASCE GMYO 14,38 -0,90 21.853.696,98 11:39
ASTOR ASTOR ENERJI 98,85 -0,20 643.619.914,75 11:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,90 -1,92 82.224.456,85 11:39
ATAGY ATA GMYO 12,40 -1,59 1.898.919,71 11:38
ATAKP ATAKEY PATATES 48,02 -4,15 43.093.770,32 11:39
ATATP ATP YAZILIM 108,10 5,26 97.671.929,20 11:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 143,80 1,27 4.487.544,80 11:39
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,82 -0,51 11.409.582,66 11:39
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,38 -0,04 190.900,08 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,01 1,78 1.265.051,19 11:34
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,20 6,44 175.444.856,89 11:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 1,45 3.708.646,46 11:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 40,98 -0,39 36.357.872,96 11:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,71 -4,29 402.064,11 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 721,00 1,62 29.329.659,50 11:39
AYDEM AYDEM ENERJI 28,16 -1,19 13.224.544,76 11:37
AYEN AYEN ENERJI 26,06 0,93 3.111.027,40 11:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,22 -1,05 125.078,52 09:55
AYGAZ AYGAZ 155,10 -0,19 15.931.079,80 11:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 138,00 2,99 45.940.507,20 11:39
BAGFS BAGFAS 25,22 0,16 13.224.124,58 11:39
BAKAB BAK AMBALAJ 45,92 0,61 5.093.456,88 11:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,00 2,54 317.700,00 09:55
BANVT BANVIT 171,00 0,65 25.173.545,40 11:39
BARMA BAREM AMBALAJ 18,30 0,55 7.924.447,01 11:39
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 1,18 1.222.974,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,12 -0,85 9.392.595,50 11:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 44,84 -2,82 120.284.685,04 11:39
BEGYO BATI EGE GMYO 6,58 1,39 63.094.829,61 11:39
BERA BERA HOLDING 17,19 1,18 84.427.694,37 11:39
BEYAZ BEYAZ FILO 22,52 2,64 11.033.193,38 11:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.029,00 1,18 48.841.455,00 11:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,00 0,00 24.451.818,74 11:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,00 1,31 3.681.455,28 11:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,25 -0,92 173.131.028,00 11:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 540,00 1,50 158.976.639,50 11:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,38 0,60 15.464.282,40 11:39
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 44,30 1,19 7.647.514,62 11:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 66,75 -8,81 132.163.263,30 11:39
BLCYT BILICI YATIRIM 17,33 2,48 6.155.031,49 11:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,48 4,73 10.053.151,56 11:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,84 4,00 7.262.428,92 11:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,75 -2,83 12.671.011,12 11:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,10 1,31 19.734.378,62 11:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,76 0,19 20.750.798,64 11:39
BORSK BOR SEKER 40,44 -0,59 95.268.252,10 11:39
BOSSA BOSSA 10,31 1,18 2.236.061,91 11:38
BRISA BRISA 120,60 2,64 52.425.265,20 11:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,27 -1,61 89.670,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,42 0,69 5.421.677,72 11:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 213,10 6,66 34.189.050,60 11:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,66 1,83 39.657.668,82 11:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,21 -3,12 520.745,76 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 609,00 -0,16 160.483.377,50 11:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.605,00 1,05 64.756.470,00 11:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,30 0,18 26.855.187,20 11:39
BTCIM BATI CIMENTO 113,40 0,09 22.774.862,00 11:39
BUCIM BURSA CIMENTO 7,84 -0,38 48.573.218,94 11:39
BURCE BURCELIK 172,80 -0,46 29.883.177,80 11:39
BURVA BURCELIK VANA 144,50 6,17 27.719.705,50 11:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 1,19 18.285.176,60 11:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,48 1,03 6.014.966,90 11:39
CANTE CAN2 TERMIK 17,13 0,76 41.518.093,28 11:39
CASA CASA EMTIA PETROL 92,20 0,00 331.827,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,15 -0,84 108.232.440,35 11:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 567,50 2,25 120.877.516,50 11:39
CELHA CELIK HALAT 38,86 -2,36 3.956.782,32 11:39
CEMAS CEMAS DOKUM 5,32 4,31 174.151.812,78 11:39
CEMTS CEMTAS 9,95 0,51 19.466.887,80 11:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,28 2,50 10.339.951,56 11:39
CIMSA CIMSA 31,78 0,57 89.109.858,30 11:39
CLEBI CELEBI 1.382,00 1,10 166.374.426,00 11:39
CMBTN CIMBETON 4.000,00 0,76 108.504.890,00 11:39
CMENT CIMENTAS 650,00 6,82 1.563.900,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,82 1,04 6.105.433,60 11:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 6,46 12.284.319,80 11:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,79 9,10 33.202.709,34 11:39
CRFSA CARREFOURSA 153,00 1,32 18.876.324,10 11:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,04 1,35 4.270.607,22 11:39
CVKMD CVK MADEN 423,25 0,00 42.808.389,00 11:39
CWENE CW ENERJI 276,00 1,01 82.593.879,50 11:39
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,35 1,46 3.709.788,10 11:38
DAGI DAGI GIYIM 8,01 3,76 3.760.630,84 11:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,48 1,22 51.845.173,78 11:39
DARDL DARDANEL 6,80 2,87 10.110.506,16 11:39
DENGE DENGE HOLDING 3,06 0,66 26.479.842,94 11:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,42 -0,96 8.758.831,60 11:38
DERIM DERIMOD 28,00 3,70 2.810.104,74 11:39
DESA DESA DERI 22,60 1,71 4.398.148,88 11:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,80 9,95 16.718.366,92 11:39
DEVA DEVA HOLDING 76,20 -0,33 3.904.049,80 11:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,10 6,79 25.052.014,78 11:39
DGGYO DOGUS GMYO 34,98 1,69 7.285.761,44 11:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,16 0,09 7.135.056,70 11:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,21 0,62 339.664,34 09:55
DITAS DITAS DOGAN 17,04 1,43 5.470.165,97 11:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,24 0,99 13.566.607,03 11:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,83 2,64 6.553.750,47 11:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,25 2,31 5.847.890,19 11:39
DOAS DOGUS OTOMOTIV 306,50 -1,45 779.145.724,75 11:39
DOBUR DOGAN BURDA 194,60 -6,44 49.480.354,20 11:39
DOCO DO-CO 4.855,00 -0,41 15.970.865,00 11:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,86 0,96 11.367.662,06 11:39
DOGUB DOGUSAN 23,68 -0,59 15.474.565,02 11:39
DOHOL DOGAN HOLDING 12,49 0,40 87.083.879,68 11:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,92 2,17 8.547.136,92 11:38
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,31 0,62 2.495.745,77 11:36
DYOBY DYO BOYA 31,36 0,84 5.501.841,82 11:39
DZGYO DENIZ GMYO 4,75 1,50 2.496.808,44 11:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,30 0,56 15.954.683,15 11:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,05 1,24 51.567.180,10 11:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,20 2,09 34.576.494,30 11:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 25,70 1,42 37.427.629,10 11:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,14 0,69 4.447.784,32 11:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.307,50 0,09 100.279.190,00 11:39
EGEPO NASMED EGEPOL 18,34 1,33 2.459.626,24 11:39
EGGUB EGE GUBRE 45,26 0,27 2.044.760,28 11:38
EGPRO EGE PROFIL 222,60 -0,13 37.152.390,90 11:39
EGSER EGE SERAMIK 3,76 1,08 2.821.357,83 11:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,59 0,47 540.394.110,20 11:39
EKIZ EKIZ KIMYA 65,05 -2,33 16.132,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,92 1,26 72.856.950,73 11:39
EKSUN EKSUN GIDA 62,40 1,22 10.520.802,55 11:39
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,04 1,12 10.005.859,18 11:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,00 4,17 36.361.348,78 11:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,10 3,26 414.712,80 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 148,60 -0,07 29.520.209,20 11:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,30 0,18 89.928.203,35 11:39
ENKAI ENKA INSAAT 36,08 -0,88 159.541.273,80 11:39
ENSRI ENSARI DERI 37,36 -2,15 29.412.357,94 11:38
EPLAS EGEPLAST 6,23 0,81 2.587.074,55 11:39
ERBOS ERBOSAN 290,00 -1,44 55.595.925,50 11:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 169,20 -0,53 48.054.465,60 11:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,16 0,18 824.824.891,84 11:39
ERSU ERSU GIDA 25,76 9,99 4.067.426,72 11:38
ESCAR ESCAR FILO 229,00 -0,39 35.881.221,80 11:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 81,20 2,53 16.182.601,80 11:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,98 0,05 10.428.698,79 11:39
ETILR ETILER GIDA 16,66 2,08 3.740.095,18 11:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,33 1,52 2.883.397,22 11:38
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,64 1,39 11.905.903,02 11:39
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,00 6,28 676.177,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,10 0,33 107.780.106,40 11:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,93 1,01 77.357.471,72 11:39
EUYO EURO YAT. ORT. 20,30 -2,78 6.740.657,78 11:38
EYGYO EYG GMYO 11,06 2,88 12.004.639,20 11:39
FADE FADE GIDA 16,84 0,66 15.058.627,08 11:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 85,55 -2,56 86.918.111,60 11:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,22 6,36 86.761.419,11 11:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,75 2,67 13.391.229,75 11:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 29,36 4,56 251.626.577,70 11:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 0,70 11.181.650,52 11:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,05 1,11 28.206.318,50 11:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,12 1,00 6.257.116,60 11:39
FROTO FORD OTOSAN 1.064,00 -0,37 230.196.831,00 11:39
FZLGY FUZUL GMYO 12,54 0,16 13.638.683,46 11:39
GARAN GARANTI BANKASI 61,05 -0,49 435.896.914,15 11:39
GARFA GARANTI FAKTORING 187,90 5,62 27.267.085,50 11:39
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,90 0,36 4.046.279,23 11:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,54 1,51 2.957.968,50 11:38
GENIL GEN ILAC 73,40 0,55 17.791.471,35 11:39
GENTS GENTAS 10,54 0,76 6.534.361,37 11:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,32 2,12 80.345.640,88 11:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,40 1,26 87.394.904,85 11:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 50,25 0,86 38.408.845,35 11:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,34 -0,42 5.617.377,64 11:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,40 3,69 35.715.940,68 11:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,56 0,08 4.915.621,49 11:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,21 3,13 51.171.669,95 11:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,70 0,12 2.425.509,00 11:37
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 0,73 18.023.336,38 11:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,00 3,10 64.736.385,75 11:39
GOODY GOOD-YEAR 22,50 2,09 13.304.597,54 11:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,08 -0,99 25.518.986,76 11:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,20 1,29 17.725.940,06 11:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,15 1,21 19.445.878,05 11:39
GRTRK GRAINTURK TARIM 67,25 3,30 15.210.759,55 11:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 2,80 7.155.697,55 11:39
GSDHO GSD HOLDING 3,94 0,51 20.627.601,03 11:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,69 -1,76 113.601.091,16 11:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,40 0,42 248.302.433,00 11:39
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,36 0,24 19.186.404,92 11:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,84 -0,04 15.624.683,62 11:38
HALKB T. HALK BANKASI 13,36 -1,91 141.469.176,67 11:39
HATEK HATAY TEKSTIL 14,57 -0,14 3.933.547,77 11:39
HATSN HATSAN GEMI 68,50 2,24 63.790.177,25 11:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 1,02 9.081.681,54 11:39
HEDEF HEDEF HOLDING 26,20 -1,36 2.405.709,26 11:39
HEKTS HEKTAS 17,05 0,18 187.918.805,84 11:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,00 3,24 20.619.489,82 11:39
HLGYO HALK GMYO 3,20 1,27 12.902.814,76 11:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,90 1,16 3.023.232,60 11:39
HUBVC HUB GIRISIM 12,32 1,65 10.167.842,21 11:39
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,91 1,32 7.106.369,02 11:39
HURGZ HURRIYET GZT. 5,01 -0,20 10.504.739,00 11:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,92 0,40 3.479.744,50 11:39
ICUGS ICU GIRISIM 16,99 -1,62 12.698.812,74 11:38
IDGYO IDEALIST GMYO 6,45 -0,62 1.915.132,50 11:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,54 -0,36 16.323.614,34 11:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,69 1,03 2.807.499,11 11:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 1,27 5.212.074,40 11:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 1,68 4.991.411,87 11:39
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0,96 10.737.752,69 11:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 1,50 9.852.912,90 11:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,74 0,37 765.318,11 11:38
IMASM IMAS MAKINA 18,17 0,78 76.005.191,52 11:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,99 1,94 46.042.410,55 11:39
INFO INFO YATIRIM 13,16 -1,79 7.816.123,99 11:39
INGRM INGRAM BILISIM 599,50 0,17 26.450.031,50 11:39
INTEM INTEMA 328,75 5,28 21.682.051,25 11:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 40,74 0,54 9.508.064,76 11:39
INVES INVESTCO HOLDING 365,25 -1,55 4.265.490,75 11:38
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,44 -1,44 60.444.758,54 11:39
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,00 0,00 697.164,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 535.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,33 0,00 435.982.212,26 11:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 -0,33 20.172.308,04 11:39
ISFIN IS FIN.KIR. 10,86 0,65 11.905.412,45 11:39
ISGSY IS GIRISIM 24,54 0,99 4.042.176,80 11:39
ISGYO IS GMYO 15,37 0,52 30.009.796,89 11:39
ISKPL ISIK PLASTIK 8,10 1,89 5.470.032,49 11:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,18 -2,01 191.105.546,40 11:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,46 1,06 4.434.908,86 11:38
ISYAT IS YAT. ORT. 11,72 2,18 17.040.532,59 11:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,86 -0,64 55.667.095,72 11:39
IZFAS IZMIR FIRCA 17,10 0,41 20.367.796,62 11:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,00 9,97 30.611.544,15 11:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,34 3,09 33.187.382,54 11:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 229,10 -1,50 180.585.286,30 11:39
KAPLM KAPLAMIN 156,10 1,43 8.272.317,10 11:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,29 0,53 4.455.796,81 11:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,26 0,72 82.327.317,80 11:39
KARTN KARTONSAN 128,70 3,29 86.385.610,30 11:39
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 45,28 0,80 65.175.441,66 11:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 0,90 27.959.356,89 11:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,10 0,32 30.416.574,94 11:39
KBORU KUZEY BORU 122,30 -0,57 130.627.083,10 11:39
KCAER KOCAER CELIK 51,65 -0,86 216.496.936,85 11:39
KCHOL KOC HOLDING 175,70 0,29 731.596.308,10 11:39
KENT KENT GIDA 982,00 -6,48 732.572,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,38 0,00 5.289.071,62 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,33 0,99 28.051.180,91 11:39
KFEIN KAFEIN YAZILIM 145,70 3,48 76.135.961,80 11:39
KGYO KORAY GMYO 35,24 0,51 4.031.041,14 11:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,20 1,39 17.801.795,07 11:39
KLGYO KILER GMYO 5,68 1,97 14.466.309,74 11:39
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,86 0,29 12.202.164,50 11:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,54 -0,26 5.074.100,20 11:38
KLNMA T. KALKINMA BANK. 35,80 -5,49 900.047,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 46,00 -0,65 3.997.266,60 11:38
KLSER KALESERAMIK 63,55 0,39 52.673.982,80 11:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,26 1,62 5.852.245,08 11:38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 60,60 1,51 19.464.833,20 11:39
KNFRT KONFRUT GIDA 11,35 1,25 4.438.844,60 11:39
KONKA KONYA KAGIT 47,94 0,13 16.486.390,54 11:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 234,00 1,12 301.305.992,80 11:39
KONYA KONYA CIMENTO 9.705,00 -0,61 56.028.755,00 11:39
KOPOL KOZA POLYESTER 44,10 0,23 20.245.121,04 11:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 101,90 -0,10 74.178.016,20 11:39
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,44 -0,96 106.474.925,64 11:39
KOZAL KOZA ALTIN 22,16 -0,45 330.856.055,34 11:39
KRDMA KARDEMIR (A) 19,38 0,57 4.811.433,05 11:36
KRDMB KARDEMIR (B) 18,76 0,54 1.311.506,61 11:39
KRDMD KARDEMIR (D) 23,42 0,09 230.910.062,74 11:39
KRGYO KORFEZ GMYO 24,58 2,42 5.685.138,78 11:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,06 1,18 10.380.308,80 11:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,32 1,09 2.524.721,65 11:37
KRSTL KRISTAL KOLA 9,29 0,98 15.950.786,56 11:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,04 0,00 4.725.427,54 11:39
KRVGD KERVAN GIDA 29,50 2,22 13.490.429,20 11:38
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.700,00 4,80 2.602.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,90 -1,79 68.663.599,00 11:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,80 1,06 9.760.158,15 11:38
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,20 0,43 18.219.743,10 11:39
KUVVA KUVVA GIDA 44,88 -0,18 328.970,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,00 3,99 27.582.031,18 11:39
KZBGY KIZILBUK GYO 22,94 -0,09 17.255.227,92 11:38
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,44 0,25 23.828.588,74 11:39
LIDER LDR TURIZM 66,20 -1,71 12.466.225,60 11:39
LIDFA LIDER FAKTORING 7,99 0,38 10.190.315,05 11:39
LINK LINK BILGISAYAR 400,25 2,10 111.042.435,50 11:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 57,30 -2,30 14.769.114,15 11:39
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,96 -2,43 295.905.161,30 11:39
LOGO LOGO YAZILIM 85,40 1,01 23.459.388,95 11:39
LRSHO LORAS HOLDING 3,10 0,65 10.081.721,35 11:39
LUKSK LUKS KADIFE 100,80 0,50 9.600.149,70 11:39
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.246,00 1,30 24.720.988,00 11:38
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 70,40 0,21 10.393.689,75 11:39
MAGEN MARGUN ENERJI 14,84 -0,07 26.240.257,50 11:39
MAKIM MAKIM MAKINE 52,55 3,04 4.172.803,75 11:37
MAKTK MAKINA TAKIM 6,56 2,02 9.186.183,95 11:39
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,27 1,64 5.853.111,31 11:39
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,06 -0,22 40.414.358,33 11:39
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 112,00 -3,45 13.416.570,60 11:39
MARTI MARTI OTEL 4,53 0,44 6.805.934,99 11:39
MAVI MAVI GIYIM 72,30 -4,62 120.750.800,00 11:39
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,90 2,50 8.537.049,14 11:39
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,99 1,84 13.889.127,48 11:39
MEGMT MEGA METAL 43,40 0,00 85.831.168,18 11:39
MEKAG MEKA BETON 61,45 1,15 14.419.120,00 11:39
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,68 -4,73 8.600.933,66 11:39
MERCN MERCAN KIMYA 14,04 3,62 12.281.343,39 11:39
MERIT MERIT TURIZM 101,70 0,20 7.566.113,10 11:39
MERKO MERKO GIDA 13,72 1,18 15.454.817,74 11:39
METRO METRO HOLDING 2,49 0,40 3.387.081,17 11:38
METUR METEMTUR YATIRIM 9,73 3,51 19.472.438,50 11:39
MGROS MIGROS TICARET 462,75 -4,49 380.742.793,50 11:39
MHRGY MHR GMYO 5,24 1,16 18.140.009,48 11:39
MIATK MIA TEKNOLOJI 68,05 5,10 810.229.756,50 11:39
MIPAZ MILPA 96,70 3,42 35.541.356,50 11:39
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,10 3,94 1.293.876,50 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,86 0,17 9.476.701,90 11:39
MNDTR MONDI TURKEY 6,73 -0,74 3.887.916,83 11:39
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,47 3,03 38.789.540,90 11:39
MOGAN MOGAN ENERJI 19,67 -3,77 1.128.073.062,72 11:39
