Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,00 2,79 60.576.253,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,70 -1,57 36.521.935,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 691,00 -1,99 246.523.442,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 2,64 165.916.186,75 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,04 -2,47 67.377.076,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 175,00 1,98 346.043.893,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,95 3,46 262.688.410,18 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,00 5,47 77.828.220,45 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 300,50 -2,28 383.800.447,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,50 -0,24 655.228.546,34 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,12 3,05 27.231.597,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,80 -0,47 88.839.708,72 18:10
AKBNK AKBANK 59,85 -4,24 4.655.421.067,70 18:10
AKCNS AKCANSA 143,50 3,39 190.980.567,90 18:10
AKENR AK ENERJI 24,90 -9,98 490.942.739,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 1,83 219.339.863,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,90 -2,85 257.935.006,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,15 5,15 342.380.916,67 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 294,75 3,24 37.200.376,25 18:10
AKSA AKSA 99,60 -4,32 162.825.916,20 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,52 0,11 176.427.502,84 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,23 0,50 99.476.451,20 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,30 6,92 76.772.443,89 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,90 0,58 29.290.868,37 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 114,70 -3,78 3.055.730.443,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,55 1,56 139.273.876,72 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.395,00 -3,19 112.921.597,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,20 -1,87 84.247.574,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,70 0,11 280.213.025,95 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 43,72 0,92 49.298.589,30 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,88 -0,36 45.254.834,76 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,00 1,91 40.176.666,50 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,89 2,47 30.086.110,42 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,28 -2,88 1.019.542.359,17 18:10
ALVES ALVES KABLO 57,00 -1,89 531.217.150,25 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,50 -1,06 22.434.561,98 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,04 2,93 42.936.147,87 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,05 0,65 126.084.743,25 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 4,82 195.406.152,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,10 -1,50 163.456.758,85 18:10
ARCLK ARCELIK 161,00 -1,04 607.525.876,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,70 6,48 534.007.739,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,20 4,45 65.059.480,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,43 8,94 110.388.160,16 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,45 -7,15 271.207.853,65 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,00 1,81 43.662.989,90 18:10
ASELS ASELSAN 57,80 -1,53 2.508.539.373,15 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,62 2,81 101.860.037,22 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,10 0,11 1.321.253.488,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 111,90 -2,44 587.274.017,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 2,87 14.293.673,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,08 2,17 82.620.248,22 18:10
ATATP ATP YAZILIM 162,60 9,94 170.790.445,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 167,90 9,31 34.478.659,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,02 -0,33 16.279.818,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,75 3,57 3.390.692,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,83 -3,39 7.722.642,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,34 9,99 336.063.685,98 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 2,92 32.813.420,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,82 1,33 142.702.445,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,95 0,47 30.940.993,16 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 735,50 0,68 63.476.057,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 6,04 125.633.853,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,38 0,69 72.532.047,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 43,00 3,86 2.124.673,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 177,20 -1,17 152.573.272,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 109,70 -3,35 95.589.581,60 18:10
BAGFS BAGFAS 24,88 0,32 92.961.476,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 55,40 2,50 23.803.743,25 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,92 -0,35 2.344.336,44 18:10
BANVT BANVIT 178,60 3,60 103.666.580,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,98 1,75 44.694.465,38 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,02 3,94 2.767.701,74 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,48 -0,19 17.150.493,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 55,05 9,77 186.432.876,75 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 2,60 291.583.478,31 18:10
BERA BERA HOLDING 20,98 1,35 919.404.755,96 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,32 7,35 82.021.978,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.012,00 -0,88 115.135.762,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 2,01 115.753.659,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,80 1,60 44.736.148,08 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 370,00 -0,40 1.035.440.849,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 463,25 -3,94 512.092.851,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,22 1,39 193.267.619,55 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,82 0,99 24.305.443,04 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 80,40 -9,97 104.267.805,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,00 -0,31 23.887.022,27 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,24 3,10 32.330.583,02 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,98 -1,11 26.354.596,12 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,61 2,56 47.604.650,90 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,38 1,51 190.322.763,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,00 -5,71 208.891.940,44 18:10
BORSK BOR SEKER 36,94 1,71 195.489.389,24 18:10
BOSSA BOSSA 11,60 1,31 21.800.076,91 18:10
BRISA BRISA 126,10 -3,52 112.560.593,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,10 -5,20 6.575.644,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 47,50 5,09 46.243.366,48 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 176,50 -7,69 144.412.603,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,80 2,43 142.171.986,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,97 -0,33 1.331.606,24 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 600,50 0,33 352.748.730,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.280,00 -1,80 218.326.845,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,70 -2,65 86.150.278,40 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 135,00 -0,15 282.331.202,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,12 2,27 138.279.048,42 18:10
BURCE BURCELIK 235,00 -9,62 581.265.108,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 171,10 -4,36 98.681.069,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,20 -1,34 99.794.994,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,54 3,88 27.113.875,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 19,33 1,05 677.290.888,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 3.897.921,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 58,00 3,02 194.708.417,85 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 678,00 3,51 275.135.031,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 34,70 -1,81 69.085.239,68 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,39 1,80 123.161.396,28 18:10
CEMTS CEMTAS 10,18 2,21 61.451.275,08 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,90 4,13 22.533.291,10 18:10
CIMSA CIMSA 32,08 2,30 383.612.841,82 18:10
CLEBI CELEBI 1.719,00 -2,83 275.690.684,00 18:10
CMBTN CIMBETON 4.060,00 -3,79 224.392.510,00 18:10
CMENT CIMENTAS 526,00 -2,50 10.213.094,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,55 9,90 93.778.481,87 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,00 2,54 15.622.820,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,91 9,98 383.171.677,71 18:10
CRFSA CARREFOURSA 148,70 -1,52 86.225.197,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,32 2,49 41.128.013,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 439,00 0,69 254.825.643,00 18:10
CWENE CW ENERJI 305,00 -0,08 307.118.682,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,98 -2,60 18.049.581,49 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,48 -0,82 20.860.384,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,06 0,17 134.190.790,82 18:10
DARDL DARDANEL 6,91 7,13 95.175.454,57 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,53 2,02 51.963.533,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,20 3,66 45.981.087,60 18:10
DERIM DERIMOD 45,02 -9,71 41.288.279,46 18:10
DESA DESA DERI 28,98 -2,16 33.327.338,48 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,20 3,10 60.445.399,55 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,90 0,00 61.037.203,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,30 2,12 67.016.359,42 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 4,88 19.751.535,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,01 -0,31 51.973.924,31 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,66 2,37 1.835.082,74 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,28 9,92 26.439.592,98 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,30 0,64 105.935.115,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 7,09 40.340.914,95 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,66 5,59 85.336.317,38 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 319,00 -3,41 1.784.328.290,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 165,80 -4,16 58.809.890,30 18:10
DOCO DO-CO 4.970,00 0,00 47.708.695,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,60 -0,05 80.561.724,82 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,30 2,76 35.947.177,94 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,28 -0,75 542.878.786,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,18 1,74 36.561.546,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,57 2,28 33.664.605,36 18:10
DYOBY DYO BOYA 48,36 9,96 108.803.577,24 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,97 0,20 20.060.752,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,60 1,31 93.578.310,88 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,66 0,57 179.863.519,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 228,30 -0,13 166.829.860,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,50 3,78 104.825.377,30 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,60 9,92 7.533.885,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.305,00 -2,95 490.673.840,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,20 2,59 26.061.353,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 46,00 2,22 24.965.785,96 18:10
EGPRO EGE PROFIL 205,00 -1,11 62.772.994,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,85 4,62 33.109.000,14 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,04 0,89 1.625.026.423,26 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 78,15 3,51 4.149.806,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 50,40 4,87 296.189.861,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 64,55 1,49 54.019.102,50 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,84 -0,93 54.465.044,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,21 0,00 35.218.428,07 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 309,75 9,84 6.890.445,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 168,00 -1,98 188.418.410,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,05 -0,32 312.132.760,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,14 1,52 758.561.697,44 18:10
ENSRI ENSARI DERI 25,04 -7,12 281.916.338,74 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,40 -2,19 2.291.902.781,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,77 3,36 50.204.668,87 18:10
ERBOS ERBOSAN 262,75 -2,69 72.718.896,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 145,80 -5,32 173.299.673,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,58 0,87 3.145.817.362,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 44,56 5,29 59.634.848,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 265,50 0,66 108.533.786,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 78,95 2,13 81.139.340,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,94 9,92 126.917.519,24 18:10
ETILR ETILER GIDA 21,32 6,18 63.016.482,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,49 -1,65 12.121.469,46 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,28 6,15 35.069.719,52 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 25,08 1,87 14.602.428,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,40 0,85 404.915.297,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,25 1,33 146.156.565,43 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,60 1,22 11.351.076,16 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,52 0,00 23.569.780,30 18:10
FADE FADE GIDA 18,70 2,58 36.682.424,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 93,60 2,86 362.300.098,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 -0,39 70.867.105,31 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,50 -0,58 52.349.598,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,98 6,56 49.117.487,94 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,74 -3,52 103.472.813,72 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,80 1,13 84.231.113,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 1,00 18.837.680,98 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.122,00 0,18 916.924.765,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,45 3,06 60.964.024,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 76,45 -2,86 1.675.481.553,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 201,00 7,95 89.771.958,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,80 2,28 16.552.832,88 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 3,39 34.785.235,88 18:10
GENIL GEN ILAC 59,25 1,11 96.312.498,95 18:10
GENTS GENTAS 9,25 -2,73 60.808.549,50 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,74 9,99 167.808.946,80 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,05 4,30 435.183.393,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,52 0,35 72.951.295,62 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,70 3,37 11.302.115,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,00 7,34 112.710.255,37 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,29 1,82 30.955.733,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,36 5,82 332.419.507,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,06 -0,12 9.013.196,90 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 3,36 102.962.957,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 550,50 -3,67 700.410.501,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,04 3,65 39.263.365,04 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,98 1,06 44.577.071,56 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,08 -0,40 212.730.155,60 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 90,70 -3,51 101.911.782,90 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 73,50 -5,83 94.307.747,95 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,00 1,52 39.952.800,83 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,43 0,45 157.003.050,53 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 10,13 7,31 1.115.499.838,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,20 1,30 713.673.746,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 -1,74 232.224.661,90 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,78 -1,69 20.936.756,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 14,77 1,30 2.011.321.532,16 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,31 1,71 45.885.340,47 18:10
HATSN HATSAN GEMI 64,75 -0,31 222.196.693,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 0,49 44.929.508,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,70 -1,04 11.841.106,78 18:10
HEKTS HEKTAS 15,47 0,65 483.550.041,89 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,16 4,75 68.558.731,06 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,93 3,17 84.980.083,18 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,55 0,85 18.772.848,25 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,61 -0,55 45.224.191,66 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,81 -1,30 223.238.241,55 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,77 0,42 39.040.513,81 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,35 -0,67 21.218.212,57 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,53 1,41 9.504.037,85 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,81 1,64 9.096.529,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,32 -6,01 94.021.097,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,94 1,60 21.792.366,17 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 -2,89 19.503.802,56 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 -9,35 377.251.419,09 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,00 92.114.642,05 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,47 2,80 67.577.807,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,02 -5,33 24.945.277,74 18:10
IMASM IMAS MAKINA 17,25 -1,48 313.173.202,25 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,08 0,89 142.758.836,24 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,47 1,96 27.477.098,40 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 603,00 -4,21 82.079.458,00 18:10
INTEM INTEMA 294,50 -1,17 48.017.990,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,10 5,88 86.955.674,94 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 320,75 -3,97 50.540.040,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,14 2,14 186.021.648,18 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.086.585,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,40 2,02 4.905.053,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 577.440,00 10,00 8.084.160,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,52 -2,64 4.256.958.271,26 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 3,41 171.008.940,18 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,74 3,07 174.779.848,84 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,32 10,00 129.557.023,70 18:10
ISGYO IS GMYO 15,30 1,73 120.320.590,11 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,75 -0,11 22.902.507,84 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,50 2,82 268.842.449,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,12 1,55 27.337.452,81 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,14 1,36 30.283.189,02 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,82 -0,50 224.944.096,88 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 19,90 4,74 120.679.247,44 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,95 4,12 49.824.130,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,45 6,43 167.931.167,74 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 316,50 -3,51 463.110.092,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 164,00 -0,61 13.502.689,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,20 -1,87 67.454.574,95 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 9,98 291.704.267,41 18:10
KARTN KARTONSAN 134,20 0,22 107.450.682,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,30 -0,96 86.573.735,38 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 1,76 142.743.312,46 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,22 2,09 114.144.384,94 18:10
KBORU KUZEY BORU 110,60 -0,36 320.528.296,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 58,50 -2,26 636.057.950,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 216,00 -1,77 3.302.941.299,40 18:10
KENT KENT GIDA 1.280,00 1,19 15.915.825,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -1,46 1.644.290,89 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,56 8,31 55.850.455,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 138,10 9,95 198.857.185,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 38,38 7,69 12.575.137,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,23 0,69 35.038.568,15 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,61 10,00 191.853.035,09 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,60 -2,21 114.203.013,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,12 0,85 31.071.667,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,33 -1,73 5.246.914,31 18:10
KLRHO KILER HOLDING 42,22 0,52 38.614.710,88 18:10
KLSER KALESERAMIK 60,25 0,25 118.569.879,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,69 3,88 34.680.523,42 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,50 5,22 232.593.772,45 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,29 3,39 36.500.557,81 18:10
KONKA KONYA KAGIT 59,40 10,00 226.066.048,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 233,50 0,00 811.945.114,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.450,00 -3,38 470.557.237,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 48,76 3,00 82.701.339,90 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,95 -1,09 98.173.934,10 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,10 1,54 377.235.301,74 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 -0,34 1.692.942.672,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,95 2,62 50.994.843,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 18,71 2,35 30.891.319,09 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 2,62 2.047.310.195,14 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 24,90 -0,08 16.926.985,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,40 2,50 35.598.563,76 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 6,86 49.405.070,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,78 0,46 53.797.042,72 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,20 2,19 42.373.151,08 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 29,74 3,19 30.880.494,36 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.190,00 -10,00 21.510.597,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 145,80 1,25 117.789.144,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,00 2,78 50.358.586,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,50 -2,05 213.233.925,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,30 -1,59 2.058.503,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,00 0,24 72.809.816,45 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,96 1,67 59.076.242,72 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,32 9,94 133.608.604,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 68,05 -1,45 37.883.000,25 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,84 4,12 68.545.145,45 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 490,00 5,95 134.364.532,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 82,15 0,18 35.159.028,55 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,38 3,40 401.387.636,40 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 91,00 7,44 196.549.416,80 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 0,33 46.074.744,92 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 116,30 -0,09 34.302.932,70 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.228,00 -2,07 55.183.261,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 86,95 2,72 38.899.956,00 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 21,52 9,91 243.063.783,14 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 27,56 5,27 24.010.254,92 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,19 1,13 32.333.358,19 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,69 5,22 52.619.459,03 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,63 3,21 269.281.236,37 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 102,70 -0,87 20.739.429,55 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,17 2,71 62.277.510,66 18:10
MAVI MAVI GIYIM 81,05 0,68 303.458.153,30 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,66 0,54 21.383.507,62 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,93 1,86 35.201.985,77 18:10
MEGMT MEGA METAL 48,70 9,98 465.271.187,50 18:10
MEKAG MEKA BETON 61,35 0,49 50.545.975,95 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,22 1,69 17.159.854,57 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,33 1,83 26.218.271,29 18:10
MERIT MERIT TURIZM 123,70 6,27 36.194.885,00 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,02 1,83 39.424.154,67 18:10
METRO METRO HOLDING 2,74 5,38 39.393.632,83 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 14,22 9,55 203.367.909,49 18:10
MGROS MIGROS TICARET 428,75 1,12 643.764.710,00 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,13 1,79 66.686.887,15 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 62,90 1,94 1.719.454.465,75 18:10
MIPAZ MILPA 90,00 5,63 89.651.461,85 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 12,51 -0,08 2.654.169,69 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,95 3,19 62.586.717,70 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 6,99 4,33 36.306.152,52 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,56 9,88 73.247.601,36 18:10
MOGAN MOGAN ENERJI 16,62 0,48 588.297.631,45 18:10
MPARK MLP SAGLIK 219,00 1,25 140.176.669,30 18:10
MRGYO MARTI GMYO 5,39 10,00 143.996.891,52 18:10
MRSHL MARSHALL 2.092,00 -0,66 76.784.229,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 14,15 1,07 7.143.093,44 18:10
