Canlı Borsa - Güncel Fiyat Değişiklikleri - Anlık Değişim - Finpara

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,16 -0,10 12:34:38
AGHOL 34,20 -1,72 12:34:35
AKBNK 65,90 -0,08 12:34:39
AKSA 10,78 -0,74 12:34:13
AKSEN 80,70 1,77 12:34:29
ALARK 99,80 0,10 12:34:35
ALTNY 17,58 1,21 12:34:39
ANHYT 106,00 0,66 12:33:51
ANSGR 28,34 -0,56 12:34:20
ARCLK 106,50 -1,11 12:34:25
ASELS 395,00 -3,13 12:34:39
ASTOR 378,50 4,13 12:34:39
AVPGY 63,50 -1,09 12:34:11
BALSU 14,07 -0,92 12:34:37
BIMAS 378,50 -0,59 12:34:25
BRSAN 564,00 4,16 12:34:38
BRYAT 2.016,00 0,75 12:34:35
BSOKE 36,80 -1,18 12:34:19
BTCIM 6,32 -0,47 12:34:30
CANTE 1,57 -0,63 12:34:32
CCOLA 83,00 -2,24 12:34:36
CIMSA 52,40 -2,60 12:34:36
CVKMD 45,24 -1,39 12:34:36
CWENE 41,70 -3,02 12:34:36
DAPGM 10,23 0,79 12:34:39
DOAS 188,20 -1,88 12:34:38
DOHOL 22,98 -2,54 12:34:34
DSTKF 2.102,00 3,91 12:34:38
ECILC 88,10 0,34 12:34:39
EFOR 11,60 -2,60 12:34:35
EKGYO 20,06 0,45 12:34:34
ENERY 9,00 0,22 12:33:11
ENJSA 111,40 -1,85 12:34:31
ENKAI 98,25 -0,96 12:34:38
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 40,42 -0,07 12:34:36
EUPWR 85,60 4,33 12:34:37
EUREN 5,06 1,20 12:34:01
FENER 4,21 -2,32 12:34:34
FROTO 89,60 0,79 12:34:37
GARAN 127,90 -0,70 12:34:28
GENIL 8,48 -2,19 12:34:39
GESAN 81,85 4,80 12:34:33
GLRMK 183,30 2,98 12:34:26
GRSEL 315,50 -1,56 12:34:28
GRTHO 215,30 -0,23 12:33:27
GSRAY 1,12 3,70 12:34:11
GUBRF 539,00 -2,09 12:34:30
HALKB 48,42 1,21 12:34:38
HEKTS 4,49 7,42 12:34:39
ISCTR 13,55 -0,59 12:34:39
ISMEN 38,44 0,37 12:34:30
IZENR 11,10 0,45 12:34:38
KCAER 13,52 -0,15 12:34:11
KCHOL 191,80 -0,78 12:34:36
KLRHO 101,90 1,60 12:34:31
KONTR 7,93 -0,88 12:34:33
KRDMD 41,26 0,59 12:34:32
KTLEV 134,90 3,93 12:34:39
KUYAS 78,25 -1,70 12:34:27
MAGEN 62,10 -4,90 12:33:39
MAVI 42,74 -0,60 12:34:28
MGROS 673,00 -0,44 12:34:31
MIATK 53,85 -4,35 12:34:35
MPARK 470,50 0,53 12:34:13
OBAMS 8,02 -0,87 12:34:23
ODAS 7,51 -1,57 12:34:03
OTKAR 381,50 2,90 12:34:36
OYAKC 20,90 -0,57 12:34:31
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,68 -1,75 12:34:32
PASEU 110,90 1,09 12:34:38
PATEK 25,98 -0,23 12:34:36
PETKM 23,48 -0,93 12:34:36
PGSUS 171,10 -0,64 12:34:36
PSGYO 3,16 -0,32 12:34:19
QUAGR 4,57 7,28 12:34:26
RALYH 206,10 -2,97 12:34:38
REEDR 7,29 -0,41 12:34:35
SAHOL 91,90 -1,50 12:34:39
SARKY 33,00 10,00 12:34:15
SASA 2,67 -2,91 12:34:39
SISE 46,74 -0,76 12:34:38
SKBNK 13,32 0,38 12:34:24
SOKM 49,22 -0,28 12:33:49
TABGD 276,50 -0,81 12:31:25
TAVHL 263,50 -0,75 12:34:38
TCELL 106,80 -1,57 12:34:30
THYAO 298,50 -0,50 12:34:38
TKFEN 154,70 -0,19 12:34:14
TOASO 304,75 0,74 12:34:36
TRALT 45,26 0,04 12:34:38
TRENJ 87,55 -1,68 12:33:07
TRMET 113,10 -1,65 12:34:16
TSKB 11,66 -0,68 12:32:23
TTKOM 63,10 -0,08 12:34:32
TUPRS 250,50 0,10 12:34:39
TUREX 8,85 7,27 12:34:37
TURSG 12,74 -0,31 12:34:25
ULKER 117,10 -0,76 12:34:36
VAKBN 33,66 -0,65 12:34:28
VESTL 26,68 -0,97 12:33:49
YKBNK 34,88 -0,29 12:34:39
ZOREN 3,15 0,32 12:34:09