Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,15 -1,24 27.691.625,48 12:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,24 -0,88 17.974.997,34 12:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,50 0,55 7.087.702,45 12:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,32 0,32 12.961.346,84 12:48
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -1,20 143.943.809,54 12:51
ADGYO ADRA GMYO 45,22 -1,09 5.083.089,70 12:51
AEFES ANADOLU EFES 16,48 -1,90 394.860.841,69 12:51
AFYON AFYON CIMENTO 13,20 -0,53 6.909.186,37 12:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,10 1,00 31.218.507,70 12:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,92 -0,53 45.096.775,22 12:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,00 0,43 54.150.760,24 12:51
AGYO ATAKULE GMYO 7,14 1,28 836.675,78 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,50 -0,76 21.895.856,78 12:51
AHSGY AHES GMYO 15,68 -0,82 25.891.636,98 12:51
AKBNK AKBANK 71,20 0,07 1.880.561.103,45 12:51
AKCNS AKCANSA 154,20 0,59 11.713.960,10 12:51
AKENR AKENERJI 11,71 2,90 139.619.475,10 12:51
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 -0,37 19.602.873,12 12:50
AKFIS AKFEN INSAAT 21,34 -0,28 7.584.516,94 12:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,11 -0,93 16.392.546,93 12:49
AKGRT AKSIGORTA 7,45 0,13 26.778.344,21 12:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,20 2,39 1.478.485,00 12:51
AKSA AKSA 10,09 -0,69 35.051.208,23 12:51
AKSEN AKSA ENERJI 60,65 -1,94 186.032.995,30 12:51
AKSGY AKIS GMYO 7,53 -0,92 2.340.017,20 12:48
AKSUE AKSU ENERJI 18,60 9,35 8.078.176,72 12:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,35 1.447.880,31 12:51
ALARK ALARKO HOLDING 99,45 -0,45 266.490.274,35 12:51
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -0,36 20.427.927,99 12:50
ALCAR ALARKO CARRIER 868,00 -0,06 3.429.733,50 12:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,20 -0,28 6.215.344,60 12:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,76 -0,56 15.116.563,00 12:50
ALGYO ALARKO GMYO 30,24 -2,39 49.412.063,96 12:50
ALKA ALKIM KAGIT 11,93 -0,17 237.642.451,93 12:51
ALKIM ALKIM KIMYA 18,26 -0,81 17.659.791,38 12:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 173,40 2,12 89.012.444,40 12:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,83 1,65 1.154.980.287,81 12:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,40 -2,20 231.598.071,45 12:51
ALVES ALVES KABLO 26,34 -2,37 241.989.780,16 12:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,66 -0,76 2.973.877,53 12:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 -0,26 5.181.012,70 12:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 -0,77 13.649.143,30 12:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,06 -0,08 36.820.157,52 12:50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 66,35 -1,56 12.891.587,15 12:48
ARCLK ARCELIK 107,50 -0,83 56.863.564,90 12:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,62 1,89 89.668.567,34 12:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,40 -0,68 5.354.847,86 12:49
ARMGD ARMADA GIDA 62,85 3,80 110.964.670,65 12:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,13 -1,88 30.460.349,67 12:51
ARTMS ARTEMIS HALI 41,14 -2,09 26.141.095,82 12:51
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,37 4.384.225,55 12:50
ASELS ASELSAN 206,50 1,03 2.220.511.263,60 12:51
ASGYO ASCE GMYO 10,65 -0,47 4.540.431,04 12:48
ASTOR ASTOR ENERJI 109,70 -1,08 668.396.582,00 12:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,05 -0,09 9.199.721,95 12:50
ATAGY ATA GMYO 13,78 -2,13 1.447.004,71 12:51
ATAKP ATAKEY PATATES 54,00 -1,10 17.537.724,65 12:50
ATATP ATP YAZILIM 137,00 -0,80 48.248.426,50 12:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,80 7,44 2.512.250,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,39 -4,05 5.292.389,99 12:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,65 0,00 110.972,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,61 4,47 46.460.723,88 12:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,48 -0,32 5.380.348,44 12:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 -0,29 1.886.386,12 12:49
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 0,37 12.321.703,80 12:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,54 -0,70 458.052,82 12:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 419,75 -0,83 5.527.602,25 12:41
AYDEM AYDEM ENERJI 19,80 0,20 15.382.732,35 12:51
AYEN AYEN ENERJI 25,16 -0,08 3.119.970,22 12:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 0,00 122.655,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 211,40 0,57 11.089.498,80 12:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 -0,23 14.649.567,47 12:50
BAGFS BAGFAS 26,48 0,23 7.514.784,86 12:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,30 9,93 162.221.788,00 12:50
BAKAB BAK AMBALAJ 38,22 -1,55 4.108.959,96 12:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,00 -2,25 186.441,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,74 -0,69 23.183.360,34 12:51
BANVT BANVIT 162,70 -0,67 11.571.822,80 12:51
BARMA BAREM AMBALAJ 35,02 1,39 25.774.374,32 12:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 1,44 171.371,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,66 3,26 59.520.128,12 12:50
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,00 -1,37 18.796.041,20 12:51
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 -0,96 24.205.986,50 12:51
BERA BERA HOLDING 16,49 -1,85 47.040.463,67 12:51
BESLR BESLER GIDA 12,22 -0,24 6.566.447,11 12:50
BEYAZ BEYAZ FILO 27,64 5,02 80.410.712,12 12:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,90 0,06 6.668.211,70 12:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,14 -0,44 16.699.152,82 12:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,90 -2,44 12.265.177,85 12:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,41 -0,74 14.908.025,52 12:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,00 -0,54 16.027.919,00 12:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 0,28 856.237.158,50 12:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 185,70 0,38 26.186.295,90 12:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,93 -0,30 73.799.467,47 12:51
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,00 0,00 8.486.331,84 12:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,58 0,08 1.720.868,62 12:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 -8,90 275.186.757,65 12:51
BLCYT BILICI YATIRIM 33,58 1,45 15.446.453,70 12:50
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,12 0,25 23.280.574,20 12:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,12 -1,95 15.536.651,24 12:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,70 -9,31 235.122.800,75 12:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 0,00 4.503.757,94 12:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,36 0,36 20.400.533,15 12:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,71 -2,69 62.304.326,48 12:51
BORSK BOR SEKER 6,40 -0,31 28.921.941,45 12:51
BOSSA BOSSA 6,69 -0,30 2.801.915,39 12:50
BRISA BRISA 83,10 -1,77 8.890.079,10 12:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,65 0,58 453.926,05 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,82 -0,38 2.954.697,62 12:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,00 -1,82 172.318.484,20 12:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,74 0,07 5.108.427,65 12:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,00 2,83 502.440,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 506,00 1,00 230.153.393,50 12:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.187,00 0,00 40.303.166,00 12:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,49 -2,83 140.506.439,73 12:51
BTCIM BATI CIMENTO 4,08 -0,73 403.743.365,98 12:51
BUCIM BURSA CIMENTO 7,01 -0,43 14.295.949,22 12:50
BULGS BULLS GSYO 41,64 1,02 115.662.280,86 12:51
BURCE BURCELIK 54,50 0,00 2.785.113,50 09:55
BURVA BURCELIK VANA 516,00 3,93 25.753.587,75 12:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,30 3,06 127.277.545,80 12:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,84 -1,40 1.831.094,10 12:50
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 0,00 193.580.474,75 12:51
CASA CASA EMTIA PETROL 105,80 5,85 108.339,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,04 -1,45 8.885.689,66 12:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,40 -1,49 56.951.045,30 12:51
CELHA CELIK HALAT 10,57 2,72 16.536.505,76 12:51
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 -0,68 24.981.333,26 12:51
CEMTS CEMTAS 11,62 -1,44 25.222.432,28 12:51
CEMZY CEM ZEYTIN 43,14 -0,83 38.982.339,78 12:48
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 0,40 9.584.324,32 12:50
CGCAM CAGDAS CAM 33,74 0,72 48.139.165,68 12:51
CIMSA CIMSA 47,06 -0,88 192.175.811,34 12:51
CLEBI CELEBI 1.582,00 0,13 24.248.069,00 12:50
CMBTN CIMBETON 2.004,00 0,00 5.610.926,00 12:51
CMENT CIMENTAS 320,25 0,08 51.880,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 -0,66 5.244.298,74 12:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,90 9,96 47.461.193,30 12:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 67,10 -0,07 57.709.982,25 12:50
CRFSA CARREFOURSA 121,00 -0,08 120.384.234,40 12:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,96 0,27 3.845.202,06 12:50
CVKMD CVK MADEN 23,42 -0,85 156.524.273,32 12:51
CWENE CW ENERJI 28,20 -1,05 235.880.563,28 12:51
DAGI DAGI GIYIM 8,07 1,00 15.882.589,18 12:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,62 -0,32 46.246.561,56 12:51
DARDL DARDANEL 2,27 0,44 15.805.312,76 12:51
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,32 -3,66 109.243.093,52 12:51
DENGE DENGE HOLDING 3,38 -0,88 13.469.608,15 12:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,68 0,00 30.362.719,34 12:51
DERIM DERIMOD 34,20 0,29 3.117.857,70 12:42
DESA DESA DERI 11,06 0,18 2.820.150,33 12:48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,10 -0,13 14.119.521,84 12:50
DEVA DEVA HOLDING 61,85 0,65 14.383.722,85 12:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,15 -0,74 2.817.937,35 12:48
DGGYO DOGUS GMYO 31,66 -0,38 560.256,60 12:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,35 0,38 2.645.794,11 12:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,96 3,30 279.925,68 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,46 0,75 9.477.520,08 12:50
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 15.730.208,50 12:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -2,45 37.403.346,44 12:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,20 0,33 5.871.371,11 12:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 -0,97 5.620.215,00 12:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,10 -1,01 93.724.287,60 12:51
DOCO DO-CO 10.132,50 1,71 30.230.085,00 12:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,80 -0,71 10.715.303,00 12:51
DOFRB DOF ROBOTIK 75,60 0,80 143.037.758,10 12:51
DOGUB DOGUSAN 52,95 2,52 20.724.068,80 12:50
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 0,06 66.806.742,66 12:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 -0,74 764.242,70 12:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 537,50 0,00 159.551.309,50 12:51
DUNYH DUNYA HOLDING 112,50 -0,97 11.868.121,50 12:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 -1,59 3.206.856,19 12:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,83 -2,33 30.855.585,67 12:51
DYOBY DYO BOYA 13,20 0,08 3.145.236,46 12:50
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 0,53 6.419.893,32 12:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,90 -0,18 9.940.101,85 12:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,80 -0,53 66.779.522,45 12:50
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,38 1,73 548.829.670,62 12:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,25 0,08 21.874.883,25 12:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,23 -0,57 5.262.661,58 12:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,06 1,09 25.401.551,88 12:51
EFOR EFOR YATIRIM 31,06 -0,19 136.277.814,62 12:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.567,50 1,99 106.431.470,00 12:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,00 0,08 4.921.944,44 12:47
EGEPO NASMED EGEPOL 7,09 0,00 3.403.181,44 12:51
EGGUB EGE GUBRE 97,80 -1,11 13.504.032,50 12:51
EGPRO EGE PROFIL 24,66 -0,72 3.617.559,46 12:51
EGSER EGE SERAMIK 3,06 -0,33 2.584.182,73 12:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,58 0,19 1.416.345.762,84 12:51
EKIZ EKIZ KIMYA 125,00 4,95 448.000,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,40 -2,94 98.430.987,18 12:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 -1,09 6.602.672,96 12:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,46 -0,46 5.507.651,98 12:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 69,05 -2,68 557.396.031,90 12:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,30 -1,56 284.401,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,34 1,52 30.463.208,32 12:51
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 -0,62 22.228.050,87 12:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 89,40 -1,22 62.599.910,35 12:51
ENKAI ENKA INSAAT 78,50 0,00 333.438.478,65 12:51
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,60 1,30 33.807.046,79 12:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 -0,68 24.025.596,77 12:51
EPLAS EGEPLAST 5,19 -0,19 2.774.551,13 12:38
ERBOS ERBOSAN 180,80 -1,36 3.048.295,70 12:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,60 2,12 197.500.108,95 12:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,36 -0,98 1.129.632.682,46 12:51
ERSU ERSU GIDA 18,37 -2,55 3.114.095,38 12:51
ESCAR ESCAR FILO 22,24 -1,16 66.770.759,32 12:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,18 -1,24 17.979.076,97 12:51
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,69 -2,29 108.970.210,17 12:51
ETILR ETILER GIDA 3,92 0,00 27.296.627,97 12:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,56 1,43 7.453.525,68 12:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 0,00 523.069,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,45 5,12 15.771.880,43 12:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,56 -0,84 53.196.780,84 12:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,61 0,00 59.281.547,70 12:51
EUYO EURO YAT. ORT. 13,92 0,87 2.511.753,28 12:46
EYGYO EYG GMYO 3,69 -0,27 11.883.513,17 12:51
FADE FADE GIDA 13,41 0,00 2.907.203,16 12:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,55 -0,83 60.615.936,73 12:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 1,09 2.235.030,35 12:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -0,31 5.941.783,00 12:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,79 -1,41 25.860.126,49 12:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,57 19.750.473,93 12:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,50 -0,19 26.053.697,80 12:51
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,52 -1,87 78.286.747,62 12:51
FROTO FORD OTOSAN 94,80 -1,30 487.300.755,80 12:51
FZLGY FUZUL GMYO 12,66 -0,63 8.741.008,27 12:51
GARAN GARANTI BANKASI 143,20 -0,28 1.418.267.414,50 12:51
GARFA GARANTI FAKTORING 24,70 -0,08 1.414.761,40 12:50
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,02 0,00 7.323.769,06 12:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,18 -0,94 3.130.650,34 12:46
GENIL GEN ILAC 165,60 -0,72 139.291.526,10 12:51
GENTS GENTAS 11,11 -0,45 21.970.332,75 12:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -0,10 18.840.653,46 12:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,30 -0,18 80.284.543,14 12:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,50 3,58 1.675.252.988,65 12:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,33 -1,36 1.270.016,88 12:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 82,25 3,46 119.978.018,65 12:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 -0,12 37.098.689,40 12:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 1,27 7.243.188,67 12:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,17 1,25 34.177.950,93 12:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,10 -0,49 20.779.275,56 12:51
GOKNR GOKNUR GIDA 20,44 -0,87 23.750.388,42 12:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 -0,08 7.137.160,50 12:51
GOODY GOOD-YEAR 14,81 -0,27 3.306.674,92 12:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 -0,45 5.067.450,60 12:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,27 0,73 3.374.394,87 12:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323,25 0,39 46.693.458,50 12:48
GRTHO GRAINTURK HOLDING 268,00 2,68 115.073.214,75 12:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 -0,73 1.874.106,82 12:49
GSDHO GSD HOLDING 4,55 -0,66 10.893.502,84 12:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 -0,80 48.738.216,52 12:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 331,50 1,07 207.146.677,75 12:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 177,10 -9,96 11.786.890,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,74 -1,33 49.758.139,60 12:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,10 -3,46 421.602.593,55 12:51
HALKB T. HALK BANKASI 35,94 0,62 1.011.273.629,88 12:51
HATEK HATAY TEKSTIL 15,32 -2,98 23.038.922,01 12:51
HATSN HATSAN GEMI 39,86 -0,65 11.104.868,14 12:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,75 0,36 81.456.179,80 12:51
HEDEF HEDEF HOLDING 48,42 -0,49 35.851.191,82 12:51
HEKTS HEKTAS 3,13 0,00 78.968.622,01 12:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 0,44 5.644.070,35 12:51
HLGYO HALK GMYO 3,73 -0,80 17.652.378,90 12:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,10 -1,42 19.856.936,35 12:51
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,70 -1,29 16.614.376,00 12:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,38 -1,44 10.605.697,10 12:51
HUBVC HUB GIRISIM 2,64 0,00 2.510.550,21 12:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 -0,31 13.166.550,01 12:50
HURGZ HURRIYET GZT. 5,92 4,41 23.683.003,79 12:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,68 0,15 2.769.338,09 12:50
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 0,00 7.431.314,93 12:49
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 0,33 2.002.790,68 12:50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,35 0,88 442.672.053,45 12:51
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,00 0,57 2.312.060,16 12:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 0,45 773.372,77 12:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,67 -0,60 23.225.112,69 12:50
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -0,42 142.886.377,63 12:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,18 -0,46 22.495.785,63 12:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,00 5.249.316,23 12:50
IMASM IMAS MAKINA 4,99 -1,38 92.166.214,21 12:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 0,00 5.652.449,52 12:51
INFO INFO YATIRIM 3,47 -0,57 33.912.449,19 12:51
INGRM INGRAM BILISIM 414,75 -0,60 4.242.158,50 12:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 286,50 -6,60 826.839,00 09:55
INTEM INTEMA 267,00 -0,56 4.909.131,00 12:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,91 -0,89 10.983.480,43 12:51
INVES INVESTCO HOLDING 264,50 0,28 19.327.251,25 12:47
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,15 2,35 81.393,95 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.935,00 0,00 469.935,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,01 0,00 3.820.405.040,89 12:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,12 0,11 24.220.823,42 12:51
ISFIN IS FIN.KIR. 19,00 -0,11 5.647.639,46 12:44
ISGSY IS GIRISIM 73,70 -0,14 19.139.367,00 12:50
ISGYO IS GMYO 21,56 0,28 16.903.363,94 12:51
ISKPL ISIK PLASTIK 12,05 -0,82 35.725.029,85 12:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,12 -0,64 100.830.674,44 12:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,43 0,00 1.369.928,55 12:49
ISYAT IS YAT. ORT. 8,72 1,28 32.065.064,64 12:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,70 -1,56 144.772.860,40 12:51
IZFAS IZMIR FIRCA 48,00 2,13 103.013.976,10 12:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,60 -0,36 3.242.646,90 12:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,87 -0,72 19.258.682,95 12:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,25 -0,67 9.763.096,15 12:51
KAPLM KAPLAMIN 297,25 -3,57 34.341.932,00 12:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 -1,89 19.260.326,09 12:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,41 -0,42 24.513.409,23 12:50
KARTN KARTONSAN 82,15 -0,67 2.655.463,90 12:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 -1,37 129.836.570,18 12:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,38 -1,34 15.413.830,20 12:50
KBORU KUZEY BORU 15,07 0,00 15.941.525,31 12:51
KCAER KOCAER CELIK 10,51 -0,85 18.727.576,02 12:51
KCHOL KOC HOLDING 174,50 -0,74 1.570.396.268,90 12:51
KENT KENT GIDA 734,00 0,00 85.144,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 2,35 154.075,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,76 1,04 25.151.659,41 12:51
KGYO KORAY GMYO 4,79 -4,20 44.785.525,30 12:51
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,53 -1,38 2.237.620,11 12:49
KLGYO KILER GMYO 6,26 0,16 13.447.634,08 12:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 -1,07 14.034.959,30 12:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,72 -0,27 3.325.043,38 12:48
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 0,10 188.058,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 251,00 -3,65 160.274.939,20 12:51
KLSER KALESERAMIK 27,64 -0,22 7.939.188,32 12:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,99 2,22 14.401.017,14 12:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 -0,42 24.341.975,70 12:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,30 0,43 8.988.207,31 12:51
KNFRT KONFRUT TARIM 10,84 -0,55 2.682.060,64 12:51
KOCMT KOC METALURJI 2,76 0,36 16.044.823,68 12:51
KONKA KONYA KAGIT 14,91 -3,62 24.405.811,62 12:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 12,83 -1,84 463.544.997,92 12:51
KONYA KONYA CIMENTO 4.662,50 0,16 18.077.995,00 12:51
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 -0,17 13.054.105,97 12:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,90 -0,89 6.533.704,79 12:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,20 -1,04 8.887.998,49 12:51
KRDMA KARDEMIR (A) 26,32 -1,64 16.133.636,94 12:51
KRDMB KARDEMIR (B) 24,12 -0,99 7.810.185,74 12:51
KRDMD KARDEMIR (D) 27,74 -0,93 260.940.914,04 12:51
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 -0,99 10.969.012,16 12:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,87 2,39 34.410.477,11 12:51
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,97 -0,99 2.466.833,00 12:50
KRSTL KRISTAL KOLA 10,13 -0,49 8.359.008,42 12:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,62 -0,93 4.962.446,98 12:49
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 -1,89 10.233.096,34 12:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.895,00 -0,17 312.660,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,70 0,91 165.779.648,53 12:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 97,25 2,69 187.029.205,00 12:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,60 -0,70 15.134.725,35 12:51
KUVVA KUVVA GIDA 160,60 2,16 2.409.642,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,35 -0,79 119.980.412,10 12:51
KZBGY KIZILBUK GYO 10,72 0,19 57.344.962,01 12:51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,22 0,00 8.732.985,80 12:50
LIDER LDR TURIZM 60,55 0,00 205.000.053,25 12:51
LIDFA LIDER FAKTORING 4,38 0,00 5.611.755,65 12:50
LILAK LILA KAGIT 28,70 1,06 53.825.741,96 12:51
LINK LINK BILGISAYAR 231,10 1,18 105.534.659,10 12:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,25 -1,43 31.017.093,15 12:51
