Vadeli Endeksler - Son Fiyatlar ve Değişim Oranları - Finpara

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.771,59 -0.85 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.351,77 1.28 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.225,22 0.85 18:10
BIST 100 9.667,55 0.8 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.669,74 0.8 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.667,77 0.8 18:10
BIST 100-30 17.754,94 0.5 18:10
BIST 30 10.476,81 0.93 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.701,45 0.9 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.477,79 0.93 18:10
BIST 50 8.547,59 0.85 18:10
50-30 8.486,40 0.38 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.380,05 0.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.483,19 0.38 18:10
500 11.180,61 0.59 18:10
ADANA 72.799,82 0.34 18:10
ALTIN TAHVILI 5.399,88 -0.02 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.472,14 -0.02 18:05
ANA 31.834,33 -0.59 18:10
ANKARA 17.266,60 0.13 18:10
ANTALYA 13.565,02 -0.65 18:10
ARACI KURUMLAR 38.831,75 1.11 18:10
AYDIN 5.486,53 2.29 18:10
BALIKESIR 9.473,28 -1.14 18:10
BANKA 12.946,41 2.77 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.244,94 0.77 18:10
BILISIM 6.439,20 -0.86 18:10
BURSA 18.585,51 1.96 18:10
DENIZLI 9.102,17 -1.01 18:09
ELEKTRIK 590,57 -0.41 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.254,69 3.5 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.781,36 0.76 18:10
GERI ALIM 9.138,42 1.53 18:10
GIDA ICECEK 11.417,68 -0.53 18:10
HALKA ARZ 104.031,22 -0.66 18:10
HIZMETLER 8.858,94 0.68 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.004,12 0.69 18:10
ILETISIM 1.941,79 1.62 18:10
INSAAT 9.930,69 0.48 18:10
ISTANBUL 12.649,56 0.75 18:10
IZMIR 16.309,47 -0.77 18:10
KATILIM 100 8.997,40 0.53 18:10
KATILIM 30 9.320,82 0.77 18:10
KATILIM 50 9.402,58 0.58 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.827,08 0.93 18:10
KATILIM TEMETTU 10.334,77 0.59 18:10
KATILIM TUM 9.528,18 0.44 18:10
KAYSERI 35.846,42 -0.97 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.662,13 0.08 18:10
KOBI SANAYI 31.399,48 0.53 18:10
KOCAELI 29.938,52 -0.69 18:10
KONYA 12.690,43 -3.55 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.123,32 0.98 18:10
LIKIT BANKA 11.340,17 3.07 18:10
MADENCILIK 6.450,72 -1.71 18:10
MALI 10.852,87 1.58 18:10
MANISA 4.806,54 -0.25 18:10
MENKUL KIYM YO 4.356,35 1.02 18:10
METAL ANA 16.265,18 -0.4 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.964,06 -0.26 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.951,73 -2.04 18:10
SIGORTA 49.893,96 1.8 18:10
SINAI 14.230,30 -0.28 18:10
SPOR 5.082,98 -7.42 18:10
SURDURULEBILIRLIK 12.880,92 1.06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.096,30 1.36 18:10
TAS TOPRAK 12.713,01 -0.72 18:10
TEKIRDAG 44.227,49 -1.12 18:10
TEKNOLOJI 14.308,12 -0.22 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.918,72 -0.58 18:10
TEKSTIL DERI 3.942,33 0.52 18:10
TEMETTU 10.109,76 0.8 18:10
TEMETTU 25 12.914,03 0.83 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.885,83 0.86 18:10
TICARET 20.359,18 0.01 18:10
TUM 11.247,10 0.63 18:10
TUM-100 35.217,50 0.11 18:10
TURIZM 1.332,93 -0.35 18:10
ULASTIRMA 33.614,41 2.53 18:10
YILDIZ 10.455,24 0.68 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.528,50 1.47 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.575,15 2.85 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.114,77 0.99 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 987,25 -0.72 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,20 -0.58 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.785,95 1.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.102,67 -0.18 18:10