Vadeli Endeksler - Son Fiyatlar ve Değişim Oranları - Finpara

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.355,97 0.17 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.701,55 0.4 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.517,78 0.08 18:10
BIST 100 13.567,35 -0.01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.571,08 -0.01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.568,31 -0.01 18:10
BIST 100-30 21.806,53 -0.94 18:10
BIST 30 15.463,79 0.33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.722,96 0.33 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.465,79 0.33 18:10
BIST 50 12.101,14 0.22 18:10
50-30 9.090,53 -0.58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.924,90 -0.58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.087,09 -0.58 18:10
500 17.048,19 0.08 18:10
ADANA 40.852,09 4.64 18:10
ALTIN TAHVILI 13.102,80 -1.26 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.212,86 -1.27 18:05
ANA 61.647,31 0.71 18:10
ANKARA 46.869,64 -0.3 18:10
ANTALYA 15.267,66 -2.25 18:10
ARACI KURUMLAR 112.495,82 5.95 18:10
AYDIN 8.283,80 0.55 18:10
BALIKESIR 12.693,39 0.38 18:10
BANKA 15.862,75 0.62 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.867,41 0.13 18:10
BILISIM 8.872,91 0.02 18:10
BURSA 21.886,05 -2.23 18:10
DENIZLI 11.600,15 -0.21 18:10
ELEKTRIK 747,59 -1.07 18:10
FIN KIR FAKTORING 68.623,79 0.11 18:09
GAYRIMENKUL YO 6.480,07 0.71 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.489,96 0.71 18:10
GERI ALIM 13.927,40 0.05 18:10
GIDA ICECEK 15.659,11 -0.24 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.010,21 -1.76 18:10
HALKA ARZ 334.013,25 -0.37 18:10
HIZMETLER 12.402,55 -0.62 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.112,64 -0.23 18:10
ILETISIM 2.731,32 2.33 18:10
INSAAT 22.425,19 -1.81 18:10
ISTANBUL 17.039,48 -0.09 18:10
IZMIR 19.121,21 -0.45 18:10
KATILIM 100 16.462,37 -0.68 18:10
KATILIM 30 16.477,62 -0.53 18:10
KATILIM 50 16.516,17 -0.94 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.926,85 -1.03 18:10
KATILIM TEMETTU 16.845,31 -0.09 18:10
KATILIM TUM 17.807,82 -0.41 18:10
KAYSERI 45.458,78 0.66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.184,81 0.77 18:10
KOBI SANAYI 46.167,02 -2.14 18:10
KOCAELI 33.234,82 -0.02 18:10
KONAKLAMA 2.034,86 -2.78 18:10
KONYA 9.603,15 -2.6 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.508,73 0.2 18:10
LIKIT BANKA 14.095,97 0.57 18:10
MADENCILIK 12.944,90 -1.74 18:10
MALI 18.921,26 0.57 18:10
MANISA 4.181,85 -1.28 18:10
MENKUL KIYM YO 5.173,03 -1.53 18:10
METAL ANA 25.993,67 -0.44 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.831,81 0.49 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.796,87 0.02 18:10
PERAKENDE TICARET 33.048,99 -0.24 18:10
SIGORTA 75.503,81 1.71 18:10
SINAI 17.477,52 0.01 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.479,16 0.01 18:10
SPOR 1.895,70 -0.12 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,32 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.668,15 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.342,48 0.05 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.723,35 0.11 18:10
TAS TOPRAK 14.250,59 -1.04 18:10
TEKIRDAG 53.024,13 -0.7 18:10
TEKNOLOJI 47.252,75 0.24 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.393,22 0.2 18:10
TEKSTIL DERI 4.454,33 -0.94 18:10
TEMETTU 15.385,20 0.28 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.740,63 -0.06 18:10
TEMETTU 25 16.729,81 0.16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.610,33 0.12 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.616,80 0.24 18:10
TICARET 33.221,76 -0.05 18:10
TOPTAN TICARET 34.884,70 1.8 18:10
TUM 17.392,84 0.07 18:10
TUM-100 71.151,41 0.27 18:10
TURIZM 1.950,85 -3.08 18:10
ULASTIRMA 35.934,47 -0.89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.146,16 0.09 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.642,13 0.13 17:25
YILDIZ 15.569,53 -0.01 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.873,92 -3.32 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 9.987,11 0.17 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.104,41 -0.16 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.330,16 -0.13 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.948,25 -0.03 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.356,63 0.29 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 175,65 -0.81 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.247,54 -0.25 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.298,71 1.01 18:10