Canlı Borsa - Güncel Fiyat Değişiklikleri - Anlık Değişim - Finpara

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,04 3,25 17:14:20
AGHOL 34,60 2,25 17:14:17
AKBNK 65,80 3,30 17:14:24
AKSA 10,82 3,34 17:13:40
AKSEN 79,35 2,59 17:14:30
ALARK 99,20 3,28 17:14:27
ALTNY 17,32 1,64 17:14:29
ANSGR 28,28 3,21 17:13:51
ARCLK 106,80 2,69 17:14:25
ASELS 402,75 4,88 17:14:33
ASTOR 363,50 9,98 17:13:18
BALSU 14,10 0,93 17:14:06
BIMAS 379,25 2,15 17:14:33
BRSAN 543,00 1,02 17:14:14
BRYAT 2.003,00 -2,24 17:13:41
BSOKE 37,26 -1,90 17:14:12
BTCIM 6,31 -0,47 17:14:19
CANTE 1,58 2,60 17:14:25
CCOLA 84,05 3,13 17:14:31
CIMSA 53,25 4,11 17:14:01
CVKMD 45,98 -0,56 17:14:21
CWENE 43,42 4,63 17:14:26
DAPGM 10,27 3,84 17:14:14
DOAS 185,80 1,47 17:14:18
DOHOL 23,48 4,36 17:11:58
DSTKF 1.974,00 1,23 17:14:31
ECILC 87,50 1,74 17:14:24
EFOR 12,03 2,38 17:14:13
EKGYO 19,95 3,85 17:14:09
ENERY 8,86 0,80 17:14:19
ENJSA 113,00 0,98 17:14:26
ENKAI 99,05 0,56 17:14:20
EREGL 40,80 2,00 17:14:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 82,05 9,99 17:14:28
EUREN 4,98 1,43 17:12:26
FENER 4,29 -0,69 17:14:29
FROTO 87,85 3,11 17:14:33
GARAN 128,20 4,14 17:14:33
GENIL 8,69 0,12 17:14:27
GESAN 78,10 10,00 17:13:52
GRSEL 320,50 0,55 17:11:04
GRTHO 215,80 1,36 17:14:25
GSRAY 1,09 1,87 17:14:32
GUBRF 548,50 1,76 17:13:14
HALKB 47,84 9,98 17:12:51
HEKTS 4,14 4,55 17:14:10
ISCTR 13,57 3,59 17:14:24
ISMEN 38,12 1,65 17:14:09
IZENR 11,12 2,87 17:14:31
KCHOL 192,60 3,55 17:14:22
KLRHO 100,60 3,55 17:14:21
KONTR 7,96 0,25 17:14:31
KRDMD 40,76 0,44 17:14:13
KTLEV 126,80 -2,31 17:14:27
KUYAS 80,75 2,87 17:13:17
MAGEN 64,55 -0,39 17:13:31
MAVI 42,64 3,39 17:13:17
MGROS 672,50 1,28 17:14:25
MIATK 55,85 1,64 17:14:30
MPARK 462,50 0,43 17:14:21
OBAMS 8,12 0,00 17:14:33
ODAS 7,62 4,24 17:14:20
OTKAR 371,50 0,68 17:14:05
OYAKC 21,02 2,54 17:14:15
PAHOL 1,69 1,20 17:13:52
PASEU 110,80 1,65 17:14:31
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 25,70 3,63 17:14:22
PETKM 23,52 1,99 17:13:32
PGSUS 171,80 2,02 17:14:33
PSGYO 3,15 2,61 17:14:30
QUAGR 4,27 6,75 17:14:17
RALYH 212,10 -5,73 17:14:31
REEDR 7,37 2,50 17:14:20
SAHOL 92,40 3,82 17:14:30
SARKY 29,92 5,20 17:14:22
SASA 2,76 2,60 17:14:31
SISE 46,90 3,08 17:14:31
SKBNK 13,21 2,88 17:14:06
SOKM 49,20 2,50 17:13:54
TABGD 277,50 0,91 17:14:01
TAVHL 265,25 3,21 17:14:31
TCELL 108,00 5,26 17:14:22
THYAO 298,00 2,23 17:14:32
TKFEN 154,40 3,62 17:13:43
TOASO 301,00 1,69 17:14:12
TRALT 44,86 3,60 17:14:27
TRENJ 87,80 2,93 17:13:48
TRMET 113,60 1,61 17:14:13
TSKB 11,75 4,72 17:14:01
TTKOM 62,65 2,70 17:14:30
TUKAS 2,47 2,07 17:14:29
TUPRS 248,00 1,27 17:14:21
TUREX 8,25 0,73 17:14:14
TURSG 12,70 2,75 17:14:13
ULKER 117,30 1,21 17:14:21
VAKBN 33,68 8,37 17:14:29
VESTL 26,94 1,89 17:14:28
YKBNK 34,88 4,37 17:14:16
ZOREN 3,13 2,29 17:14:21