Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.338,44 | 4.338,87 | % 0,37 | 11:38 |
22 Ayar Bilezik | 3.948,05 | 3.975,22 | % -0,07 | 10:26 |
Altın (ONS) | 3.327,32 | 3.327,66 | % 0,38 | 11:53 |
Altın ($/kg) | 106.392,00 | 106.402,00 | % 0,33 | 11:38 |
Altın (Euro/kg) | 123.194,00 | 123.206,00 | % 0,33 | 11:38 |
Cumhuriyet Altını | 28.245,00 | 28.417,00 | % 0,12 | 11:38 |
Yarım Altın | 14.166,00 | 14.274,00 | % 0,12 | 11:38 |
Çeyrek Altın | 7.083,00 | 7.137,00 | % 0,11 | 11:37 |
Reşat Altını | 28.277,47 | 28.449,95 | % 0,23 | 11:38 |
Kulplu Reşat Altını | 28.279,69 | 28.452,20 | % 0,24 | 11:38 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.952,30 | 4.158,89 | % 0,11 | 11:38 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.167,06 | 3.167,37 | % 0,37 | 11:38 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.373,42 | 3.335,29 | % 0,10 | 11:38 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 69.362,90 | 70.471,17 | % -0,77 | 17:15 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 140.459,86 | 143.198,81 | % -0,77 | 17:15 |
Ata Altın | 28.612,19 | 29.334,06 | % -0,77 | 17:15 |
Tam Altın | 27.745,16 | 28.292,61 | % -0,77 | 17:15 |
Külçe Altın ($) | 106.480,00 | 106.530,00 | % -0,72 | 17:15 |
Has Altın | 4.316,75 | 4.317,18 | % 0,37 | 11:38 |
4824519 | |
157261 | |
128.92 | |
23215 | |
4465.56 | |
33675 | |
40.57 | |
13.41 | |
17.58 | |
32.6 | |
13131.81 | |