En Çok Artan ve Düşen Hisseler - Anlık Değişimler - Finpara

En Çok Artan ve Düşen Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,88 3,81 112.888.040,63 11:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,12 2,38 41.729.855,48 11:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,90 1,66 5.939.054,00 11:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,32 1,59 22.179.735,08 11:47
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 3,00 45.258.841,32 11:49
ADGYO ADRA GMYO 51,85 3,60 15.356.134,70 11:49
AEFES ANADOLU EFES 17,11 1,30 261.838.985,37 11:49
AFYON AFYON CIMENTO 15,44 1,58 28.941.477,96 11:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,20 2,48 19.538.827,70 11:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,74 2,27 33.832.553,96 11:49
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,82 2,17 21.792.736,06 11:49
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 1,70 1.355.316,96 11:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,88 -1,57 78.430.531,52 11:49
AHSGY AHES GMYO 19,98 2,99 16.663.626,95 11:49
AKBNK AKBANK 76,45 3,87 3.070.221.734,90 11:49
AKCNS AKCANSA 205,00 0,94 45.688.455,90 11:49
AKENR AKENERJI 9,86 0,61 24.416.772,05 11:49
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 14.536.575,79 11:48
AKFIS AKFEN INSAAT 34,94 6,20 183.622.066,20 11:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,78 2,36 139.958.684,26 11:49
AKGRT AKSIGORTA 7,48 2,05 16.160.821,55 11:49
AKHAN AKHAN UN 26,58 0,53 173.286.818,56 11:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,60 -1,20 2.061.059,80 11:48
AKSA AKSA 10,14 1,81 97.742.198,38 11:49
AKSEN AKSA ENERJI 71,30 6,42 290.465.799,35 11:49
AKSGY AKIS GMYO 8,35 0,60 5.845.507,17 11:48
AKSUE AKSU ENERJI 28,10 4,15 24.962.258,68 11:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,56 1,19 2.073.310,95 11:47
ALARK ALARKO HOLDING 94,15 1,62 159.907.846,90 11:49
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 3,47 114.820.574,11 11:49
ALCAR ALARKO CARRIER 765,50 2,00 7.271.811,00 11:48
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,60 3,49 7.537.155,70 11:48
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,42 1,91 18.585.266,32 11:49
ALGYO ALARKO GMYO 5,07 1,00 37.261.373,29 11:49
ALKA ALKIM KAGIT 10,78 2,76 14.286.543,05 11:48
ALKIM ALKIM KIMYA 16,90 2,18 6.185.125,42 11:49
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 281,50 2,74 125.047.803,50 11:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,42 0,84 681.740.851,89 11:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,52 0,98 198.544.182,41 11:49
ALVES ALVES KABLO 3,17 4,62 180.284.045,11 11:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,28 1,71 2.041.116,27 11:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 1,58 4.572.405,73 11:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,40 3,12 46.032.445,30 11:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,42 4,02 147.993.467,30 11:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,95 3,55 8.781.835,10 11:49
ARCLK ARCELIK 110,80 2,97 60.992.544,30 11:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,94 4,01 128.387.754,32 11:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,40 2,09 4.464.218,78 11:46
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,58 3,69 68.974.768,16 11:49
ARMGD ARMADA GIDA 79,95 2,50 20.767.167,15 11:49
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 3,74 27.686.141,61 11:48
ARTMS ARTEMIS HALI 36,38 5,63 20.089.945,60 11:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 4,94 22.904.703,16 11:48
ASELS ASELSAN 329,25 3,21 4.015.574.832,50 11:49
ASGYO ASCE GMYO 11,23 1,72 14.573.075,53 11:48
ASTOR ASTOR ENERJI 184,30 1,88 1.727.302.479,10 11:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,25 1,24 22.517.695,85 11:49
ATAGY ATA GMYO 12,83 0,79 937.191,92 11:48
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 0,57 19.670.265,40 11:49
ATATP ATP YAZILIM 152,80 3,66 102.792.541,70 11:49
ATATR ATA TURIZM 12,40 3,16 663.787.197,34 11:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 2.039.192,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,92 2,19 590.649,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,65 0,68 116.470,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,92 1,73 2.327.986,14 11:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,76 4,43 12.419.635,28 11:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,84 -1,22 36.009.216,36 11:49
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,70 1,30 11.672.640,44 11:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,36 -7,45 33.569.046,30 11:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 611,00 0,99 33.193.378,50 11:49
AYDEM AYDEM ENERJI 27,54 -1,43 43.186.522,76 11:49
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -1,79 35.261.053,06 11:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,00 2,85 288.106,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 242,90 -2,37 167.301.470,70 11:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,36 3,07 9.144.394,09 11:48
BAGFS BAGFAS 32,84 -0,24 112.986.129,20 11:49
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,70 1,49 32.993.852,10 11:49
BAKAB BAK AMBALAJ 37,58 1,18 2.675.415,10 11:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,60 1,74 158.464,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,18 1,94 32.140.108,72 11:48
BANVT BANVIT 154,90 2,04 7.594.844,20 11:46
BARMA BAREM AMBALAJ 42,88 1,85 17.925.841,54 11:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 0,28 21.882,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,24 0,09 7.488.994,02 11:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 1,59 7.894.366,00 11:49
BEGYO BATI EGE GMYO 4,19 1,21 11.964.979,10 11:49
BERA BERA HOLDING 20,18 0,00 148.206.956,51 11:49
BESLR BESLER GIDA 14,57 1,18 22.669.511,63 11:49
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,76 3,72 320.871.331,74 11:49
BEYAZ BEYAZ FILO 28,36 3,50 7.077.724,26 11:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,10 2,58 14.706.607,30 11:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,40 0,99 19.939.366,90 11:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,30 3,25 22.562.259,50 11:49
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,69 2,36 19.613.517,75 11:49
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,40 1,42 12.738.258,30 11:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 646,00 1,02 1.003.081.060,50 11:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,80 1,73 13.563.371,80 11:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,40 2,56 80.527.378,92 11:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,66 0,60 20.814.476,77 11:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 1,68 6.133.650,78 11:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 32.654.980,33 11:48
BLCYT BILICI YATIRIM 41,74 1,66 60.736.255,74 11:49
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,06 -0,34 38.053.953,92 11:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,91 1,12 26.769.103,19 11:49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,90 3,56 164.953.753,80 11:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -0,31 37.788.406,05 11:49
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,52 2,09 11.009.407,08 11:49
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,96 2,78 29.987.144,20 11:49
BORSK BOR SEKER 5,91 1,90 16.535.197,61 11:48
BOSSA BOSSA 6,43 0,78 2.815.979,31 11:49
BRISA BRISA 88,75 3,56 7.692.008,50 11:48
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 3,52 2.753.385,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,98 1,47 3.024.524,58 11:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,65 4,44 23.381.897,65 11:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,60 6,19 39.332.629,57 11:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 181.647,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 514,00 3,42 402.649.996,50 11:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.193,00 1,95 108.254.993,00 11:48
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,90 0,61 125.266.341,38 11:49
BTCIM BATI CIMENTO 5,61 3,89 342.089.763,52 11:49
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,66 9.711.372,29 11:49
BULGS BULLS GSYO 42,14 4,62 144.463.852,90 11:49
BURCE BURCELIK 40,04 -9,98 212.548.047,22 11:49
BURVA BURCELIK VANA 969,50 -0,56 26.216.729,00 11:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 1,44 16.036.771,80 11:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,00 1,07 6.605.649,90 11:48
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 226.543.895,93 11:49
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 -0,71 302.820,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,26 8,94 234.379.763,58 11:49
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,75 4,74 231.103.807,55 11:49
CELHA CELIK HALAT 10,01 1,52 7.461.651,64 11:48
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 1,77 25.245.864,31 11:49
CEMTS CEMTAS 10,42 1,86 9.816.350,73 11:49
CEMZY CEM ZEYTIN 55,75 -0,71 38.899.669,75 11:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,78 2,16 5.262.053,20 11:49
CGCAM CAGDAS CAM 37,16 1,14 54.442.265,54 11:49
CIMSA CIMSA 48,12 2,12 113.467.627,02 11:49
CLEBI CELEBI 1.777,00 2,78 38.575.601,00 11:49
CMBTN CIMBETON 1.736,00 2,12 8.035.432,00 11:47
CMENT CIMENTAS 310,00 0,00 514.290,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,52 6.747.302,17 11:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 189,60 1,50 3.815.967,50 11:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,25 1,69 14.148.279,60 11:49
CRFSA CARREFOURSA 125,90 0,96 16.188.631,40 11:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,26 3,38 6.825.537,80 11:48
CVKMD CVK MADEN 32,10 0,69 262.500.069,92 11:49
CWENE CW ENERJI 29,54 3,65 462.939.284,26 11:49
DAGI DAGI GIYIM 5,76 -0,86 8.203.817,18 11:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,32 2,75 174.638.206,22 11:49
DARDL DARDANEL 2,06 0,49 14.716.645,89 11:49
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,25 1,10 23.629.839,26 11:47
DENGE DENGE HOLDING 2,56 1,19 10.827.976,16 11:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,89 2,69 26.725.233,30 11:47
DERIM DERIMOD 35,78 3,05 8.207.410,60 11:49
DESA DESA DERI 11,35 1,61 2.737.956,97 11:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,96 2,15 14.553.116,60 11:49
DEVA DEVA HOLDING 59,55 0,85 23.817.485,90 11:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,05 6,14 8.160.799,50 11:49
DGGYO DOGUS GMYO 29,10 2,54 1.786.375,54 11:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,30 0,94 4.399.928,89 11:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 0,00 214.700,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,76 1,21 25.573.580,66 11:49
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 20.305.157,71 11:49
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 1,97 27.410.236,85 11:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,25 1,23 5.054.976,00 11:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 3,18 5.738.224,67 11:49
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,60 2,44 169.288.245,40 11:49
DOCO DO-CO 9.302,50 4,08 48.189.992,50 11:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,98 1,80 19.223.564,40 11:49
DOFRB DOF ROBOTIK 85,65 1,96 152.670.323,70 11:49
DOGUB DOGUSAN 73,45 7,86 40.564.703,05 11:49
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 2,00 77.415.015,14 11:47
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 0,45 5.001.961,72 11:49
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.743,00 0,69 484.870.408,00 11:49
DUNYH DUNYA HOLDING 115,60 3,03 25.517.050,60 11:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 1,92 3.688.368,96 11:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,50 2,28 25.477.290,64 11:49
DYOBY DYO BOYA 12,95 2,70 3.875.594,45 11:49
DZGYO DENIZ GMYO 7,58 2,29 14.585.165,46 11:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,40 0,74 8.417.301,00 11:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,10 2,45 103.192.050,50 11:49
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,70 3,20 180.493.865,54 11:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,25 0,09 27.712.809,00 11:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,88 5,39 144.914.695,84 11:49
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 1,80 11.622.231,08 11:49
EFOR EFOR YATIRIM 17,68 3,09 52.029.688,92 11:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.897,50 2,25 31.026.935,00 11:47
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,86 9,98 48.853.601,08 11:49
EGEPO NASMED EGEPOL 13,54 3,12 18.872.622,32 11:49
EGGUB EGE GUBRE 107,70 0,65 165.792.393,20 11:49
EGPRO EGE PROFIL 25,76 1,98 7.425.333,88 11:49
EGSER EGE SERAMIK 2,86 2,14 3.634.782,39 11:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,36 1,71 636.532.408,48 11:49
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 900.841,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,04 4,86 51.966.614,88 11:49
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 -1,41 15.983.141,81 11:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,20 1,11 14.616.045,58 11:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,58 0,81 34.403.413,42 11:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,10 0,80 88.522,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 449.639.152,50 11:49
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 42.358.976,27 11:49
ENERY ENERYA ENERJI 9,11 1,90 67.150.577,41 11:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,80 2,86 101.015.808,20 11:49
ENKAI ENKA INSAAT 93,50 1,52 383.923.132,10 11:49
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,66 0,66 25.437.576,00 11:49
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,78 33.017.495,88 11:49
EPLAS EGEPLAST 6,11 1,33 5.461.953,63 11:49
ERBOS ERBOSAN 179,80 1,41 3.135.610,30 11:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,95 2,57 15.725.696,60 11:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,16 2,97 1.626.600.594,10 11:49
ERSU ERSU GIDA 20,68 3,66 12.307.121,51 11:49
ESCAR ESCAR FILO 28,58 4,08 75.271.811,18 11:49
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 276.284.648,14 11:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 3,39 91.047.438,78 11:49
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 34.590.021,15 11:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,08 0,44 1.161.615,14 11:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 2,11 874.248,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 1.755.593,48 11:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,08 1,52 105.125.033,60 11:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,62 1,99 74.163.294,13 11:49
EUYO EURO YAT. ORT. 18,03 1,12 333.112,29 11:47
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 128.547.272,63 11:49
FADE FADE GIDA 14,31 0,63 7.327.049,36 11:48
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,89 0,70 126.570.398,06 11:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 3,66 1.885.084,28 11:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 3,34 6.639.066,75 11:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 322.591.232,10 11:49
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,70 27.972.830,58 11:48
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 3,32 62.424.232,25 11:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,50 -0,93 19.901.242,71 11:49
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,58 4,01 65.035.223,68 11:49
FROTO FORD OTOSAN 109,90 0,92 517.972.980,90 11:49
FZLGY FUZUL GMYO 12,55 1,70 77.278.531,25 11:49
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 2,80 1.217.211.819,80 11:49
GARFA GARANTI FAKTORING 25,96 2,12 10.845.351,04 11:48
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 341,00 10,00 735.537,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,71 4,58 23.803.768,87 11:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 39.579.288,46 11:49
GENIL GEN ILAC 9,00 4,90 231.150.652,51 11:49
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 9.077.546,64 11:49
GENTS GENTAS 9,02 0,45 17.212.484,61 11:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,22 0,16 24.543.867,82 11:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,70 2,62 55.855.202,94 11:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,75 5,64 239.304.474,90 11:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,87 1,71 719.784,03 11:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,05 0,68 45.295.187,25 11:49
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,10 2,25 118.230.547,30 11:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 5,12 22.512.617,17 11:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,21 1,07 23.313.219,85 11:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,36 4,03 93.059.390,78 11:49
GOKNR GOKNUR GIDA 21,78 1,59 31.653.870,38 11:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,75 4,10 62.187.900,50 11:49
GOODY GOOD-YEAR 14,11 1,58 1.850.029,12 11:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,80 3,02 12.020.404,44 11:48
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,32 0,86 2.896.779,58 11:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,50 0,73 170.312.806,25 11:48
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,25 2,58 61.243.039,75 11:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 1,93 3.805.545,06 11:48
GSDHO GSD HOLDING 4,53 1,34 5.607.390,81 11:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 40.840.586,25 11:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,00 4,05 556.786.821,00 11:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 625,00 -3,99 81.791.484,50 11:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,04 0,97 57.861.096,52 11:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,90 1,20 78.888.358,40 11:49
HALKB T. HALK BANKASI 50,65 6,10 3.249.811.323,84 11:49
HATEK HATAY TEKSTIL 14,43 3,07 23.659.577,21 11:49
HATSN HATSAN GEMI 37,10 1,20 13.863.290,28 11:48
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,17 2,92 78.256.464,88 11:49
HEDEF HEDEF HOLDING 112,30 -1,49 199.011.586,10 11:49
HEKTS HEKTAS 2,91 1,75 62.434.506,18 11:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 4,34 15.558.403,89 11:49
HLGYO HALK GMYO 5,73 7,10 747.744.450,33 11:49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,20 2,51 30.363.707,45 11:49
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,95 2,34 12.545.817,70 11:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,50 1,28 15.471.178,24 11:49
HUBVC HUB GIRISIM 4,55 -2,78 5.657.128,78 11:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 0,65 13.118.684,11 11:49
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 1,73 3.963.431,81 11:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,81 1,91 8.672.684,88 11:47
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 1,84 12.150.531,78 11:48
IDGYO IDEALIST GMYO 3,96 -0,50 1.430.891,53 11:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,80 0,12 629.905.746,20 11:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,80 -1,33 11.891.294,20 11:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 0,91 1.009.906,92 11:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,13 3.990.189,50 11:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 16.952.915,01 11:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 2,16 4.379.344,26 11:48
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 2,38 3.059.272,84 11:46
IMASM IMAS MAKINA 3,69 2,50 30.491.873,38 11:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,59 2,85 10.026.283,87 11:49
INFO INFO YATIRIM 3,58 2,29 52.707.931,45 11:49
INGRM INGRAM BILISIM 412,00 0,30 5.964.076,75 11:46
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 295,00 2,08 317.420,00 09:55
INTEM INTEMA 279,75 3,23 34.120.936,25 11:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,42 2,34 15.970.695,25 11:49
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 -3,01 52.186.681,75 11:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 146.073,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,41 2,42 2.784.901.890,67 11:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,98 1,60 59.074.143,22 11:49
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 2,45 12.836.056,87 11:49
ISGSY IS GIRISIM 124,20 4,55 352.724.715,70 11:49
ISGYO IS GMYO 21,06 0,77 22.687.982,28 11:48
ISKPL ISIK PLASTIK 11,19 -0,18 95.310.186,22 11:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,44 3,13 122.651.332,90 11:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1,01 2.579.674,83 11:48
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 1,35 6.431.273,87 11:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 0,56 65.289.321,66 11:49
IZFAS IZMIR FIRCA 52,10 -1,61 98.149.316,70 11:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,05 2,79 2.860.981,05 11:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 2,30 24.762.709,04 11:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,74 2,01 12.699.819,59 11:49
KAPLM KAPLAMIN 359,50 7,39 27.414.345,75 11:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 1,87 20.118.542,83 11:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,48 4,17 100.854.031,60 11:49
KARTN KARTONSAN 69,70 1,53 8.273.104,60 11:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,65 1,15 98.590.562,81 11:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,21 2,16 31.391.572,04 11:48
KBORU KUZEY BORU 19,42 4,46 136.302.187,18 11:49
KCAER KOCAER CELIK 11,60 3,76 87.164.080,10 11:49
KCHOL KOC HOLDING 190,50 1,44 1.624.960.357,40 11:49
KENT KENT GIDA 437,50 0,00 801.062,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,87 2,14 748.346,76 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 4,41 23.362.707,24 11:48
KGYO KORAY GMYO 7,77 -0,26 15.344.489,65 11:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,16 5,28 25.729.117,43 11:49
KLGYO KILER GMYO 6,03 2,03 31.730.729,50 11:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 54.683.355,12 11:47
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,52 0,70 21.350.576,78 11:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,01 4,92 505.126,26 09:55
KLRHO KILER HOLDING 164,80 -0,36 801.178.966,40 11:49
KLSER KALESERAMIK 25,66 2,48 17.100.115,20 11:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,18 2,46 9.465.196,66 11:48
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,80 1,43 24.588.579,25 11:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,49 0,82 5.531.060,14 11:49
KNFRT KONFRUT TARIM 10,81 1,79 6.239.755,66 11:49
KOCMT KOC METALURJI 2,44 1,67 14.589.981,41 11:49
KONKA KONYA KAGIT 15,33 0,46 12.980.495,85 11:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,48 2,54 93.493.011,63 11:49
KONYA KONYA CIMENTO 4.095,00 1,11 14.685.665,00 11:48
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 2,48 20.240.114,71 11:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,85 1,77 25.179.429,55 11:49
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,66 1,81 13.789.311,90 11:49
KRDMA KARDEMIR (A) 29,42 6,21 363.627.581,86 11:49
KRDMB KARDEMIR (B) 39,68 1,38 107.213.045,28 11:49
KRDMD KARDEMIR (D) 30,76 3,57 463.703.456,06 11:49
KRGYO KORFEZ GMYO 2,86 0,70 8.561.243,39 11:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 8.712.977,46 11:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 4,57 38.064.864,09 11:49
KRSTL KRISTAL KOLA 10,36 3,60 20.735.959,21 11:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,40 3,87 7.812.053,50 11:48
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 2,04 2.946.453,54 11:48
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 0,00 632.472,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,60 -8,44 4.055.589.375,15 11:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,40 8,35 22.662.827,30 11:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,50 2,01 20.451.747,50 11:48
KUVVA KUVVA GIDA 122,00 -0,81 16.156.121,40 11:48
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,05 2,75 181.665.737,80 11:49
KZBGY KIZILBUK GYO 3,69 1,93 37.705.760,77 11:49
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,32 2,01 14.164.482,12 11:49
LIDER LDR TURIZM 81,15 2,08 28.800.161,15 11:48
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 2,94 13.852.227,83 11:49
LILAK LILA KAGIT 30,50 3,25 50.941.645,42 11:49
LINK LINK BILGISAYAR 231,80 2,93 100.291.856,80 11:49
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,49 3,06 13.357.931,68 11:49
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,26 3,50 129.499.223,84 11:49
LOGO LOGO YAZILIM 137,30 2,01 33.809.797,30 11:49
LRSHO LORAS HOLDING 3,46 1,76 17.108.833,47 11:49
LUKSK LUKS KADIFE 97,95 4,37 5.285.338,60 11:47
LXGYO LUXERA GMYO 13,25 9,96 630.700,00 11:49
