Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,92 3,36 22.865.811,41 11:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 35,10 8,13 259.042.063,10 11:51
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,30 -1,13 6.497.955,40 11:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,32 -3,46 69.718.861,88 11:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 239.069.069,74 11:51
ADGYO ADRA GMYO 29,50 0,00 5.042.860,28 11:48
AEFES ANADOLU EFES 159,10 -0,31 149.646.934,30 11:51
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 -0,51 13.447.481,70 11:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,00 0,30 18.088.006,00 11:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 26.663.670,75 11:51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 0,65 27.015.061,07 11:51
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -0,80 633.248,45 11:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,28 14.429.490,96 11:51
AHSGY AHES GMYO 20,28 0,70 10.580.714,82 11:51
AKBNK AKBANK 49,24 1,53 1.613.649.562,12 11:51
AKCNS AKCANSA 140,00 -0,07 16.728.895,30 11:51
AKENR AKENERJI 9,45 6,78 40.737.439,45 11:51
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 2,08 40.220.535,15 11:51
AKFIS AKFEN INSAAT 19,20 -0,05 29.444.697,62 11:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,84 -0,61 17.943.474,35 11:49
AKGRT AKSIGORTA 6,11 1,16 13.702.037,61 11:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,20 0,10 1.376.336,90 11:49
AKSA AKSA 9,66 1,05 38.050.802,97 11:51
AKSEN AKSA ENERJI 31,38 0,90 27.510.051,52 11:51
AKSGY AKIS GMYO 6,13 0,82 2.290.389,45 11:51
AKSUE AKSU ENERJI 22,90 -1,29 23.858.422,22 11:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -3,05 7.587.787,50 11:51
ALARK ALARKO HOLDING 92,20 0,60 175.873.595,25 11:51
ALBRK ALBARAKA TURK 6,04 0,50 13.434.543,85 11:51
ALCAR ALARKO CARRIER 1.082,00 1,12 24.166.404,00 11:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,80 -0,15 39.974.382,65 11:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,76 0,45 16.478.477,52 11:51
ALGYO ALARKO GMYO 17,34 0,23 5.811.010,22 11:51
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 0,78 3.024.872,67 11:50
ALKIM ALKIM KIMYA 14,89 1,43 3.404.451,24 11:49
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,86 3,15 45.724.399,90 11:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,99 -0,44 450.315.601,16 11:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,00 -1,12 87.128.892,30 11:51
ALVES ALVES KABLO 34,88 2,59 68.008.728,98 11:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,75 -2,45 7.469.567,86 11:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 3,34 48.239.920,71 11:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,05 0,81 17.710.350,40 11:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,20 -0,29 26.193.286,35 11:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,64 -0,29 5.651.000,30 11:50
ARCLK ARCELIK 114,00 0,26 72.974.027,80 11:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,66 2,31 45.948.257,76 11:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,04 3,07 44.397.490,74 11:51
ARMGD ARMADA GIDA 32,80 2,95 31.399.763,16 11:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,58 -0,96 8.056.184,12 11:50
ARTMS ARTEMIS HALI 28,50 5,32 75.191.530,26 11:51
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 5.061.658,23 11:51
ASELS ASELSAN 133,30 -1,26 1.147.042.718,00 11:51
ASGYO ASCE GMYO 10,13 0,50 11.358.816,25 11:50
ASTOR ASTOR ENERJI 97,55 -2,94 406.041.309,80 11:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,10 0,36 5.143.290,85 11:49
ATAGY ATA GMYO 10,28 2,80 764.771,65 11:49
ATAKP ATAKEY PATATES 40,00 -1,33 2.867.522,96 11:51
ATATP ATP YAZILIM 77,50 0,39 7.815.112,90 11:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 1,58 135.090,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 1.504.123,06 11:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,20 0,44 125.339,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,08 2,02 1.381.429,92 11:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,56 -7,67 304.206.834,72 11:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 2,91 13.133.138,43 11:51
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,98 -1,81 54.555.907,81 11:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,76 2,67 1.992.394,52 11:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,00 0,58 6.217.332,25 11:51
AYDEM AYDEM ENERJI 16,00 0,63 6.274.438,99 11:50
AYEN AYEN ENERJI 26,12 0,85 6.943.438,24 11:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 1,15 60.024,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,70 0,55 9.373.656,10 11:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 3,31 57.557.779,22 11:51
BAGFS BAGFAS 23,60 0,25 15.327.984,14 11:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 1,12 13.045.042,22 11:51
BAKAB BAK AMBALAJ 30,28 1,27 2.959.483,74 11:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,05 -4,94 741.741,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,27 1,75 32.310.259,09 11:51
BANVT BANVIT 220,10 -5,58 108.295.842,20 11:51
BARMA BAREM AMBALAJ 20,14 6,17 18.088.105,08 11:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,93 94.050,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 69.543.055,32 11:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 0,28 13.523.046,35 11:50
BEGYO BATI EGE GMYO 18,95 1,50 156.857.451,11 11:51
BERA BERA HOLDING 14,70 1,10 19.789.770,45 11:51
BEYAZ BEYAZ FILO 22,10 3,27 19.230.646,18 11:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,50 0,15 10.922.457,00 11:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,42 1,16 27.871.008,12 11:50
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,74 0,16 11.858.569,50 11:49
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,25 1,92 101.869.651,61 11:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,00 0,89 484.330.446,50 11:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,90 -4,65 72.820.636,30 11:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 51.678.480,00 11:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,56 1,81 25.849.714,05 11:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 0,55 1.285.406,82 11:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 6,06 215.174.277,53 11:51
BLCYT BILICI YATIRIM 14,87 1,29 3.700.151,27 11:50
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 2,08 2.293.030,03 11:49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,54 -0,48 33.768.271,00 11:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,24 6,85 102.152.331,40 11:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,22 0,52 56.295.619,78 11:51
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,10 -0,20 26.395.213,50 11:51
BORSK BOR SEKER 20,30 2,11 15.248.893,32 11:51
BOSSA BOSSA 6,18 0,32 12.757.406,50 11:50
BRISA BRISA 83,35 -4,03 15.171.999,95 11:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,15 -5,08 419.756,25 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 0,95 1.632.439,68 11:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,20 6,38 145.394.500,00 11:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,48 -0,12 42.718.965,43 11:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,39 -0,37 93.198,49 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,25 -0,48 111.289.091,25 11:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.106,00 -0,66 61.494.371,00 11:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,68 -0,29 231.051.750,80 11:51
BTCIM BATI CIMENTO 5,31 0,38 190.193.009,93 11:51
BUCIM BURSA CIMENTO 7,63 -0,13 9.671.155,60 11:50
BULGS BULLS GSYO 27,56 -2,20 352.284.425,88 11:51
BURCE BURCELIK 14,12 -2,75 11.386.897,37 11:51
BURVA BURCELIK VANA 99,90 -6,72 9.352.925,60 11:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,35 0,40 10.244.281,10 11:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,68 1,17 6.195.617,30 11:51
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 71.912.697,07 11:51
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 270.140,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,14 -1,09 10.708.929,68 11:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,65 1,06 59.420.122,35 11:50
CELHA CELIK HALAT 19,21 0,42 2.085.450,13 11:50
CEMAS CEMAS DOKUM 7,88 8,54 221.236.907,37 11:51
CEMTS CEMTAS 16,87 -0,76 90.197.268,30 11:51
CEMZY CEM ZEYTIN 15,81 -1,56 40.336.064,08 11:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,62 0,35 10.500.418,66 11:48
CGCAM CAGDAS CAM 31,78 1,02 142.522.299,92 11:51
CIMSA CIMSA 46,78 0,00 177.473.753,36 11:51
CLEBI CELEBI 2.500,00 -0,60 53.081.245,00 11:51
CMBTN CIMBETON 2.374,00 -3,26 64.249.593,00 11:51
CMENT CIMENTAS 369,50 2,64 199.160,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 3,23 23.580.213,74 11:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,80 -1,25 2.083.725,10 11:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 23.511.703,81 11:51
CRFSA CARREFOURSA 77,50 2,65 8.310.527,70 11:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,54 0,28 2.910.009,00 11:49
CVKMD CVK MADEN 11,69 3,63 137.354.506,94 11:51
CWENE CW ENERJI 15,17 0,60 21.795.411,91 11:51
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,00 -5,35 117.982.685,60 11:51
DAGI DAGI GIYIM 5,67 -0,70 17.305.347,55 11:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 0,38 22.687.755,83 11:49
DARDL DARDANEL 4,67 1,08 2.550.869,43 11:51
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,90 1,66 39.222.333,44 11:51
DENGE DENGE HOLDING 2,96 -5,43 34.399.444,49 11:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,50 5,64 141.095.654,70 11:51
DERIM DERIMOD 36,32 4,97 27.587.011,78 11:51
DESA DESA DERI 8,40 1,82 2.432.523,90 11:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,32 6,29 35.776.955,96 11:51
DEVA DEVA HOLDING 57,05 0,62 6.318.981,20 11:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,15 2,27 27.926.611,65 11:51
DGGYO DOGUS GMYO 32,70 1,18 1.550.881,28 11:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,63 -0,30 2.113.162,05 11:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,75 -1,15 120.060,25 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,11 0,75 3.036.038,68 11:50
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,75 1,95 24.799.061,94 11:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,69 0,00 11.335.752,06 11:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,64 -0,79 12.439.382,36 11:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,10 2,35 214.727.617,40 11:51
DOBUR DOGAN BURDA 262,50 3,14 45.107.677,95 11:51
DOCO DO-CO 6.350,00 4,87 110.342.645,00 11:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,84 3,11 17.963.248,64 11:51
DOGUB DOGUSAN 16,04 0,50 567.877,75 11:50
DOHOL DOGAN HOLDING 15,62 0,39 58.365.190,92 11:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 -1,90 8.928.945,54 11:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 201,80 -2,75 159.834.188,50 11:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,35 3,40 4.848.348,28 11:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 0,89 30.002.890,07 11:51
DYOBY DYO BOYA 15,09 0,47 17.733.911,49 11:51
DZGYO DENIZ GMYO 6,00 -1,96 21.868.288,96 11:51
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,76 1,58 8.150.589,68 11:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,10 0,68 17.634.692,42 11:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,10 0,52 6.883.685,40 11:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 1,69 7.831.508,29 11:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,86 8,49 97.665.527,42 11:51
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,55 -1,95 23.764.059,75 11:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.980,00 0,96 35.379.320,00 11:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,44 4,89 82.318.071,59 11:51
EGEPO NASMED EGEPOL 7,32 -0,27 21.482.808,05 11:51
EGGUB EGE GUBRE 66,85 1,52 10.851.052,60 11:50
EGPRO EGE PROFIL 23,08 0,61 4.296.112,62 11:51
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,63 4.339.090,67 11:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,99 4,08 1.006.369.433,89 11:51
EKIZ EKIZ KIMYA 59,55 -4,72 128.032,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 -0,18 10.162.401,12 11:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,13 1,18 4.324.757,37 11:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,44 2,27 24.345.211,90 11:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,50 1,64 56.697.118,10 11:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 -1,49 321.750,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,60 5,49 105.589.027,85 11:51
ENERY ENERYA ENERJI 4,08 0,74 55.073.017,73 11:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,25 0,18 62.948.545,70 11:51
ENKAI ENKA INSAAT 63,55 -0,70 252.150.604,25 11:51
ENSRI ENSARI DERI 18,81 3,75 6.664.539,43 11:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 1,21 69.568.280,40 11:51
EPLAS EGEPLAST 4,72 2,61 6.749.324,94 11:51
ERBOS ERBOSAN 158,30 0,44 2.054.953,50 11:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,70 0,07 12.439.436,40 11:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,96 2,04 1.201.532.885,42 11:51
ERSU ERSU GIDA 15,17 -2,13 2.806.872,40 11:50
ESCAR ESCAR FILO 68,65 2,46 36.547.530,70 11:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 1,63 8.360.283,59 11:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,92 -0,68 9.538.857,08 11:49
ETILR ETILER GIDA 10,39 -1,33 21.833.301,69 11:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,20 -0,76 586.355,61 11:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -4,55 2.631.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,07 -0,40 796.106,68 11:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 -0,48 41.367.157,02 11:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 188.390.581,74 11:50
EUYO EURO YAT. ORT. 9,31 -2,62 937.566,74 11:50
EYGYO EYG GMYO 2,54 2,01 10.077.237,50 11:51
FADE FADE GIDA 13,90 1,31 2.966.986,07 11:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,48 1,14 110.856.789,10 11:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,24 1,83 2.900.861,69 11:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 -0,47 18.442.834,00 11:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,98 -0,33 24.525.556,62 11:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,95 4,51 398.979.953,43 11:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,35 -0,91 10.611.146,00 11:51
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 0,71 4.176.372,52 11:50
FROTO FORD OTOSAN 896,00 1,19 600.233.642,50 11:51
FZLGY FUZUL GMYO 34,40 -3,10 82.609.440,74 11:51
GARAN GARANTI BANKASI 104,10 1,36 571.489.437,00 11:51
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -7,04 307.887.955,76 11:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 1,41 1.157.579,30 11:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 12.617.952,76 11:51
GENIL GEN ILAC 129,60 2,37 58.076.165,70 11:50
GENTS GENTAS 22,82 -0,52 65.918.810,50 11:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,82 2,08 11.871.285,51 11:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,44 -0,15 45.629.469,38 11:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,80 2,35 54.671.601,50 11:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,46 5,23 12.080.518,82 11:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,95 4,35 74.966.496,15 11:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,50 0,33 238.504.019,40 11:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 3,02 51.998.144,69 11:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,36 0,14 49.057.140,60 11:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,11 -4,03 28.508.753,05 11:43
GOKNR GOKNUR GIDA 24,96 -0,87 30.957.540,62 11:51
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,50 0,19 16.703.435,75 11:51
GOODY GOOD-YEAR 17,21 4,05 83.868.696,08 11:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,70 1,96 8.113.706,02 11:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,03 0,11 2.035.330,97 11:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,25 -0,60 61.843.763,50 11:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,75 -1,08 80.786.555,25 11:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,70 7,27 31.786.172,04 11:51
GSDHO GSD HOLDING 4,38 4,53 36.627.341,21 11:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 3,45 140.413.889,14 11:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,50 -1,09 350.648.254,25 11:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,75 0,83 19.233.033,95 11:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,54 0,09 9.957.288,20 11:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,90 1,18 33.242.613,30 11:51
HALKB T. HALK BANKASI 20,16 0,30 207.978.757,14 11:51
HATEK HATAY TEKSTIL 24,56 1,07 4.536.929,78 11:50
HATSN HATSAN GEMI 39,12 2,62 26.873.996,54 11:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,00 24.420.661,66 11:51
HEDEF HEDEF HOLDING 8,89 -0,67 23.512.104,97 11:51
HEKTS HEKTAS 3,10 0,32 59.389.439,38 11:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,56 0,97 18.997.421,84 11:50
HLGYO HALK GMYO 2,52 1,61 27.861.283,11 11:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,56 2,06 14.271.468,98 11:51
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,00 -0,32 82.731.451,15 11:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,44 0,78 10.579.499,02 11:51
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 3.418.744,51 11:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,58 27.203.361,41 11:51
HURGZ HURRIYET GZT. 4,93 1,02 6.168.583,20 11:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,24 0,08 7.553.631,61 11:48
ICUGS ICU GIRISIM 11,12 -2,37 38.177.231,51 11:51
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 5,43 2.630.895,04 11:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 263.586.291,22 11:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,70 2,60 23.877.329,50 11:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 3,83 3.713.682,41 11:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 67.967.474,71 11:50
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 7,02 310.812.624,40 11:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 8,07 107.177.311,24 11:51
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 3,98 24.386.360,10 11:51
IMASM IMAS MAKINA 2,80 6,06 125.005.943,39 11:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 1,20 5.606.579,59 11:50
INFO INFO YATIRIM 1,88 0,53 9.069.523,79 11:50
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 -5,89 14.984.796,75 11:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 419,25 2,76 500.165,25 09:55
INTEM INTEMA 195,80 -0,71 5.188.538,90 11:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,14 3,02 4.872.439,77 11:51
INVES INVESTCO HOLDING 221,10 0,59 13.524.323,60 11:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,90 0,75 26.015.301,40 11:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -1,48 151.440,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 526.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,39 0,87 957.009.319,65 11:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,98 0,71 39.952.555,82 11:51
ISFIN IS FIN.KIR. 12,69 0,71 10.342.119,41 11:51
ISGSY IS GIRISIM 27,64 -1,36 10.545.457,72 11:51
ISGYO IS GMYO 14,52 1,11 21.869.857,69 11:49
ISKPL ISIK PLASTIK 23,56 0,43 10.729.618,92 11:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,10 0,11 43.297.945,32 11:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 1,31 1.871.928,77 11:50
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 1,60 1.848.217,97 11:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -2,83 99.247.303,13 11:51
IZFAS IZMIR FIRCA 82,10 0,12 82.606.602,75 11:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,86 0,81 1.154.494,98 11:46
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,01 0,40 3.107.648,22 11:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,74 -3,17 42.138.658,00 11:51
KAPLM KAPLAMIN 190,10 -1,45 5.141.049,60 11:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,39 3,20 15.458.173,34 11:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,37 1,87 40.408.990,76 11:51
KARTN KARTONSAN 79,60 1,08 3.709.361,50 11:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 76.082.283,09 11:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,42 1,40 8.097.812,99 11:51
KBORU KUZEY BORU 65,00 2,77 28.209.590,15 11:51
KCAER KOCAER CELIK 12,50 1,63 87.648.956,30 11:51
KCHOL KOC HOLDING 138,10 0,29 656.786.688,90 11:51
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 576.502,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 24.950,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,53 2,61 38.475.349,72 11:51
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,80 0,43 15.735.657,30 11:51
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 5.376.989,60 11:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 10.572.025,86 11:51
KLGYO KILER GMYO 4,32 2,37 12.566.672,61 11:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,30 -0,39 22.118.339,22 11:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,76 -0,17 6.132.068,16 11:51
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 -0,14 106.283,31 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,00 1,48 819.414,18 11:39
KLSER KALESERAMIK 28,84 -0,21 19.977.852,12 11:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,88 1,04 3.182.402,80 11:50
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -3,00 82.892.085,85 11:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,42 1,45 6.938.582,59 11:50
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 0,38 1.812.869,76 11:51
KOCMT KOC METALURJI 11,49 -1,20 9.220.793,14 11:50
KONKA KONYA KAGIT 31,56 -0,13 4.454.443,74 11:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,18 -0,15 95.507.733,28 11:51
KONYA KONYA CIMENTO 6.065,00 0,62 31.367.157,50 11:50
KOPOL KOZA POLYESTER 5,05 0,40 20.843.298,82 11:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,65 1,18 7.505.772,90 11:48
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,63 2,29 35.228.585,17 11:51
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,20 0,81 83.012.222,20 11:51
KOZAL KOZA ALTIN 25,18 1,12 272.939.377,82 11:51
KRDMA KARDEMIR (A) 39,16 1,24 20.569.042,90 11:50
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 0,92 2.676.987,68 11:51
KRDMD KARDEMIR (D) 23,56 1,46 307.293.982,52 11:51
KRGYO KORFEZ GMYO 15,05 0,33 69.361.429,58 11:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,04 -0,64 2.670.761,07 11:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,46 0,94 3.203.811,63 11:51
KRSTL KRISTAL KOLA 6,89 2,84 18.837.172,11 11:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,44 0,46 8.105.669,80 11:51
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 11.562.070,30 11:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.350,00 0,00 1.653.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 80,70 5,56 375.231.988,70 11:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 55,80 -1,24 16.019.479,25 11:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,40 7,57 50.679.141,65 11:51
KUVVA KUVVA GIDA 83,00 2,47 2.116.417,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,22 2,08 154.419.650,00 11:51
KZBGY KIZILBUK GYO 10,09 1,41 87.996.357,00 11:51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,00 2,15 7.972.406,80 11:51
LIDER LDR TURIZM 191,50 -0,93 14.533.539,80 11:50
LIDFA LIDER FAKTORING 3,42 3,01 42.464.884,13 11:51
LILAK LILA KAGIT 22,42 0,45 38.772.514,06 11:51
LINK LINK BILGISAYAR 536,00 2,98 69.133.935,50 11:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,60 0,13 4.894.184,27 11:50
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,38 -4,97 96.192.333,38 11:51
LOGO LOGO YAZILIM 136,50 -0,44 33.147.392,60 11:51
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 253.237.664,10 11:50
LUKSK LUKS KADIFE 79,60 0,13 3.364.569,25 11:50
LYDHO LYDIA HOLDING 93,90 0,97 16.627.393,55 11:50
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.445,00 -0,77 11.733.147,50 11:51
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 724,00 0,98 4.941.670,00 11:50
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 34,18 -0,93 4.756.259,34 11:50
MAGEN MARGUN ENERJI 26,74 0,53 22.874.317,16 11:51
MAKIM MAKIM MAKINE 16,06 -1,77 3.277.728,88 11:51
MAKTK MAKINA TAKIM 11,65 5,53 19.018.109,96 11:51
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,38 -0,47 36.764.658,14 11:51
