Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,42 0,16 131.016.900,50 16:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,78 -0,28 18.016.784,66 16:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 0,00 8.451.676,30 16:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,28 0,36 172.278.713,42 16:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,61 3,21 354.033.394,86 16:11
ADGYO ADRA GMYO 54,75 7,99 107.794.211,05 16:11
AEFES ANADOLU EFES 16,51 -0,54 772.593.914,78 16:12
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 -0,90 15.241.152,06 16:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,50 -2,20 106.989.465,50 16:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,86 -0,45 88.983.124,92 16:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,58 4,99 557.538.104,06 16:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 0,14 962.670,11 16:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,08 -1,34 43.171.753,94 16:12
AHSGY AHES GMYO 22,08 5,65 420.579.202,46 16:12
AKBNK AKBANK 74,10 1,93 5.048.546.270,80 16:12
AKCNS AKCANSA 159,30 0,82 59.285.487,10 16:11
AKENR AKENERJI 11,28 -0,70 54.728.192,57 16:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 4,81 84.723.912,73 16:12
AKFIS AKFEN INSAAT 20,88 0,87 17.314.507,18 16:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,06 0,18 24.647.126,33 16:11
AKGRT AKSIGORTA 7,04 1,44 101.513.819,04 16:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,60 0,20 1.944.132,30 16:09
AKSA AKSA 9,97 -0,30 103.953.261,27 16:11
AKSEN AKSA ENERJI 67,40 -2,11 286.714.450,30 16:11
AKSGY AKIS GMYO 8,16 1,37 13.046.212,26 16:09
AKSUE AKSU ENERJI 21,94 -2,14 24.310.199,20 16:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 1,48 4.009.869,95 16:09
ALARK ALARKO HOLDING 102,70 -0,39 526.143.076,00 16:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,19 0,86 94.084.790,42 16:11
ALCAR ALARKO CARRIER 854,00 0,47 16.571.269,50 16:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,20 3,51 60.561.590,90 16:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,10 -0,99 37.375.143,62 16:12
ALGYO ALARKO GMYO 37,22 -0,21 211.649.960,60 16:12
ALKA ALKIM KAGIT 12,87 10,00 304.623.468,36 16:12
ALKIM ALKIM KIMYA 19,50 8,82 132.648.387,36 16:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 204,60 1,29 155.370.013,80 16:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,69 -4,99 1.072.987.184,71 16:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,23 4,11 574.915.323,56 16:12
ALVES ALVES KABLO 26,22 -0,53 59.396.961,66 16:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,62 6,85 68.175.229,07 16:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 0,27 6.194.201,85 16:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,75 -1,53 152.305.109,90 16:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,28 1,17 279.850.898,54 16:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 73,60 0,55 19.676.305,30 16:10
ARCLK ARCELIK 109,20 -2,06 324.560.301,70 16:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,02 4,27 248.177.566,42 16:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,30 -0,35 38.635.990,32 16:12
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,34 9,96 220.551.927,96 16:12
ARMGD ARMADA GIDA 82,20 1,61 164.904.543,55 16:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,70 6,63 170.747.932,32 16:12
ARTMS ARTEMIS HALI 36,22 1,12 49.160.110,22 16:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,25 -3,43 37.164.318,38 16:12
ASELS ASELSAN 276,50 5,23 8.977.533.659,50 16:12
ASGYO ASCE GMYO 10,78 0,47 30.183.542,72 16:10
ASTOR ASTOR ENERJI 124,80 0,48 3.425.331.191,60 16:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,90 -0,17 16.682.388,25 16:12
ATAGY ATA GMYO 13,73 -1,15 3.968.184,62 16:11
ATAKP ATAKEY PATATES 52,60 1,94 19.283.360,00 16:12
ATATP ATP YAZILIM 133,20 1,76 128.516.263,30 16:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 118,00 1,81 4.094.434,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -0,81 3.111.346,74 16:09
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,30 -3,21 2.219.215,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,84 2,39 15.163.041,90 16:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,16 1,98 208.369.767,54 16:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,94 3,14 76.409.267,17 16:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 -0,19 25.965.856,80 16:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,18 0,19 3.732.890,84 16:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 0,00 7.640.594,00 16:11
AYDEM AYDEM ENERJI 21,36 -0,65 47.829.495,70 16:12
AYEN AYEN ENERJI 25,18 0,08 7.421.199,50 16:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,74 1,90 1.251.668,87 13:55
AYGAZ AYGAZ 206,20 1,03 47.736.764,80 16:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,14 -0,24 9.047.052,84 16:11
BAGFS BAGFAS 25,62 -0,23 19.062.423,88 16:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 89,70 2,99 407.585.226,15 16:11
BAKAB BAK AMBALAJ 37,52 -0,16 5.135.868,78 16:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,60 1,19 4.759.967,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,46 -1,44 74.901.840,95 16:11
BANVT BANVIT 161,20 -0,49 18.835.939,80 16:12
BARMA BAREM AMBALAJ 36,98 -0,05 46.602.383,38 16:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 -2,17 437.558,53 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,24 -0,55 9.057.658,00 16:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,55 1,46 60.181.928,50 16:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,85 1,46 54.683.824,29 16:12
BERA BERA HOLDING 18,18 1,00 145.012.254,40 16:12
BESLR BESLER GIDA 12,59 0,40 20.643.514,00 16:11
BEYAZ BEYAZ FILO 33,08 4,03 199.982.338,98 16:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,30 -0,19 15.534.017,00 16:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,86 -0,25 34.380.474,58 16:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,62 -1,55 47.466.970,14 16:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,96 -0,88 30.239.389,03 16:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,25 0,44 40.583.431,50 16:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 599,00 1,18 2.030.923.666,00 16:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,30 -0,50 31.639.053,70 16:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,84 -0,34 94.161.281,20 16:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,77 -0,42 18.761.351,85 16:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,44 -0,38 3.118.988,48 16:06
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 0,00 24.026.692,82 16:12
BLCYT BILICI YATIRIM 35,64 8,86 57.250.533,00 16:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,66 -1,04 57.117.120,54 16:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,18 -3,55 866.575.711,73 16:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,85 0,85 160.348.246,85 16:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 0,63 9.700.267,10 16:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 1,58 35.237.665,82 16:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,61 -9,07 343.620.924,24 16:12
BORSK BOR SEKER 5,92 -1,50 28.085.565,92 16:12
BOSSA BOSSA 6,31 -0,63 4.059.981,26 16:11
BRISA BRISA 85,80 -0,29 8.349.998,10 16:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,29 1,98 7.776.259,44 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,47 -0,13 1.868.179,71 16:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,40 4,05 106.009.201,60 16:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 -0,72 17.226.811,32 16:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,58 9,98 2.228.550,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 565,50 -1,39 541.415.974,00 16:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.170,00 1,17 107.246.414,00 16:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,92 -1,10 147.864.288,03 16:11
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 0,00 284.722.406,34 16:12
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 -1,94 33.627.903,64 16:11
BULGS BULLS GSYO 43,32 0,05 143.559.782,96 16:12
BURCE BURCELIK 73,95 4,89 275.751.731,70 16:12
BURVA BURCELIK VANA 700,00 5,58 37.894.679,50 16:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 0,59 47.280.163,50 16:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,40 -1,81 12.066.406,58 16:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,03 -0,98 267.947.168,43 16:12
CASA CASA EMTIA PETROL 115,80 0,61 5.504.042,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,12 -1,25 26.118.199,28 16:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,50 0,24 261.798.798,70 16:11
CELHA CELIK HALAT 10,34 -0,19 15.452.942,49 16:12
CEMAS CEMAS DOKUM 4,03 -1,23 26.703.296,40 16:11
CEMTS CEMTAS 11,40 -0,18 25.570.416,52 16:11
CEMZY CEM ZEYTIN 51,95 1,56 83.019.357,10 16:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,06 -1,11 16.577.156,16 16:11
CGCAM CAGDAS CAM 34,84 4,31 129.879.711,06 16:12
CIMSA CIMSA 45,16 -0,44 387.944.940,70 16:12
CLEBI CELEBI 1.594,00 0,13 50.742.696,00 16:12
CMBTN CIMBETON 1.924,00 -0,16 14.576.925,00 16:11
CMENT CIMENTAS 335,00 2,60 982.939,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 -1,32 9.239.828,87 16:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 303,75 4,65 38.183.451,50 16:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,50 -0,94 25.065.472,60 16:11
CRFSA CARREFOURSA 112,80 -0,62 26.429.295,40 16:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,60 -1,28 4.610.455,78 16:09
CVKMD CVK MADEN 29,92 1,77 564.196.958,14 16:11
CWENE CW ENERJI 28,08 0,07 211.759.935,50 16:12
DAGI DAGI GIYIM 6,57 2,50 119.958.080,93 16:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,69 4,56 238.389.150,77 16:12
DARDL DARDANEL 2,19 1,86 41.103.071,29 16:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,26 -1,43 37.219.733,75 16:12
DENGE DENGE HOLDING 3,16 -0,63 70.248.200,97 16:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,47 -0,15 27.528.136,16 16:11
DERIM DERIMOD 35,82 1,30 4.593.633,12 16:11
DESA DESA DERI 11,70 0,09 11.699.662,57 16:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,38 -0,05 8.296.110,94 16:12
DEVA DEVA HOLDING 63,40 0,32 14.606.329,50 16:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,15 0,29 7.702.278,80 16:11
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,58 1.026.284,90 16:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,87 0,00 4.022.729,51 16:04
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 2,40 1.158.479,42 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,42 3,09 131.684.539,94 16:12
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 36,40 4,36 25.469.473,30 16:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,78 -0,17 58.538.246,90 16:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,33 3,74 68.671.674,53 16:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 -0,11 27.186.965,23 16:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,51 0,15 11.181.115,90 16:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 211,80 1,73 540.801.101,30 16:12
DOCO DO-CO 10.742,50 2,12 33.305.750,00 16:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,66 -5,06 96.627.955,18 16:12
DOFRB DOF ROBOTIK 84,90 -0,24 1.189.552.572,65 16:12
DOGUB DOGUSAN 46,20 -3,91 22.660.316,84 16:11
DOHOL DOGAN HOLDING 18,53 1,48 178.250.350,86 16:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 -1,30 16.987.008,00 16:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 675,50 -0,44 591.405.707,50 16:12
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 -2,18 39.113.303,50 16:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 -0,52 28.049.771,55 16:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,13 4,54 55.520.507,77 16:11
DYOBY DYO BOYA 13,06 -0,15 4.885.362,47 16:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,83 -0,76 36.767.231,49 16:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,15 -0,09 14.197.442,35 16:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 91,85 -0,16 305.202.174,75 16:12
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,22 -0,57 187.637.351,00 16:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,25 -0,33 86.136.741,75 16:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,88 5,59 253.151.420,52 16:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 0,34 19.365.868,64 16:11
EFOR EFOR YATIRIM 25,02 7,66 377.416.343,26 16:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.562,50 -1,37 61.865.340,00 16:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,12 3,65 37.040.218,96 16:11
EGEPO NASMED EGEPOL 9,36 2,97 83.042.378,85 16:12
EGGUB EGE GUBRE 94,55 0,21 21.244.913,05 16:12
EGPRO EGE PROFIL 26,02 2,12 25.428.384,02 16:11
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 5.669.023,65 16:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,28 0,00 2.010.231.192,02 16:12
EKIZ EKIZ KIMYA 136,60 -0,80 937.561,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,52 -0,72 45.478.260,84 16:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 0,00 7.547.968,92 16:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,96 1,53 20.561.859,42 16:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,56 -1,70 342.621.523,40 16:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,90 -2,75 859.408,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 -0,95 36.703.931,33 16:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,41 -1,77 81.583.285,38 16:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 94,55 1,89 148.415.733,10 16:12
ENKAI ENKA INSAAT 81,65 -1,27 474.658.335,70 16:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 17,90 -1,92 51.465.276,68 16:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,10 44.509.537,07 16:11
EPLAS EGEPLAST 5,12 -0,39 5.986.382,05 16:11
ERBOS ERBOSAN 191,70 2,62 16.212.043,50 16:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,85 -1,20 100.743.131,90 16:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,54 -0,73 1.634.861.613,82 16:12
ERSU ERSU GIDA 18,19 -0,16 1.876.509,96 16:09
ESCAR ESCAR FILO 25,84 0,62 60.108.273,42 16:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 -1,44 38.470.375,09 16:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,51 4,75 560.727.096,35 16:12
ETILR ETILER GIDA 3,86 -2,28 32.169.982,96 16:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,00 -3,47 4.406.365,64 16:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,97 7,65 4.599.430,48 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,31 -2,74 5.068.581,15 16:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,32 -0,52 256.255.323,66 16:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,04 -3,21 2.125.964.269,97 16:12
EUYO EURO YAT. ORT. 14,00 0,72 1.956.660,82 16:07
EYGYO EYG GMYO 3,84 -1,03 11.614.715,24 16:10
FADE FADE GIDA 13,68 1,48 10.262.756,71 16:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,12 -0,95 294.743.890,36 16:12
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 4,49 -3,02 32.640.266,52 16:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,83 1,96 3.894.757,84 16:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,00 0,95 8.581.596,00 16:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,95 -1,01 46.542.339,93 16:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,98 -0,67 62.646.555,11 16:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,20 0,74 236.696.147,40 16:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,96 4,26 129.042.873,01 16:11
FROTO FORD OTOSAN 98,40 0,31 1.213.461.339,95 16:12
FZLGY FUZUL GMYO 15,67 6,53 269.361.291,33 16:12
GARAN GARANTI BANKASI 145,70 -0,07 2.838.956.934,30 16:12
GARFA GARANTI FAKTORING 28,02 3,55 45.358.992,26 16:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,00 0,33 18.559.039,49 16:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,78 -0,81 8.161.359,20 16:12
GENIL GEN ILAC 174,00 -2,58 152.829.354,80 16:11
GENTS GENTAS 10,02 -2,43 40.182.358,76 16:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 2,40 125.577.339,39 16:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,86 -0,87 105.183.573,62 16:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,30 1,09 451.873.952,40 16:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,94 -0,69 1.618.284,10 16:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,45 3,11 42.924.550,90 16:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,20 -0,92 102.218.554,10 16:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 1,53 23.060.122,18 16:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,34 3,61 78.904.827,75 16:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 55,25 9,95 60.659.729,15 16:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 2,88 94.136.800,32 16:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,75 1,15 71.406.342,75 16:12
GOODY GOOD-YEAR 14,94 0,40 6.771.003,76 16:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,46 0,90 27.684.193,74 16:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,32 0,26 5.870.129,56 16:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,00 6,90 252.300.940,50 16:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,60 0,04 108.138.225,90 16:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,14 -1,65 8.778.446,24 16:11
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,67 32.942.145,62 16:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,00 163.773.361,37 16:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 371,25 1,71 502.005.599,25 16:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 290,50 -0,09 5.210.520,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,94 0,17 46.400.905,30 16:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,74 -0,75 423.064.404,52 16:12
HALKB T. HALK BANKASI 41,82 -1,32 1.735.223.781,96 16:12
HATEK HATAY TEKSTIL 14,91 1,15 33.400.503,99 16:10
HATSN HATSAN GEMI 39,24 0,46 14.422.126,94 16:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,04 7,16 743.463.854,83 16:12
HEDEF HEDEF HOLDING 54,25 9,95 361.629.669,33 16:12
HEKTS HEKTAS 2,93 -1,68 223.833.926,29 16:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,21 -0,88 12.883.948,27 16:10
HLGYO HALK GMYO 4,14 2,99 161.957.222,09 16:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,45 0,57 18.286.972,75 16:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,20 -0,14 31.145.079,45 16:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,66 1,28 29.341.760,66 16:11
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 4,15 13.337.706,92 16:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 -0,95 25.080.637,78 16:12
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 -0,19 11.189.314,14 16:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,85 -0,79 6.967.407,81 16:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,64 -0,38 14.495.873,46 16:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,87 3,75 20.088.080,63 16:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 69,30 0,07 228.157.273,50 16:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,60 0,50 6.882.900,16 16:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 1.987.349,37 16:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 15.018.505,43 16:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 0,00 54.630.265,87 16:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 0,50 15.484.927,18 16:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,92 0,00 5.973.894,24 16:11
IMASM IMAS MAKINA 4,86 1,46 199.586.333,10 16:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 -0,93 45.906.509,44 16:12
INFO INFO YATIRIM 3,98 5,29 202.083.246,32 16:11
INGRM INGRAM BILISIM 410,50 -0,12 7.632.597,00 16:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 273,25 1,67 1.352.607,00 13:55
INTEM INTEMA 278,00 -0,89 10.125.382,25 16:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,52 -0,12 24.188.294,08 16:12
INVES INVESTCO HOLDING 362,00 5,69 153.095.359,75 16:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,95 2,25 1.187.476,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,48 0,14 6.745.119.589,12 16:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,86 -0,05 59.260.509,94 16:11
ISFIN IS FIN.KIR. 18,00 2,68 36.190.106,87 16:11
ISGSY IS GIRISIM 70,60 -1,47 35.311.637,60 16:11
ISGYO IS GMYO 21,42 0,28 43.498.672,26 16:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,43 -0,17 69.143.168,69 16:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,20 -0,82 251.870.374,82 16:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 0,00 3.000.603,47 16:12
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 -0,59 9.785.829,76 16:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,28 0,87 67.829.794,53 16:12
IZFAS IZMIR FIRCA 54,20 -1,81 156.452.004,35 16:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,10 0,84 8.153.634,40 16:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,78 -0,29 23.547.598,30 16:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,67 -0,61 27.216.053,97 16:11
KAPLM KAPLAMIN 289,75 4,98 67.270.171,00 16:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 -0,46 26.381.865,61 16:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,21 0,00 45.654.674,18 16:11
KARTN KARTONSAN 78,70 0,13 6.296.849,35 16:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 -0,65 226.315.362,58 16:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,71 0,21 61.368.617,98 16:11
KBORU KUZEY BORU 14,35 -1,31 85.987.674,23 16:11
KCAER KOCAER CELIK 10,41 -0,57 48.319.934,69 16:11
KCHOL KOC HOLDING 182,80 -0,11 4.488.676.591,80 16:12
KENT KENT GIDA 703,00 0,07 1.638.693,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,15 4,37 690.744,07 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 0,69 21.643.763,18 16:11
KGYO KORAY GMYO 5,37 0,37 19.915.255,65 16:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,43 3,23 24.985.541,24 16:12
KLGYO KILER GMYO 7,55 9,90 742.866.799,92 16:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,86 1,53 42.312.711,76 16:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,86 -0,53 44.432.692,12 16:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -1,05 1.039.834,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 439,00 0,52 1.027.623.809,25 16:12
KLSER KALESERAMIK 27,02 0,22 10.152.568,40 16:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,98 2,97 54.380.779,27 16:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,20 -0,52 42.160.829,85 16:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,13 -1,18 16.548.584,46 16:12
KNFRT KONFRUT TARIM 11,12 0,09 9.200.258,15 16:06
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -0,75 27.590.725,12 16:11
KONKA KONYA KAGIT 15,44 0,85 68.615.267,29 16:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,37 -1,14 618.580.879,26 16:12
KONYA KONYA CIMENTO 4.537,50 -0,27 20.396.132,50 16:06
KOPOL KOZA POLYESTER 5,30 -0,93 23.853.464,30 16:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,16 0,49 16.143.758,76 16:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,98 1,01 54.428.838,89 16:12
KRDMA KARDEMIR (A) 25,26 1,53 84.937.047,40 16:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,12 0,48 112.623.183,38 16:08
KRDMD KARDEMIR (D) 26,78 -1,11 792.897.264,90 16:12
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -0,34 23.538.645,63 16:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,01 -0,27 34.368.537,37 16:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,11 1,50 23.821.629,85 16:11
KRSTL KRISTAL KOLA 9,86 0,82 18.786.534,98 16:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,06 0,24 10.002.484,54 16:09
KRVGD KERVAN GIDA 2,86 2,88 36.113.219,00 16:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.340,00 -0,30 2.157.230,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 28,40 9,99 2.790.727.595,76 16:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,60 -1,01 27.688.166,70 16:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,80 2,32 33.454.050,50 16:12
KUVVA KUVVA GIDA 140,50 0,36 5.812.441,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,80 3,43 761.632.902,45 16:12
KZBGY KIZILBUK GYO 12,59 -0,55 123.728.297,02 16:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,64 0,82 11.691.375,72 16:12
LIDER LDR TURIZM 72,05 -0,35 49.569.982,50 16:11
LIDFA LIDER FAKTORING 4,53 -1,31 32.469.243,68 16:12
LILAK LILA KAGIT 29,12 1,53 103.988.588,40 16:11
LINK LINK BILGISAYAR 223,00 -0,27 162.206.715,30 16:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,18 -1,41 16.747.608,04 16:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,72 1,99 82.076.000,60 16:12
LOGO LOGO YAZILIM 156,70 0,45 63.766.178,50 16:11
LRSHO LORAS HOLDING 4,53 3,42 96.062.786,60 16:11
LUKSK LUKS KADIFE 115,70 8,84 76.764.715,40 16:12
LYDHO LYDIA HOLDING 156,90 -1,88 59.580.563,10 16:12
