Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,65 -3,45 87.066.567,96 15:52
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,28 2,23 121.406.225,78 15:52
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,05 -0,25 6.538.354,10 15:51
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,56 -0,94 54.935.654,14 15:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -1,80 175.198.241,59 15:52
ADGYO ADRA GMYO 44,78 -1,45 25.009.922,00 15:52
AEFES ANADOLU EFES 15,78 0,19 631.968.428,58 15:52
AFYON AFYON CIMENTO 13,06 -1,58 11.246.794,25 15:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 227,10 0,58 25.487.912,90 15:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,04 -0,99 59.324.340,22 15:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,27 -0,48 60.995.400,00 15:52
AGYO ATAKULE GMYO 7,09 -0,70 1.523.775,39 15:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,00 0,35 36.241.811,00 15:52
AHSGY AHES GMYO 15,72 0,77 16.860.649,51 15:51
AKBNK AKBANK 68,80 -1,36 2.063.906.066,35 15:52
AKCNS AKCANSA 164,30 -0,12 44.969.905,80 15:52
AKENR AKENERJI 11,71 0,34 175.555.632,09 15:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,00 66.654.286,94 15:51
AKFIS AKFEN INSAAT 21,16 -0,66 18.127.605,34 15:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,65 -0,89 26.450.308,42 15:51
AKGRT AKSIGORTA 6,98 -0,85 22.422.101,07 15:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,60 0,50 1.367.372,30 15:49
AKSA AKSA 9,84 -1,30 76.688.021,31 15:52
AKSEN AKSA ENERJI 64,00 -0,16 267.358.568,20 15:52
AKSGY AKIS GMYO 7,30 -1,35 23.464.460,29 15:47
AKSUE AKSU ENERJI 22,16 -2,89 53.417.325,42 15:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 0,37 2.937.419,68 15:52
ALARK ALARKO HOLDING 104,70 -0,57 694.397.030,30 15:51
ALBRK ALBARAKA TURK 7,79 -1,64 49.277.086,75 15:52
ALCAR ALARKO CARRIER 864,00 -0,29 7.015.674,00 15:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,00 -1,14 17.177.669,70 15:52
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,34 -1,57 38.831.955,90 15:52
ALGYO ALARKO GMYO 29,60 -2,63 81.534.187,18 15:52
ALKA ALKIM KAGIT 10,90 -1,80 49.424.826,55 15:52
ALKIM ALKIM KIMYA 17,31 -1,09 28.850.260,91 15:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 230,60 1,99 196.965.763,10 15:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 98,62 2,43 2.815.893.266,99 15:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,01 4,50 804.465.282,89 15:52
ALVES ALVES KABLO 26,10 -1,73 62.225.032,22 15:52
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,61 0,13 12.807.527,42 15:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 0,00 4.287.020,94 15:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,90 0,73 72.336.413,30 15:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,42 -0,93 41.464.173,36 15:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,70 -1,26 34.451.404,20 15:50
ARCLK ARCELIK 106,10 -1,94 115.013.851,50 15:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 33,20 -3,21 153.243.902,18 15:52
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,58 -0,45 9.112.071,16 15:50
ARMGD ARMADA GIDA 62,85 0,24 74.432.071,50 15:52
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,23 -0,92 38.177.107,99 15:49
ARTMS ARTEMIS HALI 38,50 -1,94 25.303.972,50 15:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,57 0,00 10.152.203,20 15:52
ASELS ASELSAN 225,20 1,12 3.407.524.064,40 15:52
ASGYO ASCE GMYO 10,60 0,86 45.854.398,15 15:51
ASTOR ASTOR ENERJI 114,90 0,00 3.601.700.102,00 15:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,50 0,27 30.078.608,65 15:49
ATAGY ATA GMYO 15,93 5,78 9.430.443,19 15:51
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -1,76 17.337.182,05 15:51
ATATP ATP YAZILIM 135,50 -1,53 84.433.130,90 15:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,30 9,94 10.437.176,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,82 -2,35 2.631.915,96 15:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,30 5,47 3.827.366,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,57 -2,45 14.674.149,92 15:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,80 -4,83 130.762.398,20 15:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 1,40 9.695.710,84 15:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 -0,56 24.723.485,10 15:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,85 -2,81 2.787.524,70 15:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,50 -0,42 7.195.151,25 15:50
AYDEM AYDEM ENERJI 20,74 1,97 60.511.781,48 15:52
AYEN AYEN ENERJI 24,76 -0,40 6.098.381,80 15:48
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,25 1,11 814.212,75 13:55
AYGAZ AYGAZ 208,80 -1,04 20.491.679,00 15:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 0,96 16.645.638,43 15:51
BAGFS BAGFAS 26,14 -3,11 20.611.981,30 15:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 67,85 9,97 143.798.569,95 15:52
BAKAB BAK AMBALAJ 37,16 -0,21 5.864.187,38 15:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 111,40 -5,59 5.077.872,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,32 1,72 425.536.391,84 15:52
BANVT BANVIT 161,80 -1,64 20.465.839,80 15:52
BARMA BAREM AMBALAJ 36,46 0,66 44.139.035,90 15:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 -0,73 607.703,48 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,28 -2,38 14.985.100,80 15:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,88 2,60 112.659.003,14 15:52
BEGYO BATI EGE GMYO 5,03 -0,40 22.604.591,37 15:51
BERA BERA HOLDING 16,60 -0,12 197.400.058,94 15:52
BESLR BESLER GIDA 12,22 -1,69 14.812.148,89 15:52
BEYAZ BEYAZ FILO 27,28 3,18 47.286.702,64 15:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,20 -1,52 20.437.545,80 15:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,08 0,32 43.878.971,32 15:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,00 0,10 19.608.259,25 15:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,14 -0,33 26.941.632,40 15:52
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 373,00 -2,42 948.603.626,25 15:52
BIMAS BIM MAGAZALAR 543,50 -0,82 1.127.735.883,50 15:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,10 0,05 48.308.325,00 15:52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 -1,09 120.981.309,51 15:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,54 -2,50 37.826.088,13 15:52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,88 -0,77 6.750.358,44 15:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 -0,62 37.498.955,07 15:51
BLCYT BILICI YATIRIM 30,80 -1,91 21.357.886,62 15:50
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,55 -0,85 119.899.286,55 15:52
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,92 0,93 27.274.569,80 15:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,40 5,89 109.845.968,55 15:52
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -0,93 7.100.579,34 15:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,61 -2,05 17.447.906,52 15:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,08 -2,63 76.365.600,73 15:52
BORSK BOR SEKER 6,04 -0,66 28.921.343,94 15:51
BOSSA BOSSA 6,36 -1,09 3.269.948,53 15:49
BRISA BRISA 84,25 -0,88 9.900.300,00 15:51
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,30 0,00 5.191.501,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,37 -0,27 1.925.717,59 15:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,70 -2,04 83.551.440,60 15:52
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,36 -0,37 11.859.545,68 15:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,51 0,12 1.884.269,79 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 515,50 -1,53 274.254.244,50 15:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.151,00 -1,47 49.785.092,00 15:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,92 -2,33 131.816.837,67 15:52
BTCIM BATI CIMENTO 3,89 -2,51 224.524.490,93 15:52
BUCIM BURSA CIMENTO 7,23 -0,28 46.509.354,23 15:52
BULGS BULLS GSYO 43,62 -1,76 212.314.667,12 15:52
BURCE BURCELIK 58,00 7,91 16.933.514,70 13:55
BURVA BURCELIK VANA 534,00 7,61 86.751.038,75 15:52
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,80 0,10 26.705.450,40 15:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,02 6,38 4.813.145,82 15:50
CANTE CAN2 TERMIK 2,07 -1,90 355.496.510,27 15:52
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 -0,58 1.254.952,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,82 0,06 21.826.751,04 15:52
CCOLA COCA COLA ICECEK 59,80 -0,83 128.536.762,40 15:52
CELHA CELIK HALAT 10,27 3,53 16.662.611,10 15:51
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 -1,22 45.233.895,40 15:52
CEMTS CEMTAS 11,34 -1,65 26.972.810,21 15:52
CEMZY CEM ZEYTIN 47,88 -3,27 185.672.337,98 15:52
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,66 -1,25 11.089.046,78 15:51
CGCAM CAGDAS CAM 32,60 -2,16 58.269.725,36 15:52
CIMSA CIMSA 45,00 -2,05 142.419.815,20 15:52
CLEBI CELEBI 1.541,00 -0,84 27.564.127,00 15:52
CMBTN CIMBETON 1.988,00 -1,49 25.130.559,00 15:50
CMENT CIMENTAS 324,00 -0,31 532.431,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 0,00 8.347.529,42 15:52
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 236,70 9,99 38.221.569,40 15:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,55 4,88 51.994.103,30 15:51
CRFSA CARREFOURSA 121,00 -0,08 36.578.390,40 15:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 -0,28 3.008.225,90 15:52
CVKMD CVK MADEN 25,30 1,28 392.653.929,16 15:52
CWENE CW ENERJI 29,06 0,21 441.434.958,42 15:52
DAGI DAGI GIYIM 8,06 -1,59 22.571.432,23 15:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,12 -1,65 611.732.828,54 15:52
DARDL DARDANEL 2,16 -1,37 30.474.908,50 15:51
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,92 -0,89 66.847.935,52 15:51
DENGE DENGE HOLDING 3,23 -1,52 57.361.674,87 15:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,08 -1,13 28.300.410,01 15:52
DERIM DERIMOD 33,36 -2,06 8.595.266,56 15:51
DESA DESA DERI 11,24 -1,58 4.432.075,46 15:51
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,62 -0,05 4.406.621,32 15:52
DEVA DEVA HOLDING 61,95 -0,88 20.349.965,45 15:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,15 -1,72 11.078.037,25 15:51
DGGYO DOGUS GMYO 31,90 0,19 432.169,96 15:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 -3,57 20.474.885,51 15:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 1,63 1.255.529,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 63,55 9,95 361.710.770,55 15:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 0,34 52.299.815,65 15:52
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,19 -0,62 46.869.561,83 15:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 13,59 0,67 52.104.301,22 15:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,87 -0,45 8.415.263,53 15:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 0,22 145.452.096,10 15:52
DOCO DO-CO 10.055,00 -0,45 18.416.712,50 15:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,25 0,09 33.679.368,15 15:51
DOFRB DOF ROBOTIK 85,80 10,00 968.557.496,80 15:52
DOGUB DOGUSAN 50,45 -2,98 22.641.975,78 15:51
DOHOL DOGAN HOLDING 18,41 -1,76 92.648.111,56 15:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,00 -1,35 2.397.434,92 15:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 599,00 -0,58 511.442.264,50 15:52
DUNYH DUNYA HOLDING 118,90 -1,90 16.222.516,20 15:52
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 0,81 40.933.880,41 15:49
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,34 1,27 25.118.584,62 15:51
DYOBY DYO BOYA 12,78 -1,69 10.311.219,37 15:51
DZGYO DENIZ GMYO 7,54 0,27 16.774.198,00 15:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,00 -1,37 12.029.744,35 15:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,80 1,35 712.081.769,15 15:52
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,26 -0,93 250.964.163,98 15:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,75 5,38 355.899.668,50 15:52
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,45 5,62 46.211.062,37 15:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,28 -0,95 23.920.240,70 15:52
EFOR EFOR YATIRIM 25,56 -4,05 319.439.943,20 15:52
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.660,00 -0,78 135.475.632,50 15:52
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,62 9,96 376.707.267,72 15:52
EGEPO NASMED EGEPOL 7,48 2,61 28.590.208,31 15:52
EGGUB EGE GUBRE 94,65 -0,73 30.323.718,85 15:51
EGPRO EGE PROFIL 24,04 0,25 14.898.094,56 15:52
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,93 12.094.279,85 15:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,70 0,68 1.441.720.922,66 15:52
EKIZ EKIZ KIMYA 152,10 -2,06 5.359.439,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,58 -3,94 102.202.297,52 15:47
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 0,00 7.799.394,07 15:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,50 -1,34 25.897.902,54 15:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,58 -9,99 59.280.456,22 15:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,30 0,76 1.506.167,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 -2,93 25.245.576,00 15:51
ENERY ENERYA ENERJI 9,58 1,48 127.065.323,10 15:52
ENJSA ENERJISA ENERJI 89,25 0,28 84.320.163,65 15:52
ENKAI ENKA INSAAT 78,30 -0,06 263.966.546,85 15:52
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,46 -0,32 21.068.313,88 15:52
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 0,00 52.140.396,10 15:51
EPLAS EGEPLAST 5,09 -0,59 5.967.182,92 15:51
ERBOS ERBOSAN 181,60 1,62 11.172.074,70 15:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,90 -9,10 880.355.852,20 15:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,88 -0,67 1.730.913.396,76 15:52
ERSU ERSU GIDA 19,13 0,53 6.596.859,16 15:48
ESCAR ESCAR FILO 24,10 1,35 69.670.456,58 15:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,49 2,95 64.078.814,35 15:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,51 2,04 397.706.076,02 15:52
ETILR ETILER GIDA 3,82 -2,05 27.160.287,78 15:52
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,04 -3,44 3.632.758,24 15:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,10 -2,03 3.418.916,14 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,58 8,72 11.790.084,92 15:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,90 1,33 247.898.946,54 15:52
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,81 -2,71 378.772.119,99 15:52
EUYO EURO YAT. ORT. 14,52 4,61 6.277.217,59 15:52
EYGYO EYG GMYO 3,62 -1,90 14.477.842,13 15:47
FADE FADE GIDA 13,11 -1,13 6.354.785,90 15:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,43 0,00 93.459.111,04 15:52
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,00 0,22 2.102.832,71 15:47
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,50 -0,78 10.660.876,75 15:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,71 -2,52 36.857.085,30 15:52
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,27 -2,97 87.115.858,76 15:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,15 -1,91 182.072.756,75 15:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,12 2,02 116.389.284,27 15:52
FROTO FORD OTOSAN 94,30 -0,84 553.760.010,05 15:52
FZLGY FUZUL GMYO 12,74 -0,08 15.025.542,80 15:52
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 -2,06 1.707.393.686,50 15:52
GARFA GARANTI FAKTORING 25,66 0,39 5.032.416,24 15:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 -2,57 20.541.177,34 15:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,34 7,47 63.712.852,66 15:52
GENIL GEN ILAC 183,60 0,88 214.595.097,80 15:51
GENTS GENTAS 10,18 -2,96 29.411.931,89 15:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,08 -3,64 79.594.568,47 15:52
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,46 1,75 153.621.123,32 15:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,95 -6,73 1.302.653.343,55 15:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,53 -2,11 1.223.133,18 15:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,75 -0,32 19.766.980,50 15:52
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,40 -1,61 107.050.666,00 15:52
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,90 -3,23 24.329.273,11 15:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,15 1,08 66.609.408,25 15:52
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,64 1,02 51.398.928,84 15:50
GOKNR GOKNUR GIDA 19,89 -0,15 17.761.516,18 15:52
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,75 -1,03 12.791.921,25 15:52
GOODY GOOD-YEAR 14,54 -2,15 15.582.636,18 15:52
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 -1,67 17.051.250,72 15:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,17 1,13 19.385.264,31 15:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 0,23 66.880.224,00 15:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 275,75 5,45 363.287.029,25 15:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,05 3,72 30.710.918,67 15:51
GSDHO GSD HOLDING 4,56 -0,44 21.459.609,50 15:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 41.665.026,30 15:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 352,00 0,28 404.952.932,25 15:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 240,00 4,03 20.182.535,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 0,25 67.972.653,86 15:52
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,25 -4,82 214.157.959,95 15:52
HALKB T. HALK BANKASI 36,88 -0,32 1.344.431.756,46 15:52
HATEK HATAY TEKSTIL 14,69 -0,34 10.925.156,93 15:50
HATSN HATSAN GEMI 39,02 -0,61 10.151.481,70 15:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 5,65 175.047.996,39 15:52
HEDEF HEDEF HOLDING 49,16 1,11 124.020.735,46 15:52
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,23 258.835.241,21 15:52
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,98 -0,63 11.576.076,95 15:52
HLGYO HALK GMYO 3,76 -0,27 49.023.250,45 15:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,85 0,72 44.418.500,20 15:52
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,95 -0,22 29.793.459,15 15:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,22 -1,91 15.340.537,58 15:51
HUBVC HUB GIRISIM 2,48 2,06 6.582.274,53 15:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,32 14.119.068,46 15:51
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 1,25 20.590.950,06 15:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,07 -1,13 11.045.605,81 15:51
ICUGS ICU GIRISIM 2,60 -1,52 10.372.477,45 15:50
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -1,50 15.529.709,67 15:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 65,70 1,94 503.919.139,00 15:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,60 3,27 20.536.350,76 15:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 2,27 5.235.813,20 15:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 3,18 86.429.062,20 15:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 6,22 516.694.141,19 15:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,97 104.662.868,04 15:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 1,51 38.000.857,99 15:52
IMASM IMAS MAKINA 4,70 -2,69 110.511.161,63 15:52
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,36 1,66 35.600.486,48 15:52
INFO INFO YATIRIM 3,42 -0,29 37.911.769,19 15:51
INGRM INGRAM BILISIM 419,25 2,19 20.684.171,50 15:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,00 1,67 1.812.377,25 13:55
INTEM INTEMA 281,75 4,35 67.780.774,50 15:52
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,61 -2,82 41.659.352,79 15:52
INVES INVESTCO HOLDING 297,50 1,54 64.337.572,50 15:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 1,15 341.272,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 455.107,50 0,00 455.107,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,49 -1,32 3.680.856.542,89 15:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 -1,18 36.416.561,34 15:52
ISFIN IS FIN.KIR. 18,80 -1,16 25.209.481,13 15:51
ISGSY IS GIRISIM 71,30 1,86 76.823.354,85 15:52
ISGYO IS GMYO 21,14 1,15 23.492.644,26 15:52
ISKPL ISIK PLASTIK 12,50 -1,26 127.126.396,20 15:52
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,64 -1,12 161.213.032,20 15:52
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,24 -0,41 2.862.435,15 15:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 -0,59 7.454.957,24 15:52
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,94 -1,17 361.063.629,41 15:52
IZFAS IZMIR FIRCA 51,45 3,98 355.254.119,94 15:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,85 1,27 5.736.385,55 15:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 -0,15 18.099.507,94 15:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,87 -0,47 20.731.933,41 15:52
KAPLM KAPLAMIN 304,00 -2,56 56.901.235,75 15:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,46 -0,70 17.412.581,40 15:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,20 -1,08 30.547.360,84 15:51
KARTN KARTONSAN 78,40 -0,38 4.946.316,60 15:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 -3,41 220.064.315,95 15:52
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,40 -1,60 33.570.290,21 15:51
KBORU KUZEY BORU 14,20 -2,00 34.046.281,41 15:51
KCAER KOCAER CELIK 10,51 0,96 87.635.439,24 15:52
KCHOL KOC HOLDING 167,40 -2,11 2.241.600.878,80 15:52
KENT KENT GIDA 730,00 0,48 981.702,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,19 0,00 936.077,85 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,44 0,24 30.269.314,55 15:52
KGYO KORAY GMYO 5,34 4,71 54.455.596,14 15:52
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,29 -1,41 4.880.503,05 15:52
KLGYO KILER GMYO 6,28 2,11 45.398.178,95 15:52
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,44 0,47 42.720.422,50 15:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,44 -3,18 101.302.443,08 15:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,70 -2,02 1.420.138,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 319,75 0,39 391.196.015,50 15:52
KLSER KALESERAMIK 27,00 -0,37 16.422.207,98 15:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,93 -0,57 59.047.298,18 15:47
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,65 -1,28 44.168.032,20 15:52
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,97 0,13 14.565.394,13 15:51
KNFRT KONFRUT TARIM 12,04 -1,15 127.468.705,52 15:52
KOCMT KOC METALURJI 2,58 -0,77 32.025.710,48 15:52
KONKA KONYA KAGIT 15,00 -3,10 19.216.902,64 15:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,54 1,23 1.989.922.970,56 15:52
KONYA KONYA CIMENTO 4.532,50 -0,82 23.846.292,50 15:51
KOPOL KOZA POLYESTER 5,72 -1,21 24.467.938,22 15:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,58 -1,54 12.007.348,26 15:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 0,85 40.125.556,49 15:52
KRDMA KARDEMIR (A) 24,06 -2,43 38.354.778,62 15:52
KRDMB KARDEMIR (B) 22,92 -2,63 8.324.940,76 15:52
KRDMD KARDEMIR (D) 25,78 -4,52 818.862.599,50 15:52
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 -0,68 14.923.135,63 15:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,67 4,11 55.384.551,40 15:52
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 -0,51 5.353.644,51 15:48
KRSTL KRISTAL KOLA 9,48 -1,56 17.532.847,78 15:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,44 -0,16 5.825.009,36 15:51
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 -1,15 9.184.297,61 15:52
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 0,27 635.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 19,01 -0,99 461.258.206,94 15:52
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 86,60 -1,59 67.081.141,30 15:52
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,60 -2,24 18.751.145,90 15:52
KUVVA KUVVA GIDA 146,00 -2,67 5.123.179,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,35 4,35 368.090.614,90 15:52
KZBGY KIZILBUK GYO 10,19 -0,10 19.612.143,73 15:52
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,14 -2,19 17.735.398,50 15:51
LIDER LDR TURIZM 64,85 0,08 72.192.779,35 15:51
LIDFA LIDER FAKTORING 4,15 -0,48 13.787.093,17 15:50
LILAK LILA KAGIT 29,16 -0,41 65.623.178,26 15:52
LINK LINK BILGISAYAR 223,90 2,00 117.646.652,30 15:52
