Bist Tüm Hisseler - Borsadaki Tüm Hisse Senetleri Listesi - Finpara

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 1,00 50.228.438,07 14:05
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,20 1,27 31.793.964,61 14:03
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,13 0,35 109.003.364,90 14:04
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 150,50 -0,59 23.929.892,30 14:04
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,28 0,48 43.989.304,58 14:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 93.066.099,08 14:04
ADGYO ADRA GMYO 55,60 1,55 18.749.031,30 14:02
AEFES ANADOLU EFES 21,30 1,14 329.196.532,10 14:05
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 0,47 9.416.157,34 14:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,00 -0,78 17.792.371,25 14:04
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,78 0,18 64.934.079,30 14:04
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 0,00 32.156.071,24 14:05
AGYO ATAKULE GMYO 8,30 -0,36 1.455.661,79 13:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,88 -0,76 83.279.445,88 14:05
AHSGY AHES GMYO 18,98 0,26 14.973.752,97 14:05
AKBNK AKBANK 80,45 3,14 7.003.340.072,80 14:05
AKCNS AKCANSA 219,30 -2,27 137.760.326,50 14:05
AKENR AKENERJI 12,72 -0,70 52.954.407,26 14:05
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 1,05 35.002.096,48 14:05
AKFIS AKFEN INSAAT 66,00 -0,08 75.417.528,95 14:05
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,12 -2,27 85.576.826,62 14:05
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -0,55 92.533.589,49 14:04
AKHAN AKHAN UN 33,70 0,12 76.330.109,40 14:04
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,75 0,59 3.060.956,00 14:01
AKSA AKSA 12,07 -1,79 164.599.780,31 14:05
AKSEN AKSA ENERJI 84,90 5,47 440.671.501,70 14:05
AKSGY AKIS GMYO 9,35 0,32 8.390.210,19 14:02
AKSUE AKSU ENERJI 36,90 -1,60 152.251.926,96 14:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 0,39 1.118.368,72 14:01
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 0,30 357.807.284,20 14:05
ALBRK ALBARAKA TURK 8,73 1,39 97.679.950,72 14:05
ALCAR ALARKO CARRIER 747,00 1,49 13.208.099,50 14:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 157,30 -1,32 64.851.610,80 14:04
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,65 -3,42 224.081.924,85 14:05
ALGYO ALARKO GMYO 4,65 -1,90 341.895.209,22 14:05
ALKA ALKIM KAGIT 9,80 0,51 14.120.517,90 14:04
ALKIM ALKIM KIMYA 18,98 1,39 29.683.850,15 14:04
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,25 0,51 130.123.524,25 14:05
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,75 -1,17 438.808.436,45 14:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,97 -0,19 112.969.647,82 14:05
ALVES ALVES KABLO 2,70 0,37 77.668.044,95 14:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 121,90 1,67 50.634.188,30 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,70 1,04 14.850.036,10 14:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 0,30 46.844.059,30 14:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,02 -0,21 25.349.340,96 14:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,00 -0,68 20.715.502,00 14:04
ARCLK ARCELIK 104,40 0,77 175.193.476,20 14:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,30 0,00 84.757.243,35 14:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,20 -2,73 97.667.216,26 14:05
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,12 2,90 115.837.094,24 14:05
ARMGD ARMADA GIDA 164,60 1,60 140.936.677,80 14:05
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 0,61 18.939.993,44 14:05
ARTMS ARTEMIS HALI 41,34 4,66 41.807.781,48 14:05
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,22 0,45 9.310.451,57 14:03
ASELS ASELSAN 394,75 -0,06 4.245.497.113,00 14:05
ASGYO ASCE GMYO 11,82 1,03 24.919.155,26 14:04
ASTOR ASTOR ENERJI 283,75 -0,09 3.432.648.501,25 14:05
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 1,00 15.617.791,15 14:03
ATAGY ATA GMYO 12,35 1,65 1.497.271,90 14:05
ATAKP ATAKEY PATATES 55,25 2,22 14.533.587,50 14:05
ATATP ATP YAZILIM 212,10 -1,85 155.099.130,20 14:05
ATATR ATA TURIZM 16,72 0,42 546.061.529,76 14:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 143,00 9,75 6.890.125,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,47 0,27 3.454.117,98 14:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 94,05 2,23 3.165.984,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,78 1,28 17.958.117,13 14:05
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,56 -1,94 44.322.579,38 14:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 0,00 14.339.940,54 14:04
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 -1,52 20.337.373,40 14:05
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,77 4,78 11.831.287,86 14:04
AYCES ALTINYUNUS CESME 575,50 -0,09 67.506.405,00 14:05
AYDEM AYDEM ENERJI 25,02 0,89 22.762.424,40 14:03
AYEN AYEN ENERJI 43,24 -4,42 272.203.542,88 14:05
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,30 -0,36 1.781.326,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 222,60 0,18 56.756.481,70 14:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,11 0,39 25.983.061,66 14:05
BAGFS BAGFAS 26,60 0,68 26.472.768,78 14:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,50 -2,53 18.057.129,40 14:05
BAKAB BAK AMBALAJ 49,86 2,59 32.397.463,54 14:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,40 3,01 458.832,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,03 0,79 76.878.182,22 14:04
BANVT BANVIT 173,60 5,60 231.720.669,70 14:05
BARMA BAREM AMBALAJ 76,40 3,24 98.329.637,10 14:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,94 629.591,54 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,68 -4,93 36.901.924,52 14:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,09 0,00 13.554.864,05 14:05
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 -0,24 8.623.095,39 14:05
BERA BERA HOLDING 18,01 0,78 108.273.224,23 14:05
BESLR BESLER GIDA 14,34 0,28 31.168.769,90 14:04
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,22 -1,75 335.186.161,66 14:05
BEYAZ BEYAZ FILO 27,18 0,52 6.196.637,26 14:04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,20 0,50 18.117.852,50 14:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,36 0,00 18.731.981,10 14:05
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,73 1,82 10.812.990,60 14:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 73,00 7,04 31.560.550,90 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 239,10 1,92 235.406.662,95 14:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,00 1,18 2.334.721.400,00 14:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,30 1,03 27.480.456,90 14:04
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 0,00 67.244.789,90 14:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,94 -0,33 41.848.318,20 14:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,00 -0,37 4.250.969,06 14:02
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 0,00 79.048.858,81 14:05
BLCYT BILICI YATIRIM 25,28 -2,09 53.273.371,38 14:04
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,30 4,19 89.948.068,14 14:05
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,77 -0,83 24.997.433,92 14:05
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,15 2,92 298.843.773,30 14:05
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 1,65 14.320.629,40 14:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,71 0,65 29.169.096,64 14:04
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,61 1,45 76.703.306,31 14:04
BORSK BOR SEKER 6,11 0,99 20.698.284,37 14:04
BOSSA BOSSA 6,46 0,62 3.924.243,36 14:03
BRISA BRISA 88,60 -1,56 9.348.693,20 14:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,99 -2,54 37.444.308,81 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,04 0,00 1.320.174,62 14:04
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,35 0,38 24.586.462,75 14:04
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,99 -3,56 97.876.549,85 14:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,50 7,33 13.429.646,76 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,00 0,16 593.633.963,50 14:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.987,00 0,61 39.222.808,00 14:04
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,88 1,16 52.773.474,18 14:05
BTCIM BATI CIMENTO 5,95 0,17 88.702.727,70 14:05
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 0,34 6.645.155,22 14:05
BULGS BULLS GSYO 43,62 1,68 156.054.291,40 14:04
BURCE BURCELIK 43,54 -1,94 51.914.336,86 14:05
BURVA BURCELIK VANA 1.030,00 -4,01 6.646.522,00 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,40 -2,68 80.584.451,50 14:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,78 0,71 3.657.924,76 14:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 1,36 402.005.600,80 14:05
CASA CASA EMTIA PETROL 79,95 -1,30 960.707,55 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,68 -0,85 24.930.286,82 14:05
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,45 0,31 168.407.389,95 14:04
CELHA CELIK HALAT 16,70 9,94 205.952.873,20 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,91 -0,20 33.354.441,09 14:05
CEMTS CEMTAS 10,42 1,36 8.194.034,47 14:05
CEMZY CEM ZEYTIN 15,98 -5,94 351.520.885,52 14:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,58 1,92 15.542.013,62 14:05
CGCAM CAGDAS CAM 45,34 2,12 139.558.175,06 14:05
CIMSA CIMSA 50,45 1,10 88.675.031,94 14:05
CLEBI CELEBI 1.663,00 0,79 42.227.144,00 14:04
CMBTN CIMBETON 1.536,00 1,72 11.821.911,00 14:02
CMENT CIMENTAS 284,50 -0,18 1.068.184,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 0,72 6.886.846,39 14:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 162,00 -5,87 16.271.517,10 14:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,68 -0,10 36.386.023,16 14:04
CRFSA CARREFOURSA 157,90 3,20 112.875.408,70 14:04
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,70 2,32 45.730.606,70 14:04
CVKMD CVK MADEN 44,30 1,05 450.907.108,72 14:05
CWENE CW ENERJI 40,98 2,14 429.318.359,28 14:05
DAGI DAGI GIYIM 7,93 3,80 68.514.302,69 14:04
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,57 -1,67 469.836.666,03 14:05
DARDL DARDANEL 2,10 0,48 14.939.230,48 14:04
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,66 -0,60 40.036.561,72 14:04
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -4,62 59.040.571,48 14:04
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,57 -0,44 44.369.493,80 14:05
DERIM DERIMOD 42,24 2,28 12.001.121,42 14:03
DESA DESA DERI 12,19 1,08 5.575.341,99 14:03
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,88 -0,32 16.245.013,90 14:05
DEVA DEVA HOLDING 69,10 0,66 29.992.104,90 14:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,90 -2,56 20.192.864,00 14:03
DGGYO DOGUS GMYO 38,58 9,85 13.173.520,96 14:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,68 -2,36 18.470.388,92 14:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -4,93 1.960.231,06 13:55
DITAS DITAS BDY 49,62 -3,56 103.909.394,17 14:05
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,16 18.394.460,40 14:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,18 -0,20 108.820.706,57 14:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,89 4,10 14.650.326,85 14:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,12 2,12 95.920.445,64 14:04
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,00 0,51 105.979.755,10 14:05
DOCO DO-CO 11.280,00 -1,74 35.131.030,00 14:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,70 0,90 9.623.814,58 14:05
DOFRB DOF ROBOTIK 163,80 8,48 738.236.640,10 14:05
DOGUB DOGUSAN 90,15 1,18 18.566.559,90 14:05
DOHOL DOGAN HOLDING 22,26 -0,09 98.715.136,38 14:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 -0,75 6.683.711,90 14:04
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.970,00 3,48 731.794.850,00 14:05
DUNYH DUNYA HOLDING 112,70 1,08 15.350.099,60 14:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,44 -1,09 23.299.551,86 14:03
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,10 0,40 21.883.117,08 14:05
DYOBY DYO BOYA 15,12 -0,66 20.440.551,18 14:04
DZGYO DENIZ GMYO 8,55 1,06 4.767.204,84 14:04
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,80 0,66 10.248.273,80 14:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,65 1,27 255.550.452,10 14:05
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,32 1,64 54.674.853,30 14:04
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,50 4,73 113.623.695,50 14:03
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,24 4,63 114.746.211,94 14:05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,20 0,22 5.833.700,64 14:04
EFOR EFOR YATIRIM 14,56 4,37 789.551.532,62 14:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.687,50 1,34 61.536.492,50 14:04
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,64 0,45 16.063.185,40 14:04
EGEPO NASMED EGEPOL 18,40 -0,27 20.432.326,42 14:05
EGGUB EGE GUBRE 103,90 -1,05 32.384.869,70 14:03
EGPRO EGE PROFIL 38,94 -0,41 14.959.342,18 14:04
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,31 2.427.239,48 14:05
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,40 0,59 505.376.186,20 14:05
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,88 1,30 1.510.212.406,10 14:05
EKIZ EKIZ KIMYA 83,00 3,75 599.943,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,21 0,14 69.153.832,57 14:05
EKSUN EKSUN GIDA 7,00 -1,27 19.363.643,35 14:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,20 -0,37 28.740.630,32 14:04
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,88 0,10 58.358.148,86 14:05
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 3,34 159.429,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 114,30 1,60 474.185.683,60 14:05
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,98 0,06 73.256.057,25 14:05
ENERY ENERYA ENERJI 9,44 -3,48 361.368.338,78 14:05
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,10 0,75 87.514.458,90 14:05
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 0,86 724.229.682,45 14:05
ENPRA ENPARA BANK 70,30 0,50 2.927.625,60 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,02 -8,86 867.525.168,52 14:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 3,35 181.180.907,71 14:05
EPLAS EGEPLAST 5,86 -1,35 13.514.223,80 14:05
ERBOS ERBOSAN 182,30 0,39 4.180.528,70 14:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,85 0,87 21.493.106,25 14:04
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,62 0,56 2.275.139.082,20 14:05
ERSU ERSU GIDA 25,68 0,31 3.831.402,88 14:04
ESCAR ESCAR FILO 49,70 2,39 88.106.449,49 14:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 -5,62 291.560.758,90 14:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 0,80 82.064.341,74 14:05
ETILR ETILER GIDA 5,66 1,25 24.929.628,14 14:05
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,54 1,46 4.261.559,36 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,10 0,91 1.372.225,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,17 0,49 5.160.697,33 14:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,55 -7,14 3.672.819.650,15 14:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 0,43 55.066.128,19 14:05
EUYO EURO YAT. ORT. 6,12 0,33 1.996.126,17 13:59
EYGYO EYG GMYO 2,49 1,22 27.613.935,31 14:05
FADE FADE GIDA 16,48 2,17 25.848.088,95 14:03
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 2,15 858.962.404,99 14:05
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,85 -1,23 9.349.371,22 14:04
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,75 0,17 5.618.937,75 14:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,44 3,42 249.748.647,68 14:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,91 20.716.378,98 14:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,80 1,11 56.506.065,50 14:05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,04 -9,73 8.737.203,72 14:04
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,98 -3,07 245.839.534,84 14:05
FROTO FORD OTOSAN 91,15 1,79 1.120.301.181,75 14:05
FZLGY FUZUL GMYO 16,58 1,10 312.723.561,55 14:05
GARAN GARANTI BANKASI 142,80 1,28 4.417.790.870,80 14:05
GARFA GARANTI FAKTORING 32,02 -0,81 14.952.372,00 14:05
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,00 -0,86 5.993.801,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,80 -0,58 23.131.982,43 14:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,94 0,18 23.036.225,86 14:04
GENIL GEN ILAC 9,46 3,28 484.404.160,01 14:05
GENKM GENTAS KIMYA 19,21 -9,98 53.779.413,13 14:05
GENTS GENTAS 6,87 0,00 20.615.840,26 14:04
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,58 -3,55 188.054.467,10 14:05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,30 -9,35 2.680.503.842,70 14:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,65 1,02 99.089.619,50 14:04
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,18 4,52 3.668.509,10 14:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,80 -0,99 25.622.349,55 14:04
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,00 1,58 452.604.835,50 14:05
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,27 1,55 11.606.601,05 14:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,46 5,61 208.109.331,46 14:04
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,62 9,98 29.303.185,84 14:02
GOKNR GOKNUR GIDA 25,00 -0,56 279.284.253,50 14:04
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -0,15 12.222.742,50 14:03
GOODY GOOD-YEAR 16,82 -1,00 20.791.427,55 14:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,08 1,94 27.057.603,12 14:04
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,97 2,04 3.328.749,50 13:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,00 -0,96 54.338.789,00 14:04
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,25 -0,10 646.735.359,85 14:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,04 0,23 73.267.361,05 14:05
GSDHO GSD HOLDING 5,82 -0,34 105.079.369,55 14:04
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 101.563.893,68 14:05
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,50 1,68 510.377.000,00 14:05
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.289,00 -3,81 227.183.223,00 14:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 0,37 49.125.541,78 14:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,45 -1,21 69.908.650,35 14:05
HALKB T. HALK BANKASI 49,50 2,06 3.677.263.091,13 14:05
HATEK HATAY TEKSTIL 15,61 -0,32 7.803.246,78 14:05
HATSN HATSAN GEMI 62,60 1,62 886.820.060,35 14:05
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 0,77 39.056.636,20 14:05
HEDEF HEDEF HOLDING 123,70 -0,24 94.951.665,10 14:04
HEKTS HEKTAS 4,06 5,18 1.429.860.501,80 14:05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,72 -0,36 18.672.208,80 14:04
HLGYO HALK GMYO 6,38 -0,62 73.070.811,58 14:05
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,05 0,00 30.219.244,70 14:04
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 110,70 4,14 281.394.782,30 14:05
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,04 -0,24 10.697.567,42 14:04
HUBVC HUB GIRISIM 2,89 -3,67 4.720.824,20 14:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 3,79 119.605.434,41 14:05
HURGZ HURRIYET GZT. 7,07 1,00 10.179.204,24 14:04
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,58 1,08 22.524.027,68 14:03
ICUGS ICU GIRISIM 5,36 2,10 61.805.423,94 14:04
IDGYO IDEALIST GMYO 4,78 -0,42 3.534.032,71 14:04
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 130,40 1,24 88.923.766,20 14:05
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,40 -9,96 128.279.486,40 14:04
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,48 1.621.804,23 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 12.267.196,25 14:05
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 4,13 146.827.318,81 14:05
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 1,09 38.981.508,07 14:04
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 1,20 4.174.912,44 14:04
IMASM IMAS MAKINA 3,11 0,97 15.898.141,02 14:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,43 -1,80 45.458.227,41 14:05
INFO INFO YATIRIM 4,37 -1,58 318.793.767,69 14:05
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 1,28 11.485.024,00 14:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 248,50 3,11 841.539,00 13:55
INTEM INTEMA 264,75 0,86 6.572.608,75 14:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,26 12.107.503,49 14:05
INVES INVESTCO HOLDING 760,50 1,40 29.048.446,00 14:04
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 -0,61 810.733,95 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,24 2,01 5.687.062.810,86 14:05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,50 2,41 72.257.720,95 14:04
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 0,80 12.418.357,32 14:02
ISGSY IS GIRISIM 122,60 9,96 303.192.944,20 14:04
ISGYO IS GMYO 20,46 0,69 11.591.568,16 14:00
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 -7,71 466.262.809,57 14:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 0,75 131.513.745,58 14:04
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,26 13.353.312,19 14:02
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 0,38 3.719.694,87 14:04
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,42 0,87 101.123.760,46 14:05
IZFAS IZMIR FIRCA 63,35 1,04 175.118.490,60 14:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,50 -5,21 57.187.427,00 14:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,11 1,63 9.060.719,93 14:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,75 0,24 12.950.000,13 14:05
KAPLM KAPLAMIN 619,00 0,00 31.887.626,50 14:04
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,64 0,66 132.710.785,42 14:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,00 1,88 169.972.833,27 14:05
KARTN KARTONSAN 126,80 -1,32 148.190.918,70 14:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 0,37 91.930.137,19 14:05
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 0,67 16.488.476,65 14:04
KBORU KUZEY BORU 24,38 -0,41 30.813.666,24 14:04
KCAER KOCAER CELIK 15,19 1,81 121.186.155,38 14:04
KCHOL KOC HOLDING 197,50 0,92 2.923.681.225,00 14:05
KENT KENT GIDA 389,50 -0,13 119.256,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,08 1,14 3.089.249,53 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,33 -1,90 44.936.275,72 14:05
KGYO KORAY GMYO 12,17 -0,57 68.461.311,11 14:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,78 0,42 9.961.454,79 14:05
KLGYO KILER GMYO 5,14 0,39 31.180.749,12 14:04
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,48 0,70 31.136.065,96 14:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,02 -0,56 14.449.204,08 14:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -0,98 1.097.702,66 13:55
KLRHO KILER HOLDING 92,20 1,99 218.319.446,70 14:05
KLSER KALESERAMIK 28,92 1,12 20.975.046,76 14:04
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,75 -8,33 116.676.346,19 14:05
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,75 9,93 187.584.829,10 14:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,20 0,47 17.831.198,90 14:04
KNFRT KONFRUT TARIM 14,74 -1,34 48.613.664,39 14:05
KOCMT KOC METALURJI 2,86 7,52 197.507.980,08 14:05
KONKA KONYA KAGIT 14,87 -1,26 15.249.654,60 14:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,15 -9,96 17.685.099,90 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.812,50 2,35 57.004.345,00 14:03
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 -1,67 66.133.845,67 14:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,60 -4,17 115.939.119,70 14:05
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 1,03 26.318.444,88 14:05
KRDMA KARDEMIR (A) 41,06 0,64 109.047.626,40 14:03
KRDMB KARDEMIR (B) 106,30 -0,75 130.593.983,80 14:05
KRDMD KARDEMIR (D) 40,42 2,54 1.322.814.396,80 14:05
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 0,00 35.752.192,26 14:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,22 -2,21 18.871.305,70 14:04
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 2,86 53.776.623,50 14:05
KRSTL KRISTAL KOLA 10,81 0,37 28.989.959,77 14:05
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,88 0,25 732.696,56 14:05
KRVGD KERVAN GIDA 2,98 2,05 50.023.333,27 14:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.970,00 0,76 1.087.020,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 187,10 5,65 4.722.298.802,20 14:05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 99,85 0,15 80.764.701,95 14:04
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,65 0,72 9.527.423,40 14:03
